
Рулевая тяга для PEUGEOT 308 2 (LB, LP, LW, LH, L3) 2013-2021 #RL-381202C Raiso
1 207,12 ₴
- Нет в наличии
- Код: RL-381202C
+380 (66) 149-46-26
- +380 (96) 632-46-16
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Тяга рулевая Citroen C4/DS4/Peugeot 3008/308/5008 07- (L=272mm) RAISO RL-381202C
Производитель: RAISO
Артикул: RL-381202C
Высококачественная деталь от производителя RAISO разработана в соответствии с высочайшими стандартами качества оригинальных комплектующих. Продукция обеспечивает надежность, долговечность и идеальную совместимость с вашим автомобилем.
Технические характеристики:| Параметр | Значение |
|---|---|
| ОНР | Особливо опасные речовини отсутствуют! |
| Размер внутренней резьбы | M14 x 1,5 |
| Размер внешней резьбы | M14 x 1,5 |
| Размер резьбы 2 | M14x1,5 A |
| Длина осевого шарнира [мм] | 257; 279 |
| Наибольшая длина [мм] | 294 |
| Дополнительное изделие / дополнительная информация | з монтажними/кріпильними материалами; з контргайкою |
| Размер резьбы 1 | M14x1,5; M14x1,5 A |
| Вага [кг] | 0,582 |
| Довжина [мм] | 272 |
| Сторона монтажу | Передня ось слева; Передня ось праворуч |
| Марка | Модель | Модификация | Объем двигателя | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | C4 II (NC_) | 1.2 THP 110 | 1.2 л., Бензин | 81 кВт / 110 л.с. | 2015 - 2017 |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 1.2 THP 130 | 1.2 л., Бензин | 96 кВт / 130 л.с. | 2014 - 0 |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 1.4 VTi 95 | 1.4 л., Бензин | 70 кВт / 95 л.с. | 2009 - 0 |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 BlueHDi 100 | 1.6 л., Дизель | 73 кВт / 99 л.с. | 2014 - 0 |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 BlueHDi 115 | 1.6 л., Дизель | 85 кВт / 115 л.с. | 2014 - 0 |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 BlueHDi 120 | 1.6 л., Дизель | 88 кВт / 120 л.с. | 2015 - 0 |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 HDi 110 | 1.6 л., Дизель | 82 кВт / 112 л.с. | 2009 - 0 |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 HDi 115 | 1.6 л., Дизель | 84 кВт / 114 л.с. | 2012 - 0 |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 HDi 90 | 1.6 л., Дизель | 68 кВт / 92 л.с. | 2009 - 0 |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 THP 155 | 1.6 л., Бензин | 115 кВт / 156 л.с. | 2009 - 2016 |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 VTi 120 | 1.6 л., Бензин | 88 кВт / 120 л.с. | 2009 - 2016 |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 VTi 120 LPG | 1.6 л., Бензин/сжиженный газ (СНГ) | 88 кВт / 120 л.с. | 2011 - 0 |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 2.0 HDi / BlueHDi 150 | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 л.с. | 2009 - 0 |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 1.2 THP 130 | 1.2 л., Бензин | 96 кВт / 130 л.с. | 2014 - 2015 |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 BlueHDi 120 | 1.6 л., Дизель | 88 кВт / 120 л.с. | 2014 - 2015 |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 HDi 110 | 1.6 л., Дизель | 82 кВт / 112 л.с. | 2011 - 2015 |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 HDi 115 | 1.6 л., Дизель | 84 кВт / 114 л.с. | 2012 - 2015 |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 HDi 90 | 1.6 л., Дизель | 68 кВт / 92 л.с. | 2011 - 2015 |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 THP 150 | 1.6 л., Бензин | 110 кВт / 150 л.с. | 2011 - 2015 |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 THP 155 | 1.6 л., Бензин | 115 кВт / 156 л.с. | 2011 - 2015 |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 THP 160 | 1.6 л., Бензин | 120 кВт / 163 л.с. | 2012 - 2015 |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 THP 200 | 1.6 л., Бензин | 147 кВт / 200 л.с. | 2011 - 2015 |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 VTi 120 | 1.6 л., Бензин | 88 кВт / 120 л.с. | 2011 - 2015 |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 2.0 BlueHDi 150 | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 л.с. | 2014 - 2015 |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 2.0 BlueHDi 180 | 2 л., Дизель | 133 кВт / 180 л.с. | 2014 - 2015 |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 2.0 HDi / BlueHDi 135 | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2011 - 2015 |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 2.0 HDi 165 | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 л.с. | 2011 - 2015 |
| CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 HDi | 1.6 л., Дизель | 66 кВт / 90 л.с. | 2004 - 2011 |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.2 | 1.2 л., Бензин | 96 кВт / 131 л.с. | 2015 - 2017 |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 16V | 1.6 л., Бензин | 88 кВт / 120 л.с. | 2009 - 2017 |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 16V | 1.6 л., Бензин | 115 кВт / 156 л.с. | 2009 - 2017 |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 BlueHDi 120 | 1.6 л., Дизель | 88 кВт / 120 л.с. | 2014 - 2017 |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 HDi | 1.6 л., Дизель | 80 кВт / 110 л.с. | 2009 - 2017 |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 HDi | 1.6 л., Дизель | 82 кВт / 112 л.с. | 2010 - 2017 |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 HDi | 1.6 л., Дизель | 84 кВт / 114 л.с. | 2013 - 2017 |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 THP 150 | 1.6 л., Бензин | 110 кВт / 150 л.с. | 2012 - 2017 |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 THP 163 | 1.6 л., Бензин | 120 кВт / 163 л.с. | 2012 - 2017 |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 THP 165 | 1.6 л., Бензин | 121 кВт / 165 л.с. | 2012 - 2017 |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 2.0 HDi | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 л.с. | 2009 - 2017 |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2012 - 2017 |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 л.с. | 2009 - 2017 |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.4 16V | 1.4 л., Бензин | 70 кВт / 95 л.с. | 2007 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.4 16V | 1.4 л., Бензин | 72 кВт / 98 л.с. | 2009 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 16V | 1.6 л., Бензин | 88 кВт / 120 л.с. | 2007 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 16V | 1.6 л., Бензин | 110 кВт / 150 л.с. | 2007 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 16V | 1.6 л., Бензин | 103 кВт / 140 л.с. | 2007 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 16V | 1.6 л., Бензин | 128 кВт / 174 л.с. | 2008 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 BioFlex | 1.6 л., Бензин/этанол | 80 кВт / 109 л.с. | 2008 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 GTi | 1.6 л., Бензин | 147 кВт / 200 л.с. | 2010 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 HDi | 1.6 л., Дизель | 66 кВт / 90 л.с. | 2007 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 HDi | 1.6 л., Дизель | 80 кВт / 109 л.с. | 2007 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 HDi | 1.6 л., Дизель | 68 кВт / 92 л.с. | 2009 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 HDi | 1.6 л., Дизель | 82 кВт / 112 л.с. | 2009 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 HDi | 1.6 л., Дизель | 84 кВт / 114 л.с. | 2013 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 THP 16V | 1.6 л., Бензин | 115 кВт / 156 л.с. | 2009 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 2.0 Bioflex | 2 л., Бензин/этанол | 103 кВт / 140 л.с. | 2008 - 2012 |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 2.0 HDi | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2007 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 2.0 HDi | 2 л., Дизель | 103 кВт / 140 л.с. | 2010 - 2012 |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 2.0 HDi | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 л.с. | 2012 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 16V | 1.6 л., Бензин | 110 кВт / 150 л.с. | 2009 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 16V | 1.6 л., Бензин | 88 кВт / 120 л.с. | 2009 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 16V | 1.6 л., Бензин | 115 кВт / 156 л.с. | 2009 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 16V | 1.6 л., Бензин | 103 кВт / 140 л.с. | 2009 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 HDi | 1.6 л., Дизель | 82 кВт / 112 л.с. | 2009 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 HDi | 1.6 л., Дизель | 84 кВт / 114 л.с. | 2013 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 1.6 THP | 1.6 л., Бензин | 147 кВт / 200 л.с. | 2010 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 2.0 CVVT | 2 л., Бензин | 103 кВт / 140 л.с. | 2009 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 2.0 HDi | 2 л., Дизель | 103 кВт / 140 л.с. | 2009 - 2012 |
| PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 2.0 HDi | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2009 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 CC (4B_) | 2.0 HDi | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 л.с. | 2009 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.4 16V | 1.4 л., Бензин | 70 кВт / 95 л.с. | 2007 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.4 16V | 1.4 л., Бензин | 72 кВт / 98 л.с. | 2009 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 16V | 1.6 л., Бензин | 88 кВт / 120 л.с. | 2007 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 16V | 1.6 л., Бензин | 110 кВт / 150 л.с. | 2007 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 16V | 1.6 л., Бензин | 103 кВт / 140 л.с. | 2007 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 16V | 1.6 л., Бензин | 128 кВт / 174 л.с. | 2008 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 HDi | 1.6 л., Дизель | 66 кВт / 90 л.с. | 2007 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 HDi | 1.6 л., Дизель | 80 кВт / 109 л.с. | 2007 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 HDi | 1.6 л., Дизель | 68 кВт / 92 л.с. | 2009 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 HDi | 1.6 л., Дизель | 82 кВт / 112 л.с. | 2009 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 HDi | 1.6 л., Дизель | 84 кВт / 114 л.с. | 2013 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 THP 16V | 1.6 л., Бензин | 115 кВт / 156 л.с. | 2009 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 2.0 HDi | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2007 - 2012 |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 2.0 HDi | 2 л., Дизель | 103 кВт / 140 л.с. | 2007 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 2.0 HDi | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 л.с. | 2009 - 2014 |
| PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 2.0 HDi | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 л.с. | 2011 - 2014 |
| PEUGEOT | 3008 Минивэн (0U_) | 1.2 | 1.2 л., Бензин | 96 кВт / 131 л.с. | 2015 - 2016 |
| PEUGEOT | 3008 Минивэн (0U_) | 1.6 BlueHDi 120 | 1.6 л., Дизель | 88 кВт / 120 л.с. | 2014 - 2016 |
| PEUGEOT | 3008 Минивэн (0U_) | 1.6 HDi | 1.6 л., Дизель | 80 кВт / 109 л.с. | 2009 - 2016 |
| PEUGEOT | 3008 Минивэн (0U_) | 1.6 HDi | 1.6 л., Дизель | 82 кВт / 112 л.с. | 2009 - 2016 |
| PEUGEOT | 3008 Минивэн (0U_) | 1.6 HDi | 1.6 л., Дизель | 84 кВт / 114 л.с. | 2013 - 2016 |
| PEUGEOT | 3008 Минивэн (0U_) | 1.6 THP | 1.6 л., Бензин | 110 кВт / 150 л.с. | 2009 - 2016 |
| PEUGEOT | 3008 Минивэн (0U_) | 1.6 THP | 1.6 л., Бензин | 115 кВт / 156 л.с. | 2009 - 2016 |
| PEUGEOT | 3008 Минивэн (0U_) | 1.6 VTi | 1.6 л., Бензин | 88 кВт / 120 л.с. | 2009 - 2016 |
| PEUGEOT | 3008 Минивэн (0U_) | 2.0 HDi | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 л.с. | 2009 - 2016 |
| PEUGEOT | 3008 Минивэн (0U_) | 2.0 HDi | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2011 - 2016 |
| PEUGEOT | 3008 Минивэн (0U_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 л.с. | 2009 - 2016 |
| PEUGEOT | 3008 Минивэн (0U_) | 2.0 HDi Hybrid4 (0URHCA) | 2 л., Дизель/электричество | 147 кВт / 200 л.с. | 2011 - 2016 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2.0 BlueHDi 150 | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 л.с. | 2013 - 2021 |
| PEUGEOT | 5008 I Van (0U_) | HDi 136 (0URHEM) | 2 л., Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2012 - 2017 |
| PEUGEOT | 5008 I Van (0U_) | HDi 150 (0URHEM) | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 л.с. | 2009 - 2017 |
| PEUGEOT | 5008 I Van (0U_) | HDi 165 (0URHHT) | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 л.с. | 2009 - 2017 |
| DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.2 THP 130 (NXHNYM) | 1.2 л., Бензин | 96 кВт / 130 л.с. | 2015 - 2018 |
| DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.6 BlueHDi 100 | 1.6 л., Дизель | 73 кВт / 99 л.с. | 2016 - 2018 |
| DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.6 BlueHDi 115 | 1.6 л., Дизель | 85 кВт / 116 л.с. | 2015 - 2018 |
| DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.6 BlueHDi 120 | 1.6 л., Дизель | 88 кВт / 120 л.с. | 2015 - 2018 |
| DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.6 THP 150 | 1.6 л., Бензин | 110 кВт / 150 л.с. | 2016 - 2018 |
| DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.6 THP 165 | 1.6 л., Бензин | 121 кВт / 165 л.с. | 2015 - 2018 |
| DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.6 THP 210 | 1.6 л., Бензин | 155 кВт / 210 л.с. | 2015 - 2018 |
| DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 2.0 BlueHDi 150 | 2 л., Дизель | 110 кВт / 150 л.с. | 2015 - 2018 |
| DS | DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 2.0 BlueHDi 180 | 2 л., Дизель | 133 кВт / 180 л.с. | 2015 - 2018 |
| Производитель | Номер аналога (кросс-код) |
|---|---|
| TRW | JAR1089 |
| CITROEN | 3812F2 |
| LEMFÖRDER | 33726 01 |
| FEBI | 31970 |
| FAG | 840 0314 10 |
| Марка автомобиля | Оригинальный номер (OEM) |
|---|---|
| CITROËN/PEUGEOT | 3812F2 |
| CITROËN | 3812F2 |
| PEUGEOT | 3812F2 |
| DS | 3812F2 |
| CITROËN | 1610936980 |
| PEUGEOT | 1610936980 |
| DS | 1610936980 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Код запчасти | RL-381202C |
| Производитель | Raiso |
| Страна производитель | Швеция |
| Совместимость с маркой | Peugeot |
| Совместимость с моделью | 308 |
Информация для заказа
- Цена: 1 207,12 ₴
