Корзина
+380 (66) 149-46-26
+380 (96) 632-46-16
Dokar магазин автозапчастей
Корзина

Тормозные колодки передние для CITROËN JUMPER 2 АВТОБУС 2006- #RP1681 Raiso

554,39 ₴

  • Нет в наличии
  • Код: RP1681
Тормозные колодки передние для CITROËN JUMPER 2 АВТОБУС 2006- #RP1681 Raiso
Тормозные колодки передние для CITROËN JUMPER 2 АВТОБУС 2006- #RP1681 RaisoНет в наличии
554,39 ₴
+380 (66) 149-46-26
  • +380 (96) 632-46-16
+380 (66) 149-46-26
  • +380 (96) 632-46-16
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя

Колодки тормозные диск. перед. Jumper/Ducato/Boxer (з датчиками) 06- RAISO RP1681

Производитель: RAISO
Артикул: RP1681

Высококачественная деталь от производителя RAISO разработана в соответствии с высочайшими стандартами качества оригинальных комплектующих. Продукция обеспечивает надежность, долговечность и идеальную совместимость с вашим автомобилем.

Технические характеристики:
Параметр Значение
Висота 1 [мм] 61,5
Материал фрикционного покрытия Низькометалев.
Код FMSI D1489-8689
Количество винтов 4
№ артикула рекомендованого приладдя 1987474709; 1987474711; 1987474710
Висота 2 [мм] 61,5
Материал Низькометалев.
Вага [кг] 2,24
Количество индикаторов износа [на ось] 2; 1
Тормозная система Brembo
Товщина 1 [мм] 19,1; 19
Дополнительное изделие/дополнительная информация 2 з протискрипною пластиною; з гвинтами тормозного супорта; з гвинтами
Ширина 2 [мм] 169
Номер WVA 24469; 24468
Довжина контакту попереджувального сигналу [мм] 160
Товщина 2 [мм] 19,1
Ширина 1 [мм] 169,4
Дополнительное изделие / дополнительная информация с принадлежностями
Товщина [мм] 19,2; 19,3
Довжина [мм] 169
Контакт попередження про знос з контактом попередження про знос; з вбудованим датчиком зносу
Знак соответствия нормам ECE-R90; E9 90R - 01107/1627; E9 90R-01841/1627; ECE R90 Approved
Обмеження виробника BREMBO
Висота [мм] 61,5; 61,3
Ширина [мм] 169,2; 62; 169
Сторона монтажу Передня ось
Применяемость к автомобилям (совместимость):
Марка Модель Модификации
FIAT DUCATO Автобус (250_) 100 Multijet 2,2 D (2.2 диз., 74 кВт/100 л.с., 2006 - 2011)
110 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 83 кВт/113 л.с., 2011 - 0)
110 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 82 кВт/111 л.с., 2014 - 0)
115 Multijet 2,0 D (2 диз., 85 кВт/116 л.с., 2011 - 0)
120 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 88 кВт/120 л.с., 2006 - 0)
130 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 96 кВт/131 л.с., 2007 - 0)
140 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 103 кВт/140 л.с., 2019 - 0)
140 Natural Power (3 СПГ, 100 кВт/136 л.с., 2009 - 0)
150 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 109 кВт/148 л.с., 2011 - 0)
150 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 110 кВт/150 л.с., 2015 - 0)
150 Multijet 3,0 D (3 диз., 107 кВт/146 л.с., 2010 - 0)
160 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 118 кВт/160 л.с., 2019 - 0)
160 Multijet 3,0 D (3 диз., 115 кВт/156 л.с., 2006 - 0)
180 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 130 кВт/177 л.с., 2019 - 0)
180 Multijet 3,0 D (3 диз., 130 кВт/177 л.с., 2011 - 0)
FIAT DUCATO Фургон (250_) 100 Multijet 2,2 D (2.2 диз., 74 кВт/100 л.с., 2006 - 0)
110 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 83 кВт/113 л.с., 2011 - 0)
110 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 82 кВт/111 л.с., 2014 - 0)
115 Multijet 2,0 D (2 диз., 85 кВт/116 л.с., 2011 - 0)
120 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 88 кВт/120 л.с., 2006 - 0)
120 Multijet 2,3 D 4x4 (2.3 диз., 88 кВт/120 л.с., 2010 - 0)
130 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 96 кВт/131 л.с., 2006 - 0)
140 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 103 кВт/140 л.с., 2019 - 0)
140 Natural Power (3 СПГ, 100 кВт/136 л.с., 2009 - 0)
150 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 109 кВт/148 л.с., 2011 - 0)
150 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 110 кВт/150 л.с., 2015 - 0)
150 Multijet 3,0 D (3 диз., 107 кВт/146 л.с., 2010 - 0)
160 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 118 кВт/160 л.с., 2019 - 0)
160 Multijet 3,0 D (3 диз., 116 кВт/158 л.с., 2006 - 0)
160 Multijet 3,0 D (3 диз., 115 кВт/156 л.с., 2006 - 2011)
180 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 130 кВт/177 л.с., 2015 - 0)
180 Multijet 3,0 D (3 диз., 130 кВт/177 л.с., 2011 - 0)
FIAT DUCATO Платформа/шасси (250_) 100 Multijet 2,2 D (2.2 диз., 74 кВт/100 л.с., 2006 - 0)
110 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 82 кВт/111 л.с., 2006 - 0)
110 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 83 кВт/113 л.с., 2011 - 0)
115 Multijet 2,0 D (2 диз., 85 кВт/116 л.с., 2011 - 0)
120 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 88 кВт/120 л.с., 2006 - 0)
120 Multijet 2,3 D 4x4 (2.3 диз., 88 кВт/120 л.с., 2010 - 0)
130 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 96 кВт/131 л.с., 2006 - 0)
140 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 103 кВт/140 л.с., 2019 - 0)
150 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 109 кВт/148 л.с., 2011 - 0)
150 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 110 кВт/150 л.с., 2015 - 0)
150 Multijet 3,0 D (3 диз., 107 кВт/146 л.с., 2010 - 0)
160 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 118 кВт/160 л.с., 2019 - 0)
160 Multijet 3,0 D (3 диз., 116 кВт/158 л.с., 2006 - 0)
160 Multijet 3,0 D (3 диз., 115 кВт/156 л.с., 2006 - 2011)
180 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 130 кВт/177 л.с., 2015 - 0)
180 Multijet 3,0 D (3 диз., 130 кВт/177 л.с., 2011 - 0)
PEUGEOT BOXER Платформа/шасси 2.0 BlueHDi 110 (2 диз., 81 кВт/110 л.с., 2015 - 2019)
2.0 BlueHDi 130 (2 диз., 96 кВт/130 л.с., 2015 - 2019)
2.0 BlueHDi 160 (2 диз., 120 кВт/163 л.с., 2015 - 0)
2.2 HDi 100 (2.2 диз., 74 кВт/101 л.с., 2006 - 0)
2.2 HDi 110 (2.2 диз., 81 кВт/110 л.с., 2011 - 0)
2.2 HDi 120 (2.2 диз., 88 кВт/120 л.с., 2006 - 0)
2.2 HDi 130 (2.2 диз., 96 кВт/131 л.с., 2011 - 0)
2.2 HDi 150 (2.2 диз., 110 кВт/150 л.с., 2011 - 0)
3.0 HDi 145 (3 диз., 107 кВт/146 л.с., 2010 - 2013)
3.0 HDi 155 (3 диз., 115 кВт/156 л.с., 2006 - 2015)
3.0 HDi 160 (3 диз., 116 кВт/156 л.с., 2006 - 2015)
3.0 HDi 175 (3 диз., 130 кВт/177 л.с., 2011 - 0)
PEUGEOT BOXER Фургон 2.0 BlueHDi 110 (2 диз., 81 кВт/110 л.с., 2015 - 2019)
2.0 BlueHDi 130 (2 диз., 96 кВт/130 л.с., 2015 - 2019)
2.0 BlueHDi 160 (2 диз., 120 кВт/163 л.с., 2015 - 0)
2.2 HDi 100 (2.2 диз., 74 кВт/101 л.с., 2006 - 0)
2.2 HDi 110 (2.2 диз., 81 кВт/110 л.с., 2011 - 0)
2.2 HDi 120 (2.2 диз., 88 кВт/120 л.с., 2006 - 0)
2.2 HDi 130 (2.2 диз., 96 кВт/131 л.с., 2011 - 0)
2.2 HDi 150 (2.2 диз., 110 кВт/150 л.с., 2011 - 0)
3.0 HDi 145 (3 диз., 107 кВт/146 л.с., 2010 - 2013)
3.0 HDi 160 (3 диз., 116 кВт/156 л.с., 2006 - 2015)
3.0 HDi 175 (3 диз., 130 кВт/177 л.с., 2011 - 0)
PEUGEOT BOXER Автобус 2.0 BlueHDi 110 (2 диз., 81 кВт/110 л.с., 2015 - 2019)
2.0 BlueHDi 130 (2 диз., 96 кВт/130 л.с., 2015 - 2019)
2.0 BlueHDi 160 (2 диз., 120 кВт/163 л.с., 2015 - 2019)
2.2 HDi 100 (2.2 диз., 74 кВт/101 л.с., 2006 - 0)
2.2 HDi 110 (2.2 диз., 81 кВт/110 л.с., 2011 - 0)
2.2 HDi 120 (2.2 диз., 88 кВт/120 л.с., 2006 - 0)
2.2 HDi 130 (2.2 диз., 96 кВт/131 л.с., 2011 - 0)
2.2 HDi 150 (2.2 диз., 110 кВт/150 л.с., 2011 - 0)
3.0 HDi 145 (3 диз., 107 кВт/146 л.с., 2010 - 2013)
3.0 HDi 160 (3 диз., 115 кВт/156 л.с., 2006 - 2015)
3.0 HDi 175 (3 диз., 130 кВт/177 л.с., 2011 - 0)
CITROËN JUMPER II Платформа/шасси 2.0 BlueHDi 110 (2 диз., 81 кВт/110 л.с., 2015 - 2019)
2.0 BlueHDi 130 (2 диз., 96 кВт/130 л.с., 2015 - 2019)
2.0 BlueHDi 160 (2 диз., 120 кВт/163 л.с., 2015 - 2019)
2.2 HDi 100 (2.2 диз., 74 кВт/101 л.с., 2006 - 0)
2.2 HDi 110 (2.2 диз., 81 кВт/110 л.с., 2011 - 0)
2.2 HDi 120 (2.2 диз., 88 кВт/120 л.с., 2006 - 0)
2.2 HDi 130 (2.2 диз., 96 кВт/130 л.с., 2011 - 0)
2.2 HDi 150 (2.2 диз., 110 кВт/150 л.с., 2011 - 0)
3.0 HDi 145 (3 диз., 107 кВт/146 л.с., 2010 - 2013)
3.0 HDi 160 (3 диз., 116 кВт/157 л.с., 2006 - 2015)
3.0 HDi 180 (3 диз., 130 кВт/177 л.с., 2011 - 0)
CITROËN JUMPER II Фургон 2.0 BlueHDi 110 (2 диз., 81 кВт/110 л.с., 2015 - 2019)
2.0 BlueHDi 130 (2 диз., 96 кВт/130 л.с., 2015 - 2019)
2.0 BlueHDi 160 (2 диз., 120 кВт/163 л.с., 2015 - 2019)
2.2 HDi 100 (2.2 диз., 74 кВт/101 л.с., 2006 - 2012)
2.2 HDi 110 (2.2 диз., 81 кВт/110 л.с., 2011 - 0)
2.2 HDi 120 (2.2 диз., 88 кВт/120 л.с., 2006 - 0)
2.2 HDi 130 (2.2 диз., 96 кВт/130 л.с., 2011 - 0)
2.2 HDi 150 (2.2 диз., 110 кВт/150 л.с., 2011 - 0)
3.0 HDi 145 (3 диз., 107 кВт/146 л.с., 2010 - 2013)
3.0 HDi 155 (3 диз., 115 кВт/156 л.с., 2010 - 2015)
3.0 HDi 160 (3 диз., 116 кВт/157 л.с., 2006 - 2015)
3.0 HDi 180 (3 диз., 130 кВт/177 л.с., 2011 - 0)
CITROËN JUMPER II Автобус 2.0 BlueHDi 110 (2 диз., 81 кВт/110 л.с., 2015 - 2019)
2.0 BlueHDi 130 (2 диз., 96 кВт/130 л.с., 2015 - 2019)
2.0 BlueHDi 160 (2 диз., 120 кВт/163 л.с., 2015 - 2019)
2.2 HDi 100 (2.2 диз., 74 кВт/101 л.с., 2006 - 0)
2.2 HDi 110 (2.2 диз., 81 кВт/110 л.с., 2011 - 0)
2.2 HDi 120 (2.2 диз., 88 кВт/120 л.с., 2006 - 0)
2.2 HDi 130 (2.2 диз., 96 кВт/130 л.с., 2011 - 0)
2.2 HDi 150 (2.2 диз., 110 кВт/150 л.с., 2011 - 0)
3.0 HDi 155 (3 диз., 115 кВт/157 л.с., 2010 - 0)
3.0 HDi 160 (3 диз., 116 кВт/157 л.с., 2006 - 0)
3.0 HDi 180 (3 диз., 130 кВт/177 л.с., 2011 - 0)
Коды аналогов (Кросс-коды):
Производитель Номер аналога (кросс-код)
FIAT 71770026
TRW GDB1681
DELPHI LP1992
BOSCH 0986494111
BLUE PRINT ADP154214
Оригинальные OEM коды:
Марка автомобиля Оригинальный номер (OEM)
IVECO 77367092
FIAT 71770026
FIAT 71770026
FIAT 71770026
FIAT 0000077366020
FIAT 77366019
FIAT 77367091
FIAT 77367092
FIAT 77364014
FIAT 77364160
FIAT 71770032
FIAT 77366017
ALFAROME/FIAT/LANCI 71770026
ALFAROME/FIAT/LANCI 71770026
ALFAROME/FIAT/LANCI 71770026
ALFA ROMEO 71770026
FIAT 77366018
PEUGEOT 1612433980
PEUGEOT 1607878580
PEUGEOT 1611839180
PEUGEOT 1623842480
PEUGEOT 1623842380
PEUGEOT 425355
PEUGEOT 1607878380
PEUGEOT 425462
PEUGEOT E172301
PEUGEOT 425357
PEUGEOT 1611457380
PEUGEOT 1612433880
PEUGEOT 1617273980
PEUGEOT 1647863880
PEUGEOT 1647864080
PEUGEOT 425461
CITROËN 1647863880
CITROËN 1607878380
CITROËN E172301
CITROËN 1647864080
CITROËN 1612433980
CITROËN 1623842380
CITROËN 1612433880
CITROËN 425356
CITROËN 425462
CITROËN 425357
CITROËN 425461
CITROËN 425358
CITROËN 1617273980
CITROËN 1611457380
VAUXHALL 1647863880
CITROËN 1623842480
CITROËN 1607878580
CITROËN 1611839180
OPEL 1647863880
TOYOTA SU001B9938
TOYOTA SU001B9982
CITROËN 1647864180
CITROËN 425355
CITROËN 1411457380
PEUGEOT 425358
PEUGEOT 1647864180
PEUGEOT 425356
ALFA ROMEO 77366017
ALFA ROMEO 77366018
ALFA ROMEO 77366019
ALFA ROMEO 77367091
FIAT 6001073131
FIAT 71773146
FIAT 77369119
FIAT 77369120
FIAT 77366020
LANCIA 77366017
LANCIA 77366018
LANCIA 77366019
LANCIA 77367091
Характеристики
Основные
Код запчастиRP1681
ПроизводительRaiso
Страна производительШвеция
Совместимость с модельюJumper
Совместимость с маркойToyota, Iveco, Lancia, Opel, Fiat, Peugeot, Alfa Romeo
Информация для заказа
  • Цена: 554,39 ₴