
Амортизатор задний Sachs (САКС) DAF CF 65/75/85, LF 55, XF 95/105/106 №290981 DKPj6wK3
6 514,86 ₴
5 928,52 ₴
- Готово к отправке
- Код: 290 981
- +380 (96) 632-46-16
Sachs
Торговая марка Sachs входит в состав концерна ZF Friedrichshafen AG и известна как производитель, основная специализация которого – выпуск амортизаторов и комплектов сцепления.
Основной деятельностью компании Sachs является производство комплектующих, охватывающих около 80 процентов запчастей автомобильных производителей Европы. Данные детали устанавливаются на конвейерах Mersedes, Audi, BMW, Opel, Porsche, Rover, Fiat, Jaguar, Ford, MAN, Peugeout и многих других, включая основных гигантов японского автомобилестроения.
Более 16% авторынка мира занимают амортизаторы Sachs. Наряду с амортизаторами марка известна системами сцепления Sachs Power Clutch, появление которых является результатом длительной деятельности в автоспорте. Именно этот механизм сцепления обладает высокими прочностными и усиленными характеристиками для загруженных легковых авто. Также сцепления и амортизаторы Sachs комплектующие в болидах Formula-1.
Ассортимент запчастей Sachs состоит из основных товарных групп: амортизаторы, пылезащитные комплекты (пыльники и отбойники), опоры амортизаторов, пружины, детали сцепления и двухмассовые маховики.
-
Как оформить заказ
-
Гарантия
На амортизаторы Sachs, 1 год или 20 тис км, при покупке от 2-х едениц на автомобиль!
| Марка | Модель | Спецификация |
| DAF | XF 95 | FA 95.480 12.6 л. c бортовой платформой/ходовая часть 2002 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FT 95.430 12.6 л. Седельный тягач 2002 - 2006 |
| DAF | XF 95 | FA 95 XF 380 12.6 л. c бортовой платформой/ходовая часть 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FA 95 XF 530 14 л. c бортовой платформой/ходовая часть 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FAC 95 XF 480 12.6 л. c бортовой платформой/ходовая часть 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FAD 95 XF 480 12.6 л. c бортовой платформой/ходовая часть 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FAR 95 XF 480 12.6 л. c бортовой платформой/ходовая часть 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FAS 95 XF 430 12.6 л. c бортовой платформой/ходовая часть 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FAT 95 XF 380 12.6 л. c бортовой платформой/ходовая часть 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FT 95 XF 380 12.6 л. Седельный тягач 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FT 95 XF 530 12.6 л. Седельный тягач 2001 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FTG 95 XF 430 12.6 л. Седельный тягач 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FTR 95 XF 430 12.6 л. Седельный тягач 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FTS 95 XF 430 12.6 л. Седельный тягач 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FTT 95 XF 430 12.6 л. Седельный тягач 1997 - 2002 |
| DAF | 95 XF | FA 65.180 5.9 л. c бортовой платформой/ходовая часть 2001 - 2013 |
| DAF | CF 65 | FA 65.220 5.9 л. c бортовой платформой/ходовая часть 2001 - 2013 |
| DAF | CF 65 | FA 75.250 9.2 л. c бортовой платформой/ходовая часть 2001 - 2013 |
| DAF | CF 75 | FT 75.250 9.2 л. Седельный тягач 2001 - 2013 |
| DAF | CF 75 | FAR 75.250, FAS 75.250 9.2 л. c бортовой платформой/ходовая часть 2001 - 2013 |
| DAF | CF 75 | FAR 75.310, FAS 75.310 9.2 л. c бортовой платформой/ходовая часть 2001 - 2013 |
| DAF | CF 75 | FAG 75.250, FAN 75.250 9.2 л. c бортовой платформой/ходовая часть 2001 - 2013 |
| DAF | CF 75 | FAG 75.310, FAN 75.310 9.2 л. c бортовой платформой/ходовая часть 2001 - 2013 |
| DAF | CF 75 | FAT 75.250 9.2 л. c бортовой платформой/ходовая часть 2001 - 2013 |
| DAF | CF 75 | FA 85.340 12.6 л. c бортовой платформой/ходовая часть 2001 - 2013 |
| DAF | CF 85 | FA 85.480 12.6 л. c бортовой платформой/ходовая часть 2001 - 2013 |
| DAF | CF 85 | FAR 85.360, FAS 85.360 12.9 л. c бортовой платформой/ходовая часть 2006 - 2013 |
| DAF | CF 85 | FAR 85.410, FAS 85.410 12.9 л. c бортовой платформой/ходовая часть 2005 - 2013 |
| DAF | CF 85 | FAR 85.460, FAS 85.460 12.9 л. c бортовой платформой/ходовая часть 2005 - 2013 |
| DAF | CF 85 | FAR 85.510, FAS 85.510 12.9 л. c бортовой платформой/ходовая часть 2005 - 2013 |
| DAF | CF 85 | FAG 85.360, FAN 85.360 12.9 л. c бортовой платформой/ходовая часть 2006 - 2013 |
| DAF | CF 85 | FAG 85.410, FAN 85.410 12.9 л. c бортовой платформой/ходовая часть 2005 - 2013 |
| DAF | CF 85 | FAG 85.460, FAN 85.460 12.9 л. c бортовой платформой/ходовая часть 2005 - 2013 |
| DAF | CF 85 | FAT 85.340 12.6 л. c бортовой платформой/ходовая часть 2001 - 2013 |
| DAF | CF 85 | FAT 85.480 12.6 л. c бортовой платформой/ходовая часть 2001 - 2013 |
| DAF | CF 85 | FAC 85.460 12.9 л. c бортовой платформой/ходовая часть 2005 - 2013 |
| DAF | CF 85 | FAD 85.380 12.6 л. c бортовой платформой/ходовая часть 2001 - 2013 |
| DAF | CF 85 | FT 85.340 12.6 л. Седельный тягач 2001 - 2013 |
| DAF | CF 85 | FT 85.480 12.6 л. Седельный тягач 2001 - 2013 |
| DAF | CF 85 | FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 12.9 л. Седельный тягач 2005 - 2013 |
| DAF | CF 85 | FTG 85.380 12.6 л. Седельный тягач 2001 - 2013 |
| DAF | CF 85 | FTT 85.380 12.6 л. Седельный тягач 2001 - 2013 |
| DAF | 65 CF | FA 65 CF 210 6.2 л. c бортовой платформой/ходовая часть 1998 - 2000 |
| DAF | 65 CF | FAV 65 CF 210 6.2 л. c бортовой платформой/ходовая часть 1998 - 2000 |
| DAF | 75 CF | FA 75 CF 320 9.2 л. c бортовой платформой/ходовая часть 1998 - 2000 |
| DAF | 75 CF | FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320 9.2 л. c бортовой платформой/ходовая часть 1998 - 2000 |
| DAF | 75 CF | FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320 9.2 л. c бортовой платформой/ходовая часть 1998 - 2000 |
| DAF | 75 CF | FAT 75 CF 320 9.2 л. c бортовой платформой/ходовая часть 1998 - 2000 |
| DAF | 75 CF | FT 75 CF 320 9.2 л. Седельный тягач 1998 - 2000 |
| DAF | 85 CF | FA 85 CF 430 12.6 л. c бортовой платформой/ходовая часть 1998 - 2000 |
| DAF | 85 CF | FAC 85 CF 430 12.6 л. c бортовой платформой/ходовая часть 1998 - 2000 |
| DAF | 85 CF | FAD 85 CF 430 12.6 л. c бортовой платформой/ходовая часть 1998 - 2000 |
| DAF | 85 CF | FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 12.6 л. c бортовой платформой/ходовая часть 1998 - 2000 |
| DAF | 85 CF | FAR 85 CF 430 12.6 л. c бортовой платформой/ходовая часть 1998 - 2000 |
| DAF | 85 CF | FAS 85 CF 430 12.6 л. c бортовой платформой/ходовая часть 1998 - 2000 |
| DAF | 85 CF | FAT 85 CF 430 12.6 л. c бортовой платформой/ходовая часть 1998 - 2000 |
| DAF | 85 CF | FT 85 CF 430 12.6 л. Седельный тягач 1998 - 2000 |
| DAF | 85 CF | FTG 85 CF 430 12.6 л. Седельный тягач 1998 - 2000 |
| DAF | 85 CF | FTT 85 CF 430 12.6 л. Седельный тягач 1998 - 2000 |
| DAF | 65 | FA 65.240 6.2 л. c бортовой платформой/ходовая часть 1996 - 1998 |
| DAF | 65 | FA 75.240 8.7 л. c бортовой платформой/ходовая часть 1992 - 1998 |
| DAF | 75 | FAG 75.240,FAN 75.240 8.7 л. c бортовой платформой/ходовая часть 1992 - 1998 |
| DAF | 75 | FAR 75.240,FAS 75.240 8.7 л. c бортовой платформой/ходовая часть 1992 - 1998 |
| DAF | 75 | FAT 75.270 8.7 л. c бортовой платформой/ходовая часть 1992 - 1998 |
| DAF | 75 | FT 75.240 8.7 л. Седельный тягач 1992 - 1998 |
| DAF | 75 | FA 85.330 11.6 л. c бортовой платформой/ходовая часть 1992 - 1998 |
| DAF | 85 |
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| AL-KO | 900282 | DAF | 1606742 |
| DAF | 1443695 | FEBI BILSTEIN | 20396 |
| GOLD | 8190068 | GOLD | 9185076 |
| GOLD | 9190068 | GPN | SA11160225 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 15040051 | Magnum Technology | M0047 |
| Maysan Mando | N6885905 | MEC-DIESEL | 80600800 |
| MONROE | T5180 | Montcada | 200238 |
| PE Automotive | 10313810A | PRT | 925948 |
| SEM LASTIK | 13107 | ST-TEMPLIN | 041707950462 |
| STELLOX | 8704895SX | T | AH50508 |
| zentparts | Z01031 |
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 290981 |
| Производитель | Sachs |
| Совместимость с маркой | Daf |
| Совместимость с моделью | LF55 |
- Цена: 5 928,52 ₴

