Корзина

Сейчас у компании нерабочее время. Заказы и сообщения будут обработаны с 11:00 ближайшего рабочего дня (сегодня)

+380 (66) 149-46-26
+380 (96) 632-46-16
Dokar магазин автозапчастей
Корзина
-9%

Амортизатор передний для CITROËN JUMPER 1 АВТОБУС (230P) 1994-2002 #RS280977 Raiso

2 258,95 ₴

2 055,64 ₴

  • Готово к отправке
  • Код: RS280977
Амортизатор передний для CITROËN JUMPER 1 АВТОБУС (230P) 1994-2002 #RS280977 Raiso
Амортизатор передний для CITROËN JUMPER 1 АВТОБУС (230P) 1994-2002 #RS280977 RaisoГотово к отправке
2 258,95 ₴2 055,64 ₴
+380 (66) 149-46-26
  • +380 (96) 632-46-16
+380 (66) 149-46-26
  • +380 (96) 632-46-16
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя

Амортизатор передний Jumper I/Ducato/Boxer (1.8T) 94- (газ.) RAISO RS280977

Производитель: RAISO
Артикул: RS280977

Высококачественная деталь от производителя RAISO разработана в соответствии с высочайшими стандартами качества оригинальных комплектующих. Продукция обеспечивает надежность, долговечность и идеальную совместимость с вашим автомобилем.

Технические характеристики:
Параметр Значение
Висота паковання [см] 21,7
Внешний диаметр амортизационной стойки [мм] 62
№ артикула рекомендованого приладдя 40-14 640 0004; MK147R; MK148L; PK074
Довжина паковання [см] 71,2
Ширина паковання [см] 21,5
Диаметр штока поршня [мм] 28
Довжина 2 [мм] 607
Довжина 1 [мм] 430
Параметр SFE38/25X177A
Диаметр отверстия [мм] 35
Вага [кг] 8,2
Система амортизаторов Двухтрубный
Способ крепление амортизатора штифт зверху; хомут знизу
Конструкция амортизатора Амортизационная стойка
Тип амортизатора газомасляний; масляный
Сторона монтажу Передня ось
Применяемость к автомобилям (совместимость):
Марка Модель Модификации
FIAT DUCATO Фургон (230_) 1.9 D (1.9 диз., 51 кВт/69 л.с., 1994 - 2002)
1.9 D (1.9 диз., 50 кВт/68 л.с., 1998 - 2002)
1.9 TD (1.9 диз., 60 кВт/82 л.с., 1994 - 2002)
1.9 TD (1.9 диз., 59 кВт/80 л.с., 1998 - 2001)
1.9 TD (1.9 диз., 66 кВт/90 л.с., 1998 - 2002)
1.9 TD CAT (1.9 диз., 59 кВт/80 л.с., 1994 - 2002)
2.0 (2 бенз., 80 кВт/109 л.с., 1994 - 2002)
2.0 4x4 (2 бенз., 80 кВт/109 л.с., 1994 - 2002)
2.0 JTD (2 диз., 62 кВт/84 л.с., 2001 - 2002)
2.5 D (2.5 диз., 62 кВт/84 л.с., 1994 - 2002)
2.5 D 4x4 (2.5 диз., 62 кВт/84 л.с., 1994 - 2002)
2.5 TD (2.5 диз., 80 кВт/109 л.с., 1994 - 1998)
2.5 TDI (2.5 диз., 80 кВт/109 л.с., 1994 - 2002)
2.5 TDI (2.5 диз., 85 кВт/116 л.с., 1994 - 2002)
2.5 TDI 4x4 (2.5 диз., 85 кВт/116 л.с., 1998 - 2002)
2.8 D (2.8 диз., 64 кВт/87 л.с., 1998 - 2002)
2.8 D 4x4 (2.8 диз., 64 кВт/87 л.с., 1998 - 2002)
2.8 JTD (2.8 диз., 94 кВт/128 л.с., 2000 - 2002)
2.8 JTD 4x4 (2.8 диз., 94 кВт/128 л.с., 2000 - 2002)
2.8 TDI (2.8 диз., 90 кВт/122 л.с., 1997 - 2002)
2.8 TDI 4x4 (2.8 диз., 90 кВт/122 л.с., 1999 - 2002)
FIAT DUCATO Платформа/шасси (230_) 1.9 D (1.9 диз., 51 кВт/69 л.с., 1994 - 2002)
1.9 D (1.9 диз., 50 кВт/68 л.с., 1998 - 2002)
1.9 TD (1.9 диз., 60 кВт/82 л.с., 1994 - 2002)
1.9 TD (1.9 диз., 59 кВт/80 л.с., 1998 - 2001)
1.9 TD (1.9 диз., 66 кВт/90 л.с., 1998 - 2002)
1.9 TD CAT (1.9 диз., 59 кВт/80 л.с., 1994 - 2002)
2.0 (2 бенз., 80 кВт/109 л.с., 1994 - 2002)
2.0 4x4 (2 бенз., 80 кВт/109 л.с., 1994 - 2001)
2.0 JTD (2 диз., 62 кВт/84 л.с., 2001 - 2002)
2.5 D (2.5 диз., 62 кВт/84 л.с., 1994 - 2002)
2.5 D 4x4 (2.5 диз., 62 кВт/84 л.с., 1994 - 2002)
2.5 TD (2.5 диз., 85 кВт/116 л.с., 1994 - 1998)
2.5 TD (2.5 диз., 80 кВт/109 л.с., 1994 - 1998)
2.5 TDI (2.5 диз., 80 кВт/109 л.с., 1994 - 2002)
2.5 TDI 4x4 (2.5 диз., 85 кВт/116 л.с., 1998 - 2002)
2.8 D (2.8 диз., 64 кВт/87 л.с., 1998 - 2002)
2.8 JTD (2.8 диз., 94 кВт/128 л.с., 2000 - 2002)
2.8 JTD 4x4 (2.8 диз., 94 кВт/128 л.с., 2001 - 2002)
2.8 TDI (2.8 диз., 90 кВт/122 л.с., 1998 - 2002)
2.8 iDTD 4x4 (2.8 диз., 90 кВт/122 л.с., 1998 - 2001)
FIAT DUCATO Автобус (230_) 1.9 D (1.9 диз., 59 кВт/80 л.с., 1998 - 2001)
1.9 D (1.9 диз., 50 кВт/68 л.с., 1998 - 2002)
1.9 D Combinato (1.9 диз., 51 кВт/69 л.с., 1995 - 2002)
1.9 TD (1.9 диз., 66 кВт/90 л.с., 1998 - 2002)
1.9 TD Combinato (1.9 диз., 59 кВт/80 л.с., 1994 - 2002)
1.9 TD Panorama/Combinato (1.9 диз., 60 кВт/82 л.с., 1994 - 2002)
2.0 4x4 (2 бенз., 80 кВт/109 л.с., 1994 - 2001)
2.0 JTD (2 диз., 62 кВт/84 л.с., 2001 - 2002)
2.0 Panorama/Combinato (2 бенз., 80 кВт/109 л.с., 1994 - 2002)
2.5 D Combinato (2.5 диз., 62 кВт/84 л.с., 1994 - 2002)
2.5 TD 4x4 (2.5 диз., 85 кВт/116 л.с., 1994 - 2001)
2.5 TDI 4x4 (2.5 диз., 85 кВт/116 л.с., 1997 - 2002)
2.5 TDI Panorama/Combinato (2.5 диз., 80 кВт/109 л.с., 1994 - 2002)
2.5 TDI Panorama/Combinato (2.5 диз., 85 кВт/116 л.с., 1994 - 2002)
2.8 D (2.8 диз., 64 кВт/87 л.с., 1998 - 2002)
2.8 JTD (2.8 диз., 94 кВт/128 л.с., 2000 - 2002)
2.8 JTD 4x4 (2.8 диз., 94 кВт/128 л.с., 2000 - 2002)
2.8 TDI (2.8 диз., 90 кВт/122 л.с., 1997 - 2002)
2.8 TDI 4x4 (2.8 диз., 90 кВт/122 л.с., 1999 - 2002)
FIAT DUCATO Фургон (244_) 2.0 (2 бенз., 81 кВт/110 л.с., 2001 - 2006)
2.0 4x4 (2 бенз., 81 кВт/110 л.с., 2002 - 2006)
2.0 Bipower (2 бенз./природный газ (СПГ), 81 кВт/110 л.с., 2002 - 2006)
2.0 JTD (2 диз., 62 кВт/84 л.с., 2001 - 2006)
2.3 JTD (2.3 диз., 81 кВт/110 л.с., 2001 - 2006)
2.8 JTD (2.8 диз., 94 кВт/128 л.с., 2001 - 2011)
2.8 JTD 4x4 (2.8 диз., 94 кВт/128 л.с., 2001 - 2006)
2.8 JTD Power (2.8 диз., 107 кВт/146 л.с., 2004 - 2006)
FIAT DUCATO Автобус (244_) 2.0 (2 бенз., 81 кВт/110 л.с., 2001 - 2006)
2.0 4x4 (2 бенз., 81 кВт/110 л.с., 2002 - 2006)
2.0 Bipower (2 бенз./природный газ (СПГ), 81 кВт/110 л.с., 2002 - 2006)
2.0 JTD (2 диз., 62 кВт/84 л.с., 2001 - 2006)
2.3 JTD (2.3 диз., 81 кВт/110 л.с., 2001 - 2006)
2.8 JTD (2.8 диз., 94 кВт/128 л.с., 2001 - 0)
2.8 JTD 4x4 (2.8 диз., 94 кВт/128 л.с., 2001 - 2006)
FIAT DUCATO Платформа/шасси (244_) 2.0 (2 бенз., 81 кВт/110 л.с., 2002 - 2006)
2.0 JTD (2 диз., 62 кВт/84 л.с., 2001 - 2006)
2.3 JTD (2.3 диз., 81 кВт/110 л.с., 2001 - 2006)
2.8 JTD (2.8 диз., 94 кВт/128 л.с., 2001 - 2006)
2.8 JTD 4x4 (2.8 диз., 94 кВт/128 л.с., 2001 - 2006)
2.8 JTD Power (2.8 диз., 107 кВт/146 л.с., 2004 - 2006)
PEUGEOT BOXER Автобус (230P) 1.9 D (1.9 диз., 51 кВт/69 л.с., 1994 - 2002)
1.9 TD (1.9 диз., 68 кВт/92 л.с., 1994 - 2002)
1.9 TD (1.9 диз., 66 кВт/90 л.с., 1994 - 2002)
1.9 TD 4x4 (1.9 диз., 68 кВт/92 л.с., 1996 - 2002)
2.0 i (2 бенз., 80 кВт/109 л.с., 1994 - 2002)
2.0 i 4x4 (2 бенз., 80 кВт/109 л.с., 1996 - 2002)
2.5 D (2.5 диз., 63 кВт/86 л.с., 1994 - 2002)
2.5 D 4x4 (2.5 диз., 63 кВт/86 л.с., 1996 - 2002)
2.5 TD (2.5 диз., 76 кВт/103 л.с., 1994 - 1997)
2.5 TD 4x4 (2.5 диз., 76 кВт/103 л.с., 1996 - 2002)
2.5 TDI (2.5 диз., 79 кВт/107 л.с., 1997 - 2002)
2.5 TDI 4x4 (2.5 диз., 79 кВт/107 л.с., 1997 - 2002)
2.8 D (2.8 диз., 64 кВт/87 л.с., 1999 - 2002)
2.8 HDI (2.8 диз., 94 кВт/128 л.с., 2000 - 2002)
2.8 HDi (2.8 диз., 93 кВт/126 л.с., 2000 - 2001)
2.8 HDi 4x4 (2.8 диз., 94 кВт/128 л.с., 2000 - 2002)
PEUGEOT BOXER Фургон (230L) 1.9 D (1.9 диз., 51 кВт/69 л.с., 1994 - 2002)
1.9 D (1.9 диз., 50 кВт/68 л.с., 1999 - 2002)
1.9 TD (1.9 диз., 68 кВт/92 л.с., 1994 - 2002)
1.9 TD (1.9 диз., 66 кВт/90 л.с., 1999 - 2002)
2.0 4x4 (2 бенз., 80 кВт/109 л.с., 1996 - 1998)
2.0 HDI (2 диз., 62 кВт/84 л.с., 2001 - 2002)
2.0 i (2 бенз., 80 кВт/109 л.с., 1994 - 2002)
2.5 D (2.5 диз., 63 кВт/86 л.с., 1994 - 2002)
2.5 D 4x4 (2.5 диз., 63 кВт/86 л.с., 1999 - 2002)
2.5 TD (2.5 диз., 76 кВт/103 л.с., 1994 - 1997)
2.5 TDI (2.5 диз., 79 кВт/107 л.с., 1997 - 2002)
2.5 TDI 4x4 (2.5 диз., 79 кВт/107 л.с., 1999 - 2002)
2.8 D (2.8 диз., 64 кВт/87 л.с., 1999 - 2002)
2.8 HDI (2.8 диз., 94 кВт/128 л.с., 2000 - 2002)
2.8 HDi (2.8 диз., 93 кВт/126 л.с., 2000 - 2001)
2.8 HDi 4x4 (2.8 диз., 94 кВт/128 л.с., 2000 - 2002)
PEUGEOT BOXER Платформа/шасси (ZCT_) 1.9 TD (1.9 диз., 66 кВт/90 л.с., 1994 - 2002)
1.9 TD (1.9 диз., 68 кВт/92 л.с., 1994 - 2002)
2.0 (2 бенз., 81 кВт/110 л.с., 2001 - 2002)
2.0 i (2 бенз., 80 кВт/109 л.с., 1994 - 2002)
2.5 D (2.5 диз., 63 кВт/86 л.с., 1994 - 2002)
2.5 D 4x4 (2.5 диз., 63 кВт/86 л.с., 1999 - 2002)
2.5 TD (2.5 диз., 76 кВт/103 л.с., 1994 - 1997)
2.5 TDI (2.5 диз., 79 кВт/107 л.с., 1997 - 2002)
2.5 TDI 4x4 (2.5 диз., 79 кВт/107 л.с., 1999 - 2002)
2.8 D (2.8 диз., 64 кВт/87 л.с., 1999 - 2002)
2.8 HDI (2.8 диз., 94 кВт/128 л.с., 2000 - 2002)
2.8 HDi (2.8 диз., 93 кВт/126 л.с., 2000 - 2001)
PEUGEOT BOXER Автобус (244, Z_) 2.0 (2 бенз., 81 кВт/110 л.с., 2001 - 2006)
2.0 HDi (2 диз., 62 кВт/84 л.с., 2001 - 2006)
2.2 HDi (2.2 диз., 74 кВт/101 л.с., 2001 - 2006)
2.8 HDi (2.8 диз., 94 кВт/128 л.с., 2001 - 2006)
2.8 HDi (2.8 диз., 107 кВт/145 л.с., 2004 - 2006)
2.8 HDi 4x4 (2.8 диз., 94 кВт/128 л.с., 2001 - 2006)
PEUGEOT BOXER Платформа/шасси (244) 2.0 BiFuel (2 бенз./сжиженный газ (СНГ), 81 кВт/110 л.с., 2001 - 2006)
2.0 HDi (2 диз., 62 кВт/84 л.с., 2001 - 2006)
2.2 HDi (2.2 диз., 74 кВт/101 л.с., 2001 - 2006)
2.8 HDi (2.8 диз., 94 кВт/128 л.с., 2001 - 2006)
2.8 HDi (2.8 диз., 107 кВт/146 л.с., 2004 - 2006)
2.8 HDi 4x4 (2.8 диз., 94 кВт/128 л.с., 2001 - 2006)
PEUGEOT BOXER Фургон (244) 2.0 (2 бенз., 81 кВт/110 л.с., 2001 - 2006)
2.0 BiFuel (2 бенз./сжиженный газ (СНГ), 81 кВт/110 л.с., 2001 - 2006)
2.0 HDi (2 диз., 62 кВт/84 л.с., 2002 - 2006)
2.2 HDi (2.2 диз., 74 кВт/101 л.с., 2001 - 2006)
2.8 HDi (2.8 диз., 94 кВт/128 л.с., 2001 - 2006)
2.8 HDi (2.8 диз., 107 кВт/146 л.с., 2004 - 2006)
2.8 HDi 4x4 (2.8 диз., 94 кВт/128 л.с., 2001 - 2006)
CITROËN JUMPER I Фургон (230L) 1.9 D (1.9 диз., 51 кВт/69 л.с., 1994 - 2002)
1.9 D (1.9 диз., 50 кВт/68 л.с., 1999 - 2002)
1.9 TD (1.9 диз., 66 кВт/90 л.с., 1994 - 2002)
1.9 TD (1.9 диз., 68 кВт/92 л.с., 1994 - 2002)
2.0 (2 бенз., 80 кВт/109 л.с., 1994 - 2002)
2.0 4x4 (2 бенз., 80 кВт/109 л.с., 1996 - 2002)
2.0 HDI (2 диз., 62 кВт/84 л.с., 2001 - 2002)
2.5 D (2.5 диз., 63 кВт/86 л.с., 1994 - 2002)
2.5 D 4x4 (2.5 диз., 63 кВт/86 л.с., 2000 - 2002)
2.5 TD (2.5 диз., 76 кВт/103 л.с., 1994 - 2002)
2.5 TDi (2.5 диз., 79 кВт/107 л.с., 1996 - 2000)
2.5 TDi 4x4 (2.5 диз., 79 кВт/107 л.с., 2000 - 2000)
2.8 HDi (2.8 диз., 94 кВт/128 л.с., 2000 - 2002)
2.8 HDi 4x4 (2.8 диз., 94 кВт/128 л.с., 2000 - 2002)
CITROËN JUMPER I Платформа/шасси (230) 1.9 TD (1.9 диз., 66 кВт/90 л.с., 1994 - 2002)
1.9 TD (1.9 диз., 68 кВт/92 л.с., 1994 - 2002)
2.0 (2 бенз., 80 кВт/109 л.с., 1994 - 2002)
2.5 D (2.5 диз., 63 кВт/86 л.с., 1994 - 2002)
2.5 D 4x4 (2.5 диз., 63 кВт/86 л.с., 2000 - 2002)
2.5 TD (2.5 диз., 76 кВт/103 л.с., 1994 - 2002)
2.5 TDi (2.5 диз., 79 кВт/107 л.с., 1996 - 2002)
2.5 TDi 4x4 (2.5 диз., 79 кВт/107 л.с., 2000 - 2002)
2.8 D (2.8 диз., 64 кВт/87 л.с., 1999 - 2002)
2.8 HDi (2.8 диз., 94 кВт/128 л.с., 2000 - 2002)
CITROËN JUMPER I Автобус (230P) 1.9 D (1.9 диз., 51 кВт/69 л.с., 1999 - 2002)
1.9 TD (1.9 диз., 66 кВт/90 л.с., 1994 - 2002)
1.9 TD (1.9 диз., 68 кВт/92 л.с., 1994 - 2002)
1.9 TD 4x4 (1.9 диз., 68 кВт/92 л.с., 1996 - 2002)
2.0 (2 бенз., 80 кВт/109 л.с., 1994 - 2002)
2.0 4x4 (2 бенз., 80 кВт/109 л.с., 1996 - 2002)
2.5 D (2.5 диз., 63 кВт/86 л.с., 1994 - 2002)
2.5 D 4x4 (2.5 диз., 63 кВт/86 л.с., 1996 - 2002)
2.5 TD (2.5 диз., 76 кВт/103 л.с., 1994 - 2002)
2.5 TD 4x4 (2.5 диз., 76 кВт/103 л.с., 1996 - 2002)
2.5 TDI 4x4 (2.5 диз., 79 кВт/107 л.с., 1996 - 2000)
2.5 TDi (2.5 диз., 79 кВт/107 л.с., 1996 - 2000)
2.8 D (2.8 диз., 64 кВт/87 л.с., 1999 - 2002)
2.8 HDi (2.8 диз., 94 кВт/128 л.с., 2000 - 2002)
2.8 HDi 4x4 (2.8 диз., 94 кВт/128 л.с., 2000 - 2002)
CITROËN JUMPER I Автобус (244, Z_) 2.0 (2 бенз., 81 кВт/110 л.с., 2002 - 2006)
2.0 HDi (2 диз., 62 кВт/84 л.с., 2002 - 2006)
2.0 bivalent (2 бенз./природный газ (СПГ), 81 кВт/110 л.с., 2003 - 2006)
2.2 HDi (2.2 диз., 74 кВт/101 л.с., 2002 - 2006)
2.8 HDi (2.8 диз., 94 кВт/128 л.с., 2002 - 2006)
2.8 HDi Повний (2.8 диз., 94 кВт/128 л.с., 2002 - 2006)
CITROËN JUMPER I Фургон (244) 2.0 (2 бенз., 81 кВт/110 л.с., 2002 - 2006)
2.0 HDi (2 диз., 62 кВт/84 л.с., 2002 - 2006)
2.0 bivalent (2 бенз./природный газ (СПГ), 81 кВт/110 л.с., 2003 - 2006)
2.2 HDi (2.2 диз., 74 кВт/101 л.с., 2002 - 2006)
2.8 HDi (2.8 диз., 94 кВт/128 л.с., 2002 - 2006)
2.8 HDi (2.8 диз., 107 кВт/146 л.с., 2004 - 2006)
2.8 HDi 4x4 (2.8 диз., 94 кВт/128 л.с., 2002 - 2006)
CITROËN JUMPER I Платформа/шасси (244) 2.0 HDi (2 диз., 62 кВт/84 л.с., 2002 - 2006)
2.2 HDi (2.2 диз., 74 кВт/101 л.с., 2002 - 2006)
2.8 HDi (2.8 диз., 94 кВт/128 л.с., 2002 - 2006)
2.8 HDi (2.8 диз., 107 кВт/146 л.с., 2004 - 2006)
2.8 HDi 4x4 (2.8 диз., 94 кВт/128 л.с., 2002 - 2006)
Коды аналогов (Кросс-коды):
Производитель Номер аналога (кросс-код)
CITROEN/PEUGEOT 5202 J2
SACHS 280977
FIAT 1317924080
MEYLE 40-26 623 0000
KYB 635807
MONROE V4410
Оригинальные OEM коды:
Марка автомобиля Оригинальный номер (OEM)
CITROËN/PEUGEOT 5202J2
PEUGEOT 5202J2
CITROËN/PEUGEOT 5202J2
CITROËN 5202J2
DS 5202J2
CITROËN/PEUGEOT 5202J2
CITROËN 5202J2
PEUGEOT 5202J2
CITROËN 5202J2
FIAT 1317924080
ALFA ROMEO 1317924080
ALFAROME/FIAT/LANCI 1317924080
FIAT 1317924080
FIAT 1317924080
PEUGEOT 5202J2
CITROËN 5202J5
CITROËN 5202JA
CITROËN 5208L1
CITROËN 5208P6
CITROËN 5208S9
PEUGEOT 5202HZ
PEUGEOT 5208L1
PEUGEOT 5208P6
PEUGEOT 5208S9
PEUGEOT 5202J5
FIAT 1351194080
FIAT 1334894080
FIAT 1351012080
FIAT 1307635080
Характеристики
Основные
Код запчастиRS280977
ПроизводительRaiso
Страна производительШвеция
Совместимость с модельюJumper
Совместимость с маркойCitroen, Fiat, Alfa Romeo, Peugeot, CAT
Информация для заказа
  • Цена: 2 055,64 ₴