
Пылезащитный комплект заднего амортизатора для DACIA DUSTER (HS) 2010-2018 #RK00118 Raiso
2 451,93 ₴
- Нет в наличии
- Код: RK00118
+380 (66) 149-46-26
- +380 (96) 632-46-16
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Пильник+отб. амортизатора заднего Logan 04-/Duster 10-/Sandero 08- (к-т 2 шт) RAISO RK00118
Производитель: RAISO
Артикул: RK00118
Высококачественная деталь от производителя RAISO разработана в соответствии с высочайшими стандартами качества оригинальных комплектующих. Продукция обеспечивает надежность, долговечность и идеальную совместимость с вашим автомобилем.
Технические характеристики:| Параметр | Значение |
|---|---|
| Ширина паковання [см] | 11 |
| Довжина паковання [см] | 22 |
| Висота паковання [см] | 18 |
| Вага [кг] | 0,4 |
| Марка | Модель | Модификация | Объем двигателя | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 0.9 TCe 90 | 0.9 л., Бензин | 66 кВт / 90 л.с. | 2013 - 0 |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 TCe 120 | 1.2 л., Бензин | 88 кВт / 120 л.с. | 2013 - 0 |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 TCe 120 | 1.2 л., Бензин | 87 кВт / 118 л.с. | 2016 - 0 |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi 110 | 1.5 л., Дизель | 81 кВт / 110 л.с. | 2015 - 0 |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ) | 1.5 л., Дизель | 66 кВт / 90 л.с. | 2013 - 0 |
| RENAULT | LOGAN I (LS_) | 1.4 | 1.4 л., Бензин | 55 кВт / 75 л.с. | 2004 - 0 |
| RENAULT | LOGAN I (LS_) | 1.5 dCi | 1.5 л., Дизель | 48 кВт / 65 л.с. | 2006 - 2013 |
| RENAULT | LOGAN I (LS_) | 1.5 dCi | 1.5 л., Дизель | 50 кВт / 68 л.с. | 2007 - 0 |
| RENAULT | LOGAN I (LS_) | 1.5 dCi | 1.5 л., Дизель | 63 кВт / 86 л.с. | 2008 - 2015 |
| RENAULT | LOGAN I (LS_) | 1.6 | 1.6 л., Бензин | 64 кВт / 87 л.с. | 2004 - 0 |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V | 1.2 л., Бензин | 58 кВт / 78 л.с. | 2005 - 2014 |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V | 1.2 л., Бензин | 76 кВт / 103 л.с. | 2010 - 2014 |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 1.2 л., Бензин | 55 кВт / 75 л.с. | 2005 - 2014 |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V (BR0P, CR0P) | 1.2 л., Бензин | 74 кВт / 101 л.с. | 2007 - 2014 |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | 1.2 л., Бензин | 48 кВт / 65 л.с. | 2005 - 2014 |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | 1.2 л., Бензин/сжиженный газ (СНГ) | 55 кВт / 75 л.с. | 2008 - 2014 |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 Ethanol (CR1U, BR1U) | 1.2 л., Бензин/этанол | 55 кВт / 75 л.с. | 2008 - 2012 |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.4 16V | 1.4 л., Бензин | 72 кВт / 98 л.с. | 2005 - 2012 |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | 1.5 л., Дизель | 48 кВт / 65 л.с. | 2005 - 2010 |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | 1.5 л., Дизель | 47 кВт / 64 л.с. | 2005 - 2012 |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | 1.5 л., Дизель | 60 кВт / 82 л.с. | 2007 - 2012 |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | 1.5 л., Дизель | 65 кВт / 88 л.с. | 2010 - 2014 |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | 1.5 л., Дизель | 55 кВт / 75 л.с. | 2010 - 2014 |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S) | 1.5 л., Дизель | 78 кВт / 106 л.с. | 2005 - 2014 |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (BR17, CR17) | 1.5 л., Дизель | 63 кВт / 86 л.с. | 2005 - 2012 |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (BR1C, CR1C) | 1.5 л., Дизель | 76 кВт / 103 л.с. | 2005 - 2012 |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) | 1.5 л., Дизель | 50 кВт / 68 л.с. | 2005 - 2012 |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... | 1.6 л., Бензин | 82 кВт / 112 л.с. | 2005 - 2014 |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | 1.6 л., Бензин | 65 кВт / 88 л.с. | 2005 - 2007 |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.6 16V GT (BR10, CR10) | 1.6 л., Бензин | 94 кВт / 128 л.с. | 2009 - 2014 |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) | 2 л., Бензин | 102 кВт / 139 л.с. | 2006 - 2014 |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 2.0 16V Sport | 2 л., Бензин | 148 кВт / 200 л.с. | 2008 - 2014 |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) | 2 л., Бензин | 145 кВт / 197 л.с. | 2006 - 2012 |
| RENAULT | SANDERO/STEPWAY I (BS_) | 1.4 | 1.4 л., Бензин | 55 кВт / 75 л.с. | 2009 - 0 |
| RENAULT | SANDERO/STEPWAY I (BS_) | 1.6 | 1.6 л., Бензин | 75 кВт / 102 л.с. | 2007 - 0 |
| RENAULT | SANDERO/STEPWAY I (BS_) | 1.6 | 1.6 л., Бензин | 76 кВт / 103 л.с. | 2007 - 2013 |
| RENAULT | SANDERO/STEPWAY I (BS_) | 1.6 | 1.6 л., Бензин | 62 кВт / 84 л.с. | 2010 - 0 |
| RENAULT | SANDERO/STEPWAY I (BS_) | 1.6 (BS0H, BS0F) | 1.6 л., Бензин | 64 кВт / 87 л.с. | 2009 - 0 |
| RENAULT | CLIO III Фургон/хетчбек (SB_, SR_) | 1.5 dCi | 1.5 л., Дизель | 63 кВт / 86 л.с. | 2005 - 2010 |
| DACIA | SANDERO | 1.2 16V | 1.2 л., Бензин | 55 кВт / 75 л.с. | 2008 - 0 |
| DACIA | SANDERO | 1.2 16V LPG | 1.2 л., Бензин/сжиженный газ (СНГ) | 55 кВт / 75 л.с. | 2008 - 0 |
| DACIA | SANDERO | 1.4 (BS0C, BS0A, BS0G, BS1F, BS0E) | 1.4 л., Бензин | 55 кВт / 75 л.с. | 2008 - 0 |
| DACIA | SANDERO | 1.4 MPI LPG | 1.4 л., Бензин/сжиженный газ (СНГ) | 53 кВт / 72 л.с. | 2009 - 0 |
| DACIA | SANDERO | 1.5 dCi | 1.5 л., Дизель | 48 кВт / 65 л.с. | 2008 - 0 |
| DACIA | SANDERO | 1.5 dCi | 1.5 л., Дизель | 63 кВт / 86 л.с. | 2008 - 0 |
| DACIA | SANDERO | 1.5 dCi | 1.5 л., Дизель | 50 кВт / 68 л.с. | 2008 - 0 |
| DACIA | SANDERO | 1.5 dCi | 1.5 л., Дизель | 65 кВт / 88 л.с. | 2010 - 0 |
| DACIA | SANDERO | 1.5 dCi | 1.5 л., Дизель | 55 кВт / 75 л.с. | 2010 - 0 |
| DACIA | SANDERO | 1.6 (BS0D, BS0B, BS0F, BS0H) | 1.6 л., Бензин | 64 кВт / 87 л.с. | 2008 - 0 |
| DACIA | SANDERO | 1.6 16V | 1.6 л., Бензин | 77 кВт / 105 л.с. | 2011 - 0 |
| DACIA | SANDERO | 1.6 MPI 85 (BS03) | 1.6 л., Бензин | 62 кВт / 84 л.с. | 2010 - 2013 |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 | 1.2 л., Бензин | 55 кВт / 75 л.с. | 2013 - 0 |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.2 LPG | 1.2 л., Бензин/сжиженный газ (СНГ) | 55 кВт / 75 л.с. | 2013 - 0 |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | 1.5 л., Дизель | 63 кВт / 84 л.с. | 2013 - 0 |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | 1.5 л., Дизель | 66 кВт / 90 л.с. | 2013 - 0 |
| DACIA | LOGAN MCV II | 1.5 dCi | 1.5 л., Дизель | 55 кВт / 75 л.с. | 2013 - 0 |
| DACIA | LOGAN MCV II | TCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC) | 0.9 л., Бензин | 66 кВт / 90 л.с. | 2013 - 0 |
| DACIA | LOGAN MCV II | TCe 90 LPG | 0.9 л., Бензин/сжиженный газ (СНГ) | 66 кВт / 90 л.с. | 2015 - 0 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 | 1.2 л., Бензин | 92 кВт / 125 л.с. | 2013 - 2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | 1.5 л., Дизель | 63 кВт / 86 л.с. | 2010 - 2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | 1.5 л., Дизель | 80 кВт / 109 л.с. | 2013 - 2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSAJ) | 1.5 л., Дизель | 66 кВт / 90 л.с. | 2010 - 2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSMC) | 1.5 л., Дизель | 79 кВт / 107 л.с. | 2010 - 2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V | 1.6 л., Бензин | 77 кВт / 105 л.с. | 2010 - 2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V Hi-Flex | 1.6 л., Бензин/этанол | 77 кВт / 105 л.с. | 2010 - 2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V LPG | 1.6 л., Бензин/сжиженный газ (СНГ) | 77 кВт / 105 л.с. | 2011 - 2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 | 1.6 л., Бензин | 84 кВт / 115 л.с. | 2015 - 2018 |
| DACIA | LOGAN II | 1.2 | 1.2 л., Бензин | 55 кВт / 75 л.с. | 2012 - 0 |
| DACIA | LOGAN II | 1.2 LPG | 1.2 л., Бензин/сжиженный газ (СНГ) | 55 кВт / 75 л.с. | 2012 - 0 |
| DACIA | LOGAN II | 1.5 dCi | 1.5 л., Дизель | 66 кВт / 90 л.с. | 2012 - 0 |
| DACIA | LOGAN II | 1.5 dCi | 1.5 л., Дизель | 63 кВт / 84 л.с. | 2013 - 0 |
| DACIA | LOGAN II | 1.5 dCi / Blue dCi 75 | 1.5 л., Дизель | 55 кВт / 75 л.с. | 2012 - 0 |
| DACIA | LOGAN II | 1.6 16V | 1.6 л., Бензин | 77 кВт / 105 л.с. | 2013 - 0 |
| DACIA | LOGAN II | TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) | 0.9 л., Бензин | 66 кВт / 90 л.с. | 2012 - 0 |
| DACIA | SANDERO II | 1.2 | 1.2 л., Бензин | 55 кВт / 75 л.с. | 2012 - 0 |
| DACIA | SANDERO II | 1.2 LPG | 1.2 л., Бензин/сжиженный газ (СНГ) | 55 кВт / 75 л.с. | 2012 - 0 |
| DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi | 1.5 л., Дизель | 66 кВт / 90 л.с. | 2012 - 0 |
| DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi | 1.5 л., Дизель | 63 кВт / 84 л.с. | 2013 - 0 |
| DACIA | SANDERO II | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) | 1.5 л., Дизель | 55 кВт / 75 л.с. | 2012 - 0 |
| DACIA | SANDERO II | TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) | 0.9 л., Бензин | 66 кВт / 90 л.с. | 2012 - 0 |
| DACIA | LOGAN (LS_) | 1.2 16V (LS1N, LS02, BS02) | 1.2 л., Бензин | 55 кВт / 75 л.с. | 2006 - 0 |
| DACIA | LOGAN (LS_) | 1.2 16V LPG | 1.2 л., Бензин/сжиженный газ (СНГ) | 55 кВт / 75 л.с. | 2006 - 0 |
| DACIA | LOGAN (LS_) | 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | 1.4 л., Бензин | 55 кВт / 75 л.с. | 2004 - 0 |
| DACIA | LOGAN (LS_) | 1.4 MPI LPG (LS0C) | 1.4 л., Бензин/сжиженный газ (СНГ) | 55 кВт / 75 л.с. | 2006 - 2012 |
| DACIA | LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS04) | 1.5 л., Дизель | 65 кВт / 88 л.с. | 2010 - 0 |
| DACIA | LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS04) | 1.5 л., Дизель | 55 кВт / 75 л.с. | 2010 - 2012 |
| DACIA | LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | 1.5 л., Дизель | 48 кВт / 65 л.с. | 2005 - 0 |
| DACIA | LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0K) | 1.5 л., Дизель | 50 кВт / 68 л.с. | 2006 - 2012 |
| DACIA | LOGAN (LS_) | 1.5 dCi (LS0W) | 1.5 л., Дизель | 63 кВт / 86 л.с. | 2007 - 2011 |
| DACIA | LOGAN (LS_) | 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | 1.6 л., Бензин | 64 кВт / 87 л.с. | 2004 - 0 |
| DACIA | LOGAN (LS_) | 1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, LS18, LS1S, LS1V,... | 1.6 л., Бензин | 77 кВт / 105 л.с. | 2006 - 0 |
| DACIA | LOGAN (LS_) | 1.6 16V Flexifuel | 1.6 л., Бензин/этанол | 77 кВт / 105 л.с. | 2010 - 0 |
| DACIA | LOGAN (LS_) | 1.6 Bifuel | 1.6 л., Бензин/сжиженный газ (СНГ) | 62 кВт / 84 л.с. | 2010 - 0 |
| DACIA | LOGAN (LS_) | 1.6 MPI 85 | 1.6 л., Бензин | 62 кВт / 84 л.с. | 2010 - 0 |
| DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.4 | 1.4 л., Бензин | 55 кВт / 75 л.с. | 2007 - 0 |
| DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS04) | 1.5 л., Дизель | 65 кВт / 88 л.с. | 2010 - 0 |
| DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS04) | 1.5 л., Дизель | 55 кВт / 75 л.с. | 2010 - 2013 |
| DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS0K) | 1.5 л., Дизель | 50 кВт / 68 л.с. | 2007 - 0 |
| DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS0W) | 1.5 л., Дизель | 63 кВт / 86 л.с. | 2007 - 2012 |
| DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.6 (KS0B, KS0D, KS0F) | 1.6 л., Бензин | 64 кВт / 87 л.с. | 2007 - 2013 |
| DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) | 1.6 л., Бензин | 77 кВт / 105 л.с. | 2007 - 0 |
| DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.6 16V Hi-Flex | 1.6 л., Бензин/этанол | 77 кВт / 105 л.с. | 2009 - 0 |
| DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.6 Bifuel | 1.6 л., Бензин/сжиженный газ (СНГ) | 64 кВт / 87 л.с. | 2008 - 0 |
| DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.6 MPI 85 | 1.6 л., Бензин | 62 кВт / 84 л.с. | 2010 - 0 |
| DACIA | LOGAN Пикап (US_) | 1.4 | 1.4 л., Бензин | 55 кВт / 75 л.с. | 2009 - 0 |
| DACIA | LOGAN Пикап (US_) | 1.5 dCi | 1.5 л., Дизель | 65 кВт / 88 л.с. | 2010 - 0 |
| DACIA | LOGAN Пикап (US_) | 1.5 dCi | 1.5 л., Дизель | 55 кВт / 75 л.с. | 2010 - 0 |
| DACIA | LOGAN Пикап (US_) | 1.5 dCi (US0K) | 1.5 л., Дизель | 50 кВт / 68 л.с. | 2008 - 0 |
| DACIA | LOGAN Пикап (US_) | 1.5 dCi (US0W) | 1.5 л., Дизель | 63 кВт / 86 л.с. | 2008 - 0 |
| DACIA | LOGAN Пикап (US_) | 1.6 | 1.6 л., Бензин | 64 кВт / 87 л.с. | 2008 - 0 |
| DACIA | LOGAN Пикап (US_) | 1.6 MPI 85 | 1.6 л., Бензин | 62 кВт / 84 л.с. | 2010 - 0 |
| DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.4 | 1.4 л., Бензин | 55 кВт / 75 л.с. | 2009 - 0 |
| DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi | 1.5 л., Дизель | 65 кВт / 88 л.с. | 2010 - 0 |
| DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi | 1.5 л., Дизель | 55 кВт / 75 л.с. | 2010 - 0 |
| DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi (FS0K) | 1.5 л., Дизель | 50 кВт / 68 л.с. | 2009 - 0 |
| DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi (FS0W) | 1.5 л., Дизель | 63 кВт / 86 л.с. | 2009 - 0 |
| DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.6 | 1.6 л., Бензин | 64 кВт / 87 л.с. | 2009 - 0 |
| DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.6 MPI 85 | 1.6 л., Бензин | 62 кВт / 84 л.с. | 2010 - 0 |
| Производитель | Номер аналога (кросс-код) |
|---|---|
| NISSAN | 55248-AX600 |
| RENAULT | 8200389766 |
| SACHS | 900118 |
| MONROE | PK314 |
| PROFIT | 2314-9118 |
| Марка автомобиля | Оригинальный номер (OEM) |
|---|---|
| NISSAN | 55248AX600 |
| DACIA | 8200389766 |
| RENAULT | 8200389766 |
| DACIA | 8200389766 |
| RENAULT | 8200389766 |
| RENAULT | 4922000203 |
| RENAULT | 8200389766 |
| RENAULT | 8200584477 |
| NISSAN | 55248AX600 |
| RENAULT | TRUCKS 8200389766 |
| RENAULT | 8200452699 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | RK00118 |
| Производитель | Raiso |
| Страна производитель | Швеция |
| Совместимость с маркой | Dacia |
| Совместимость с моделью | Duster |
Информация для заказа
- Цена: 2 451,93 ₴


