-9%

Амортизатор передний для CITROËN JUMPER 2 АВТОБУС 2006- #RS314572 Raiso
2 177,30 ₴
1 981,34 ₴
- Готово к отправке
- Код: RS314572
+380 (66) 149-46-26
- +380 (96) 632-46-16
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Амортизатор передний Jumper II/Ducato/Boxer 06- (газ.) RAISO RS314572
Производитель: RAISO
Артикул: RS314572
Высококачественная деталь от производителя RAISO разработана в соответствии с высочайшими стандартами качества оригинальных комплектующих. Продукция обеспечивает надежность, долговечность и идеальную совместимость с вашим автомобилем.
Технические характеристики:| Параметр | Значение |
|---|---|
| Довжина 2 [мм] | 662 |
| Висота паковання [см] | 21,7 |
| Довжина паковання [см] | 71,2 |
| Диаметр штока поршня [мм] | 28; 25 |
| Довжина 1 [мм] | 495 |
| № артикула рекомендованого приладдя | MK308R; MK309L; PK285; 214 640 0010; 11-14 641 0015; 11-14 641 0016 |
| Тип подвески | для ТЗ з подвеской на гвинтових пружинах |
| Диаметр отверстия [мм] | 35 |
| Параметр | SFE40/22X170 |
| Вага [кг] | 7,7 |
| Довжина [мм] | 751 |
| Диаметр [мм] | 25 |
| Ширина паковання [см] | 21,5 |
| Система амортизаторов | Двухтрубный |
| Сторона монтажу | Передня ось |
| Конструкция амортизатора | Амортизационная стойка |
| Тип амортизатора | газомасляний |
| Способ крепление амортизатора | штифт зверху; лист знизу; хомут знизу |
| для номера OE | 50707867; 50707946; 50708439; 507086609 |
| Марка | Модель | Модификации |
|---|---|---|
| FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 100 Multijet 2,2 D (2.2 диз., 74 кВт/100 л.с., 2006 - 0) 110 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 83 кВт/113 л.с., 2011 - 0) 110 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 82 кВт/111 л.с., 2014 - 0) 115 Multijet 2,0 D (2 диз., 85 кВт/116 л.с., 2011 - 0) 120 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 88 кВт/120 л.с., 2006 - 0) 120 Multijet 2,3 D 4x4 (2.3 диз., 88 кВт/120 л.с., 2010 - 0) 130 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 96 кВт/131 л.с., 2006 - 0) 140 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 103 кВт/140 л.с., 2019 - 0) 140 Natural Power (3 СПГ, 100 кВт/136 л.с., 2009 - 0) 150 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 109 кВт/148 л.с., 2011 - 0) 150 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 110 кВт/150 л.с., 2015 - 0) 150 Multijet 3,0 D (3 диз., 107 кВт/146 л.с., 2010 - 0) 160 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 118 кВт/160 л.с., 2019 - 0) 160 Multijet 3,0 D (3 диз., 116 кВт/158 л.с., 2006 - 0) 160 Multijet 3,0 D (3 диз., 115 кВт/156 л.с., 2006 - 2011) 180 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 130 кВт/177 л.с., 2015 - 0) 180 Multijet 3,0 D (3 диз., 130 кВт/177 л.с., 2011 - 0) E-Ducato (250DPE) (0 Електро, 90 кВт/122 л.с., 2020 - 0) |
| FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 100 Multijet 2,2 D (2.2 диз., 74 кВт/100 л.с., 2006 - 2011) 110 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 83 кВт/113 л.с., 2011 - 0) 110 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 82 кВт/111 л.с., 2014 - 0) 115 Multijet 2,0 D (2 диз., 85 кВт/116 л.с., 2011 - 0) 120 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 88 кВт/120 л.с., 2006 - 0) 130 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 96 кВт/131 л.с., 2007 - 0) 140 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 103 кВт/140 л.с., 2019 - 0) 140 Natural Power (3 СПГ, 100 кВт/136 л.с., 2009 - 0) 150 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 109 кВт/148 л.с., 2011 - 0) 150 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 110 кВт/150 л.с., 2015 - 0) 150 Multijet 3,0 D (3 диз., 107 кВт/146 л.с., 2010 - 0) 160 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 118 кВт/160 л.с., 2019 - 0) 160 Multijet 3,0 D (3 диз., 115 кВт/156 л.с., 2006 - 0) 160 Multijet 3,0 D (3 диз., 116 кВт/158 л.с., 2006 - 0) 180 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 130 кВт/177 л.с., 2019 - 0) 180 Multijet 3,0 D (3 диз., 130 кВт/177 л.с., 2011 - 0) |
| FIAT | DUCATO Платформа/шасси (250_) | 100 Multijet 2,2 D (2.2 диз., 74 кВт/100 л.с., 2006 - 0) 110 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 82 кВт/111 л.с., 2006 - 0) 110 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 83 кВт/113 л.с., 2011 - 0) 115 Multijet 2,0 D (2 диз., 85 кВт/116 л.с., 2011 - 0) 120 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 88 кВт/120 л.с., 2006 - 0) 120 Multijet 2,3 D 4x4 (2.3 диз., 88 кВт/120 л.с., 2010 - 0) 130 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 96 кВт/131 л.с., 2006 - 0) 140 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 103 кВт/140 л.с., 2019 - 0) 150 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 109 кВт/148 л.с., 2011 - 0) 150 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 110 кВт/150 л.с., 2015 - 0) 150 Multijet 3,0 D (3 диз., 107 кВт/146 л.с., 2010 - 0) 160 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 118 кВт/160 л.с., 2019 - 0) 160 Multijet 3,0 D (3 диз., 116 кВт/158 л.с., 2006 - 0) 160 Multijet 3,0 D (3 диз., 115 кВт/156 л.с., 2006 - 2011) 180 Multijet 2,3 D (2.3 диз., 130 кВт/177 л.с., 2015 - 0) 180 Multijet 3,0 D (3 диз., 130 кВт/177 л.с., 2011 - 0) |
| PEUGEOT | BOXER Платформа/шасси | 2.0 BlueHDi 110 (2 диз., 81 кВт/110 л.с., 2015 - 2019) 2.0 BlueHDi 130 (2 диз., 96 кВт/130 л.с., 2015 - 2019) 2.0 BlueHDi 160 (2 диз., 120 кВт/163 л.с., 2015 - 0) 2.2 HDi 100 (2.2 диз., 74 кВт/101 л.с., 2006 - 0) 2.2 HDi 110 (2.2 диз., 81 кВт/110 л.с., 2011 - 0) 2.2 HDi 120 (2.2 диз., 88 кВт/120 л.с., 2006 - 0) 2.2 HDi 130 (2.2 диз., 96 кВт/131 л.с., 2011 - 0) 2.2 HDi 150 (2.2 диз., 110 кВт/150 л.с., 2011 - 0) 3.0 HDi 145 (3 диз., 107 кВт/146 л.с., 2010 - 2013) 3.0 HDi 155 (3 диз., 115 кВт/156 л.с., 2006 - 2015) 3.0 HDi 160 (3 диз., 116 кВт/156 л.с., 2006 - 2015) 3.0 HDi 175 (3 диз., 130 кВт/177 л.с., 2011 - 0) |
| PEUGEOT | BOXER Фургон | 2.0 BlueHDi 110 (2 диз., 81 кВт/110 л.с., 2015 - 2019) 2.0 BlueHDi 130 (2 диз., 96 кВт/130 л.с., 2015 - 2019) 2.0 BlueHDi 160 (2 диз., 120 кВт/163 л.с., 2015 - 0) 2.2 HDi 100 (2.2 диз., 74 кВт/101 л.с., 2006 - 0) 2.2 HDi 110 (2.2 диз., 81 кВт/110 л.с., 2011 - 0) 2.2 HDi 120 (2.2 диз., 88 кВт/120 л.с., 2006 - 0) 2.2 HDi 130 (2.2 диз., 96 кВт/131 л.с., 2011 - 0) 2.2 HDi 150 (2.2 диз., 110 кВт/150 л.с., 2011 - 0) 3.0 HDi 145 (3 диз., 107 кВт/146 л.с., 2010 - 2013) 3.0 HDi 160 (3 диз., 116 кВт/156 л.с., 2006 - 2015) 3.0 HDi 175 (3 диз., 130 кВт/177 л.с., 2011 - 0) |
| PEUGEOT | BOXER Автобус | 2.0 BlueHDi 110 (2 диз., 81 кВт/110 л.с., 2015 - 2019) 2.0 BlueHDi 130 (2 диз., 96 кВт/130 л.с., 2015 - 2019) 2.0 BlueHDi 160 (2 диз., 120 кВт/163 л.с., 2015 - 2019) 2.2 HDi 100 (2.2 диз., 74 кВт/101 л.с., 2006 - 0) 2.2 HDi 110 (2.2 диз., 81 кВт/110 л.с., 2011 - 0) 2.2 HDi 120 (2.2 диз., 88 кВт/120 л.с., 2006 - 0) 2.2 HDi 130 (2.2 диз., 96 кВт/131 л.с., 2011 - 0) 2.2 HDi 150 (2.2 диз., 110 кВт/150 л.с., 2011 - 0) 3.0 HDi 145 (3 диз., 107 кВт/146 л.с., 2010 - 2013) 3.0 HDi 160 (3 диз., 115 кВт/156 л.с., 2006 - 2015) 3.0 HDi 175 (3 диз., 130 кВт/177 л.с., 2011 - 0) |
| CITROËN | JUMPER II Платформа/шасси | 2.0 BlueHDi 110 (2 диз., 81 кВт/110 л.с., 2015 - 2019) 2.0 BlueHDi 130 (2 диз., 96 кВт/130 л.с., 2015 - 2019) 2.0 BlueHDi 160 (2 диз., 120 кВт/163 л.с., 2015 - 2019) 2.2 HDi 100 (2.2 диз., 74 кВт/101 л.с., 2006 - 0) 2.2 HDi 110 (2.2 диз., 81 кВт/110 л.с., 2011 - 0) 2.2 HDi 120 (2.2 диз., 88 кВт/120 л.с., 2006 - 0) 2.2 HDi 130 (2.2 диз., 96 кВт/130 л.с., 2011 - 0) 2.2 HDi 150 (2.2 диз., 110 кВт/150 л.с., 2011 - 0) 3.0 HDi 145 (3 диз., 107 кВт/146 л.с., 2010 - 2013) 3.0 HDi 160 (3 диз., 116 кВт/157 л.с., 2006 - 2015) 3.0 HDi 180 (3 диз., 130 кВт/177 л.с., 2011 - 0) |
| CITROËN | JUMPER II Фургон | 2.0 BlueHDi 110 (2 диз., 81 кВт/110 л.с., 2015 - 2019) 2.0 BlueHDi 130 (2 диз., 96 кВт/130 л.с., 2015 - 2019) 2.0 BlueHDi 160 (2 диз., 120 кВт/163 л.с., 2015 - 2019) 2.2 HDi 100 (2.2 диз., 74 кВт/101 л.с., 2006 - 2012) 2.2 HDi 110 (2.2 диз., 81 кВт/110 л.с., 2011 - 0) 2.2 HDi 120 (2.2 диз., 88 кВт/120 л.с., 2006 - 0) 2.2 HDi 130 (2.2 диз., 96 кВт/130 л.с., 2011 - 0) 2.2 HDi 150 (2.2 диз., 110 кВт/150 л.с., 2011 - 0) 3.0 HDi 145 (3 диз., 107 кВт/146 л.с., 2010 - 2013) 3.0 HDi 155 (3 диз., 115 кВт/156 л.с., 2010 - 2015) 3.0 HDi 160 (3 диз., 116 кВт/157 л.с., 2006 - 2015) 3.0 HDi 180 (3 диз., 130 кВт/177 л.с., 2011 - 0) |
| CITROËN | JUMPER II Автобус | 2.0 BlueHDi 110 (2 диз., 81 кВт/110 л.с., 2015 - 2019) 2.0 BlueHDi 130 (2 диз., 96 кВт/130 л.с., 2015 - 2019) 2.0 BlueHDi 160 (2 диз., 120 кВт/163 л.с., 2015 - 2019) 2.2 HDi 100 (2.2 диз., 74 кВт/101 л.с., 2006 - 0) 2.2 HDi 110 (2.2 диз., 81 кВт/110 л.с., 2011 - 0) 2.2 HDi 120 (2.2 диз., 88 кВт/120 л.с., 2006 - 0) 2.2 HDi 130 (2.2 диз., 96 кВт/130 л.с., 2011 - 0) 2.2 HDi 150 (2.2 диз., 110 кВт/150 л.с., 2011 - 0) 3.0 HDi 155 (3 диз., 115 кВт/157 л.с., 2010 - 0) 3.0 HDi 160 (3 диз., 116 кВт/157 л.с., 2006 - 0) 3.0 HDi 180 (3 диз., 130 кВт/177 л.с., 2011 - 0) |
| Производитель | Номер аналога (кросс-код) |
|---|---|
| SACHS | 319 656 |
| FIAT | 50706280 |
| SACHS | 314572 |
| KYB | 335827 |
| BILSTEIN | 22-196682 |
| MONROE | V4512 |
| MEYLE | 226 623 0017 |
| Марка автомобиля | Оригинальный номер (OEM) |
|---|---|
| FIAT | 50706280 |
| FIAT | 50706280 |
| FIAT | 50706280 |
| FIAT | 50707867 |
| FIAT | 50711998 |
| FIAT | 50707946 |
| FIAT | 50708439 |
| FIAT | 50707700 |
| FIAT | 50706253 |
| FIAT | 50707078 |
| ALFAROME/FIAT/LANCI | 50706280 |
| PEUGEOT | 5208L5 |
| ALFA | ROMEO 50706280 |
| PEUGEOT | 5208L4 |
| PEUGEOT | 520855 |
| PEUGEOT | 5202ZL |
| PEUGEOT | 520853 |
| PEUGEOT | 520855 |
| PEUGEOT | 5202ZK |
| PEUGEOT | 5202ZH |
| PEUGEOT | 5202XG |
| PEUGEOT | 5208L6 |
| PEUGEOT | 5208L5 |
| PEUGEOT | 5208L3 |
| PEUGEOT | 5208L2 |
| CITROËN | 5202ZK |
| CITROËN | 5208L5 |
| CITROËN | 5208L4 |
| CITROËN | 520854 |
| CITROËN | 520856 |
| CITROËN | 5202ZJ |
| CITROËN | 520856 |
| CITROËN | 5202ZL |
| CITROËN | 5202XH |
| CITROËN | 5208L6 |
| CITROËN | 5208L5 |
| CITROËN | 5208L3 |
| CITROËN | 5208L2 |
| CITROËN | 5202XG |
| VAUXHALL | 5208L4 |
| VAUXHALL | 5208L5 |
| VAUXHALL | 5208L5 |
| VAUXHALL | 5208L3 |
| VAUXHALL | 5208L2 |
| OPEL | 5208L5 |
| OPEL | 5208L5 |
| OPEL | 5208L4 |
| OPEL | 5208L3 |
| FIAT | 50706280 |
| OPEL | 5208L2 |
| OPEL | 1612735880 |
| OPEL | 1612817280 |
| OPEL | 5208L7 |
| CITROËN/PEUGEOT | 1674700880 |
| CITROËN/PEUGEOT | 1690533480 |
| CITROËN/PEUGEOT | 5202ZK |
| CITROËN/PEUGEOT | 5202ZL |
| CITROËN/PEUGEOT | 520855 |
| CITROËN/PEUGEOT | 5208L4 |
| CITROËN/PEUGEOT | 5208L5 |
| CITROËN | 1607113980 |
| CITROËN | 5202ZH |
| FIAT | 50708609 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | RS314572 |
| Производитель | Raiso |
| Страна производитель | Швеция |
| Совместимость с моделью | Jumper |
| Тип | Газомасляный |
| Совместимость с маркой | Alfa Romeo, Fiat, Peugeot, Opel |
Информация для заказа
- Цена: 1 981,34 ₴

