
Сайлентблок переднего рычага нижн.задн. Raiso (Швеция) BMW 4 F36, БМВ 4 Ф36 14- #RL-786959B DKXc8wL4
234,26 ₴
213,17 ₴
- Готово к отправке
- Код: RL-786959B
- +380 (96) 632-46-16
RAISO technological company
Производно-технологичная компания RAISO technology company специализируется на производстве амортизаторов и других элементов подвески автомобилей.
Изначально производство амортизаторов и других деталей подвески было ориентировано на поставки для сборочных конвейеров автомобильных производителей Швеции и Германии. С 1998 года компания RAISO, для расширения производства, включает в себя договор по снабжению запасных частей подвески автомобилей с сервисными центрами и сертифицированными ремонтными автомастерскими Швеции, Голландии, Норвегии, Дании, Ирландии. Совместимость и взаимозаменяемость с деталями конвейерной установки — гарантируется спрос на детали для обеспечения сервисного обслуживания и ремонта подвески.
Компания RAISO technological company постоянно ведет разработку совместимости с упругими элементами ведущих производителей, такими как MONROE, SACHS, BOGE, KAYABA. При этом обязательно учитывается точная калибровка клапанов для выполнения параметров демпфирования, регламентированных производителем автомобилей. Наиболее точное совместимость с пружинами производителей SACHS, KAYABA и Lesjöfors обеспечивает идеальную амортизацию шасси автомобиля, что и рекомендовано RAISO.
Амортизаторы RAISO – это скандинавское качество, надежность и традиционная шведская безопасность.
Производитель: RAISO technological company, Швеция.
-
Как оформить заказ
-
Гарантия
На амортизатори Raiso, 1 год при покупке от 2-х единиц на автомобиль! Не в зависимости от пробега!
| Марка | Модель | Спецификация |
| BMW | 1 (F21) | 116 i 1.6 л. Хэтчбэк 2011 - |
| BMW | 1 (F21) | 118 i 1.6 л. Хэтчбэк 2012 - |
| BMW | 1 (F21) | 125 i Хэтчбэк 2011 - 2019 |
| BMW | 1 (F21) | M 135 i xDrive Хэтчбэк 2012 - 2016 |
| BMW | 1 (F21) | 114 d 1.5 л. Хэтчбэк 2015 - 2019 |
| BMW | 1 (F21) | 116 d 1.6 л. Хэтчбэк 2011 - |
| BMW | 1 (F21) | 118 d 2 л. Хэтчбэк 2011 - |
| BMW | 1 (F21) | 118 d xDrive 2 л. Хэтчбэк 2015 - |
| BMW | 1 (F21) | 120 d xDrive Хэтчбэк 2015 - |
| BMW | 1 (F21) | 125 d Хэтчбэк 2015 - |
| BMW | 1 (F20) | 118 i 1.6 л. Хэтчбэк 2011 - 2015 |
| BMW | 1 (F20) | M 135 i xDrive Хэтчбэк 2012 - 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 116 d 1.6 л. Хэтчбэк 2012 - 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 118 d xDrive 2 л. Хэтчбэк 2015 - 2019 |
| BMW | 1 (F20) | 120 d Хэтчбэк 2011 - 2015 |
| BMW | 1 (F20) | 218 i 1.5 л. купе 2015 - 2021 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 218 d купе 2014 - 2015 |
| BMW | 2 купе (F22, F87) | 225 d купе 2015 - 2019 |
| BMW | 2 Кабриолет (F23) | 225 d Кабриолет 2015 - 2019 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 i седан 2012 - 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 335 i седан 2011 - 2015 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 316 d 2 л. седан 2012 - 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 d седан 2011 - 2018 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 320 d седан 2011 - 2016 |
| BMW | 3 (F30, F80) | 330 d седан 2012 - 2018 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 i Хэтчбэк 2016 - |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 328 i xDrive Хэтчбэк 2013 - 2016 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i Хэтчбэк 2013 - 2016 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 i xDrive Хэтчбэк 2013 - 2014 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 340 i Хэтчбэк 2016 - |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 318 d 2 л. Хэтчбэк 2013 - 2015 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d xDrive Хэтчбэк 2013 - 2018 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d xDrive Хэтчбэк 2015 - |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 325 d Хэтчбэк 2013 - 2016 |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 d xDrive Хэтчбэк 2014 - |
| BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 d xDrive Хэтчбэк 2014 - |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 i универсал 2012 - 2015 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 328 i универсал 2012 - 2015 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 335 i универсал 2013 - 2015 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 340 i универсал 2015 - 2019 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 318 d 2 л. универсал 2012 - 2015 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 318 d xDrive 2 л. универсал 2015 - 2018 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 320 d универсал 2015 - 2019 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 325 d универсал 2013 - 2016 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 330 d xDrive универсал 2013 - 2019 |
| BMW | 3 Touring (F31) | 418 i 1.5 л. купе 2016 - 2020 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 420 i xDrive купе 2016 - 2020 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 428 i купе 2013 - 2017 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 435 i купе 2013 - 2016 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 440 i xDrive 3 л. купе 2016 - 2020 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 418 d 2 л. купе 2015 - 2017 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 420 d купе 2013 - 2015 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 420 d купе 2013 - 2015 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 430 d купе 2013 - 2020 |
| BMW | 4 купе (F32, F82) | 430 d xDrive купе 2014 - 2020 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 420 i Кабриолет 2016 - 2020 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 430 i 2 л. Кабриолет 2016 - 2020 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 435 i xDrive Кабриолет 2014 - 2016 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 440 i 3 л. Кабриолет 2016 - 2020 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 440 i xDrive 3 л. Кабриолет 2016 - 2020 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 420 d Кабриолет 2013 - 2015 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 430 d Кабриолет 2014 - 2020 |
| BMW | 4 Кабриолет (F33, F83) | 418 i 1.5 л. купе 2015 - 2020 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i купе 2016 - 2021 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 i xDrive купе 2016 - 2021 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 i 2 л. купе 2016 - 2021 |
| BMW | 4 Gran Coupe (F36) |
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| A.B.S. | 271365 | AIC | 70464 |
| AKRON-MALÒ | 27441 | ALTE AUTOMOTIVE | 90443AL |
| BMW | 31106788560 | BMW | 31126787669 |
| BMW | 31126787670 | BMW | 31126792277 |
| BMW | 31106786959 | BMW | 31126852992 |
| BMW | 31126852991 | CAUTEX | 771928 |
| CWORKS | F280R0052 | FARE SA | 32716 |
| FEBI BILSTEIN | 171606 | FEBI BILSTEIN | 171607 |
| FEBI BILSTEIN | 40392 | FORMPART | 1200099 |
| GSP | 532583 | JIKIU | BH32025 |
| KAUTEK | BMBS114 | KAVO PARTS | SCR10141 |
| MAPCO | 38637 | MAPCO | 38638 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 17K000124 | MATRIX PRO | MX01330048 |
| MATRIX PRO | MX01330049 | MATRIX PRO | MX01330050 |
| MATRIX PRO | MX01330051 | MATRIX PRO | MX01330205 |
| Metalcaucho | 47446 | MONROE | L11869 |
| MOOG | BMSB13426 | OPTIMAL | F88530 |
| PLYOM | P771928 | RRT | RBM020050 |
| STC | T447446 | STELLOX | 7701597SX |
| SWAG | 20940392 | SWAG | 33100970 |
| SWAG | 33100971 | TOPRAN | 502718 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Код запчасти | RL-786959B |
| Производитель | Raiso |
| Страна производитель | Швеция |
| Совместимость с маркой | BMW |
| Совместимость с моделью | Matrix, Gran Turismo |
- Цена: 213,17 ₴



