
Сайлентблок переднего рычага нижний Raiso (Швеция) BMW 5 G31, БМВ 5 Г31 19- #RL-311080B DKBr8wN2
466 ₴
424,06 ₴
- Готово к отправке
- Код: RL-311080B
- +380 (96) 632-46-16
RAISO technological company
Производно-технологичная компания RAISO technology company специализируется на производстве амортизаторов и других элементов подвески автомобилей.
Изначально производство амортизаторов и других деталей подвески было ориентировано на поставки для сборочных конвейеров автомобильных производителей Швеции и Германии. С 1998 года компания RAISO, для расширения производства, включает в себя договор по снабжению запасных частей подвески автомобилей с сервисными центрами и сертифицированными ремонтными автомастерскими Швеции, Голландии, Норвегии, Дании, Ирландии. Совместимость и взаимозаменяемость с деталями конвейерной установки — гарантируется спрос на детали для обеспечения сервисного обслуживания и ремонта подвески.
Компания RAISO technological company постоянно ведет разработку совместимости с упругими элементами ведущих производителей, такими как MONROE, SACHS, BOGE, KAYABA. При этом обязательно учитывается точная калибровка клапанов для выполнения параметров демпфирования, регламентированных производителем автомобилей. Наиболее точное совместимость с пружинами производителей SACHS, KAYABA и Lesjöfors обеспечивает идеальную амортизацию шасси автомобиля, что и рекомендовано RAISO.
Амортизаторы RAISO – это скандинавское качество, надежность и традиционная шведская безопасность.
Производитель: RAISO technological company, Швеция.
-
Как оформить заказ
-
Гарантия
На амортизатори Raiso, 1 год при покупке от 2-х единиц на автомобиль! Не в зависимости от пробега!
| Марка | Модель | Спецификация |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 2 л. седан 2017 - 2023 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 i седан 2017 - |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i xDrive 2 л. седан 2016 - 2023 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 i xDrive 2 л. седан 2016 - 2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i Mild-Hybrid xDrive 3 л. седан 2020 - 2023 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 i 3 л. седан 2016 - 2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 518 d 2 л. седан 2018 - 2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 d седан 2016 - 2023 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 520 d xDrive седан 2016 - 2023 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 525 d седан 2017 - 2019 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 530 d xDrive седан 2016 - 2020 |
| BMW | 5 (G30, F90) | 540 d xDrive 3 л. седан 2017 - 2020 |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 2 л. универсал 2020 - |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 i Mild-Hybrid xDrive 2 л. универсал 2020 - |
| BMW | 5 Touring (G31) | 520 d Mild-Hybrid универсал 2019 - |
| BMW | 5 Touring (G31) | 530 d Mild-Hybrid xDrive универсал 2020 - |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 i xDrive Хэтчбэк 2019 - |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i 3 л. Хэтчбэк 2017 - 2020 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 i xDrive 3 л. Хэтчбэк 2017 - 2020 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 620 d Mild-Hybrid Хэтчбэк 2020 - |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 d Хэтчбэк 2017 - 2020 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 d xDrive Хэтчбэк 2017 - 2020 |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 630 d Mild-Hybrid Хэтчбэк 2020 - |
| BMW | 6 Gran Turismo (G32) | 640 d Mild-Hybrid xDrive 3 л. Хэтчбэк 2020 - |
| BMW | 7 (G11, G12) | 745 e, Le Plug-in-Hybrid 3 л. седан 2019 - 2022 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 i, Li 3 л. седан 2015 - 2019 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 Li xDrive 3 л. седан 2019 - 2022 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 750 i, Li xDrive 4.4 л. седан 2019 - 2022 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 725 d, Ld седан 2016 - 2019 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 730 d xDrive седан 2015 - 2020 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 730 d, Ld xDrive седан 2015 - 2020 |
| BMW | 7 (G11, G12) | 740 d, Ld xDrive 3 л. седан 2015 - 2020 |
| BMW | 7 (G11, G12) | xDrive 40 i Mild-Hybrid 3 л. SUV 2020 - 2023 |
| BMW | X5 (G05, F95) | M 4.4 л. SUV 2019 - 2023 |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive M50 i 4.4 л. SUV 2019 - 2023 |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 30 d SUV 2018 - 2020 |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 40 d Mild-Hybrid 3 л. SUV 2020 - |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 40 i 3 л. SUV 2019 - 2023 |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive M50 i 4.4 л. SUV 2019 - 2023 |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 30 d SUV 2019 - 2020 |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive M 50 d 3 л. SUV 2019 - 2023 |
| BMW | X7 (G07) | xDrive M 50 i 4.4 л. SUV 2019 - |
| BMW | X7 (G07) | xDrive 30 d SUV 2019 - |
| BMW | X7 (G07) |
| Производитель | Артикул | Производитель | Артикул |
| A.Z. Meisterteile | AZMT400408613 | AKRON-MALÒ | 27492 |
| ALTE AUTOMOTIVE | 96587AL | APlus | 29921AP |
| ASMETAL | 38BM0352 | BMW | 31106861169 |
| BMW | 31106861170 | BMW | 31106861177 |
| BMW | 31106861178 | BMW | Partof |
| BMW | 31106878082 | BMW | 31126861156 |
| BMW | 31126878080 | BMW | 31106878081 |
| DAYCO | DSS1505 | DYS | 3726725 |
| FEBI BILSTEIN | 104927 | FORMPART | 1200118 |
| GSP | 533513 | KAUTEK | BMBS165 |
| MATRIX PRO | MX01330139 | MATRIX PRO | MX01330140 |
| MATRIX PRO | MX01330174 | MATRIX PRO | MX01330175 |
| MATRIX PRO | MX01330188 | MATRIX PRO | MX01330189 |
| METZGER AUTOTEILE | 52107808 | MEYLE | 3146100016 |
| MOOG | BMSB15949 | OCAP | 1216358 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 700063 | RODRUNNER | BCBMBS165 |
| RODRUNNER | BCSB1289 | RODRUNNER | BCSB1290 |
| RTS | 01700757 | SWAG | 20104927 |
| TALOSA | 5712169 | TEDGUM | TED61706 |
| TEKNOROT | BMBS165 | TEKNOROT | SB1289 |
| TEKNOROT | SB1290 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0831255 |
| VEMA | 210252 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Код запчасти | RL-311080B |
| Производитель | Raiso |
| Страна производитель | Швеция |
| Совместимость с маркой | BMW |
| Совместимость с моделью | Matrix, X6, 6, X5, G30, Gran Turismo, F90, 520i |
- Цена: 424,06 ₴


