Амортизатор задний для Toyota DYNA ПЛАТФОРМА/Шаси (U,Y) 1977- SATO TECH #32989R
687 ₴
- Нет в наличии
- Код: 32989R
Амортизатор задний для Toyota DYNA ПЛАТФОРМА/Шаси (U,Y) 1977- SATO TECH #32989RНет в наличии
687 ₴
+380 (66) 149-46-26
- +380 (96) 632-46-16
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Амортизатор SATO tech 32989R
Производитель: SATO tech
Артикул: 32989R
Высококачественная деталь от производителя SATO tech разработана в соответствии с высочайшими стандартами качества оригинальных комплектующих. Продукция обеспечивает надежность, долговечность и идеальную совместимость с вашим автомобилем.
Технические характеристики:| Параметр | Значение |
|---|---|
| Сторона монтажу | Задня ось |
| Тип амортизатора | масляний |
| Конструкция амортизатора | Амортизационная стойка |
| Способ крепление амортизатора | вушко зверху |
| Марка | Модель автомобиля |
|---|---|
| TOYOTA | DYNA Автобус (_U3_, _U2_) (1977-1987) DYNA Платформа/шасси (_U_, _Y_) (1987-1995) HIACE III Автобус (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) (1982-1989) HIACE III Фургон (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) (1982-1989) |
| Производитель | Номер аналога (кросс-код) |
|---|---|
| ALKO | 100840 |
| ALKO | 1084 |
| BEDFORD | 4295628 |
| BEDFORD | 894458230C |
| BEDFORD | 94167878 |
| BEDFORD | 94226583 |
| BEDFORD | 94259565 |
| BEDFORD | 94455822 |
| BEDFORD | 94455823 |
| BILSTEIN | 19028477 |
| BILSTEIN | 22118738 |
| BILSTEIN | VNEB873 |
| BOGE | 240830 |
| BOGE | 27C250 |
| BOGE | 30A42A |
| BOGE | 30B900 |
| BOGE | 32H280 |
| DAIHATSU | 4853087601000 |
| DAIHATSU | 4853087602000 |
| DAIHATSU | 4853087603 |
| DAIHATSU | 4853087603000 |
| DAIHATSU | 485309E12 |
| DAIHATSU | 4853180024 |
| DAIHATSU | 4853180441 |
| DELPHI | D2259577 |
| DJ PARTS | DS1805GT |
| DJ PARTS | DS2193HT |
| GABRIEL | 83287 |
| GABRIEL | G35439 |
| GABRIEL | G63299 |
| GM | 0436196 |
| GM | 94167878 |
| HINO | 4853180441 |
| ISUZU | 326069001 |
| ISUZU | 5516300412 |
| ISUZU | 5516300481 |
| ISUZU | 5516300520 |
| ISUZU | 8942268530 |
| ISUZU | 8944558220C |
| ISUZU | 894458230C |
| ISUZU | 94226583 |
| ISUZU | 94226584 |
| ISUZU | 94259565 |
| ISUZU | 94455822 |
| ISUZU | 94455823 |
| JAPAN CARS | AH5008JC |
| KYB | 344065 |
| KYB | 344102 |
| KYB | 444023 |
| KYB | 444084 |
| KYB | 553084 |
| LYNX | G12482LR |
| LYNX | O12241LR |
| MAINE COON | A31480 |
| MAINE COON | B31560 |
| MGA | AM5288H |
| MONROE | G21041 |
| MONROE | R1004 |
| MONROE | R1041 |
| MONROE | V1002 |
| MONROE | V1012 |
| NK | 213456 |
| OPTIMAL | A1084H |
| QUINTON HAZELL | 179526 |
| QUINTON HAZELL | LIP179526 |
| QUINTON HAZELL | QAG179526 |
| RANCHO | RS5119 |
| RANCHO | RS999119 |
| RECORD FRANCE | 004065 |
| SACHS | 110091 |
| SACHS | 110111 |
| SACHS | 110826 |
| SACHS | 290421 |
| SBS | 1301213456 |
| STELLOX | 42039250SX |
| TOKICO | 3068 |
| TOKICO | 3173 |
| TOKICO | 3178 |
| TOKICO | 3267 |
| TOKICO | 3268 |
| TOKICO | 3365 |
| TOKICO | 3391 |
| TOKICO | E2048 |
| TOKICO | E3178 |
| TRW | JGM5845T |
| TRW | JHT102S |
| TRW | JHT102T |
| VAUXHALL | 94167878 |
| Марка автомобиля | Оригинальный номер (OEM) |
|---|---|
| CHEVROLET | 91106693 |
| CHRYSLER | 5350857 |
| CHRYSLER | 5350875 |
| CHRYSLER | 5351214 |
| CHRYSLER | 5351215 |
| CHRYSLER | 5352247 |
| CHRYSLER | 5353216 |
| CHRYSLER | 5354111 |
| CHRYSLER | 5354896 |
| CHRYSLER | 5355684 |
| CHRYSLER | 5361745 |
| CHRYSLER | 5900628 |
| CHRYSLER | 990928 |
| DAF | 217266 |
| DAF | 62059 |
| FORD | 11621496 |
| FORD | 11622717 |
| FORD | 11636612 |
| FORD | 2400E1808192 |
| FORD | 2400E18081C |
| FORD | 62059 |
| FORD | 62117 |
| FORD | 62127 |
| FORD | 62139 |
| FORD | A740X18080NNA |
| FORD | A740X18080NRA |
| FORD | A740X18080NSA |
| FORD | A740X18080NUA |
| FORD | A740X18080RAA |
| FORD | EAB456 |
| FORD | F0679917L18 |
| HYUNDAI | 4853087601000 |
| HYUNDAI | 4853087602000 |
| HYUNDAI | 4853087603000 |
| HYUNDAI | 5516300481 |
| HYUNDAI | MC352586 |
| JEEP | 5350857 |
| JEEP | 5350875 |
| JEEP | 5351214 |
| JEEP | 5351215 |
| JEEP | 5352247 |
| JEEP | 5353216 |
| JEEP | 5354111 |
| JEEP | 5354896 |
| JEEP | 5355684 |
| JEEP | 5361745 |
| JEEP | 5900628 |
| JEEP | 990928 |
| KIA | 4853087601000 |
| KIA | 4853087602000 |
| KIA | 4853087603000 |
| KIA | 5516300481 |
| KIA | MC352586 |
| LAND ROVER | 217266 |
| LAND ROVER | 234201 |
| LAND ROVER | 234202 |
| LAND ROVER | 240625 |
| LAND ROVER | 240626 |
| LAND ROVER | 241037 |
| LAND ROVER | 241038 |
| LAND ROVER | GDA1021 |
| LEXUS | 4853126040 |
| LEXUS | 4853126050 |
| LEXUS | 4853126060 |
| LEXUS | 4853129465 |
| LEXUS | 4853129466 |
| LEXUS | 4853129625 |
| LEXUS | 4853129626 |
| LEXUS | 4853136040 |
| LEXUS | 4853136060 |
| LEXUS | 4853136080 |
| LEXUS | 4853139275 |
| LEXUS | 4853139276 |
| LEXUS | 4853139277 |
| LEXUS | 4853139285 |
| LEXUS | 4853139455 |
| LEXUS | 4853139715 |
| LEXUS | 4853139716 |
| LEXUS | 4853139717 |
| LEXUS | 4853180020 |
| LEXUS | 4853180441 |
| LEXUS | 4853180470 |
| LEXUS | 4853180477 |
| MAZDA | 898228700 |
| MITSUBISHI | 11621496 |
| MITSUBISHI | 11622717 |
| MITSUBISHI | 11636612 |
| MITSUBISHI | 326067001 |
| MITSUBISHI | 326067002 |
| MITSUBISHI | 4295627 |
| MITSUBISHI | 4295628 |
| MITSUBISHI | 5350857 |
| MITSUBISHI | 5351214 |
| MITSUBISHI | 5351215 |
| MITSUBISHI | 5352247 |
| MITSUBISHI | 5353216 |
| MITSUBISHI | 5354111 |
| MITSUBISHI | 5354896 |
| MITSUBISHI | 5355684 |
| MITSUBISHI | 5361745 |
| MITSUBISHI | 5516300412 |
| MITSUBISHI | 94167878 |
| MITSUBISHI | 94226583 |
| MITSUBISHI | 94226584 |
| MITSUBISHI | 94259565 |
| MITSUBISHI | 94455822 |
| MITSUBISHI | 94455823 |
| MITSUBISHI | EAB456 |
| MITSUBISHI | MA222536 |
| MITSUBISHI | MA222538 |
| MITSUBISHI | MB110514 |
| MITSUBISHI | MB161497 |
| MITSUBISHI | MB161555 |
| MITSUBISHI | MC096225 |
| MITSUBISHI | MC352586 |
| MITSUBISHI | MC357240 |
| MITSUBISHI | MC357241 |
| MITSUBISHI | MT160820 |
| MITSUBISHI | MT160820B |
| NISSAN | 56210J1025 |
| NISSAN | 56210J2025 |
| OPEL | 4295627 |
| OPEL | 4295628 |
| OPEL | 436196 |
| OPEL | 94167878 |
| OPEL | 94455822 |
| OPEL | 94455823 |
| ROVER | 217266 |
| ROVER | 234201 |
| ROVER | 234202 |
| ROVER | 240625 |
| ROVER | 240626 |
| ROVER | 241037 |
| ROVER | 241038 |
| ROVER | 62059 |
| ROVER | GDA1021 |
| SUBARU | 234201 |
| SUBARU | 234202 |
| TOYOTA | 0448836011 |
| TOYOTA | 326067001 |
| TOYOTA | 326067002 |
| TOYOTA | 326069001 |
| TOYOTA | 448836011 |
| TOYOTA | 4851169037 |
| TOYOTA | 4853087601000 |
| TOYOTA | 4853087602000 |
| TOYOTA | 4853087603 |
| TOYOTA | 4853087603000 |
| TOYOTA | 4853126040 |
| TOYOTA | 4853126050 |
| TOYOTA | 4853126060 |
| TOYOTA | 4853126061 |
| TOYOTA | 4853126110 |
| TOYOTA | 4853129465 |
| TOYOTA | 4853129466 |
| TOYOTA | 4853129625 |
| TOYOTA | 4853129626 |
| TOYOTA | 4853136040 |
| TOYOTA | 4853136060 |
| TOYOTA | 4853136080 |
| TOYOTA | 4853139275 |
| TOYOTA | 4853139276 |
| TOYOTA | 4853139277 |
| TOYOTA | 4853139285 |
| TOYOTA | 4853139455 |
| TOYOTA | 4853139715 |
| TOYOTA | 4853139716 |
| TOYOTA | 4853139717 |
| TOYOTA | 4853180020 |
| TOYOTA | 4853180024 |
| TOYOTA | 4853180025 |
| TOYOTA | 4853180041 |
| TOYOTA | 4853180441 |
| TOYOTA | 4853180470 |
| TOYOTA | 4853180473 |
| TOYOTA | 4853180474 |
| TOYOTA | 4853180477 |
| TOYOTA | 5516300412 |
| TOYOTA | 5516300481 |
| TOYOTA | 5516300520 |
| TOYOTA | 56210J1025 |
| TOYOTA | 56210J2025 |
| TOYOTA | MA222536 |
| TOYOTA | MA222538 |
| VOLVO | 990928 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 32989R |
| Производитель | SATO tech |
| Страна производитель | Великобритания |
| Совместимость с маркой | Toyota |
| Совместимость с моделью | Dyna |
| Тип | Масляный |
Информация для заказа
- Цена: 687 ₴
