
Гидравлический насос рулевого управления для IVECO DAILY 3 ПЛАТФОРМА/ШАССЕ 1999-2006 #RG0163 Raiso
5 272,95 ₴
- Нет в наличии
- Код: RG0163
+380 (66) 149-46-26
- +380 (96) 632-46-16
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Насос ГПК Iveco Daily 3.0D 02-06 (7PK) RAISO RG0163
Производитель: RAISO
Артикул: RG0163
Высококачественная деталь от производителя RAISO разработана в соответствии с высочайшими стандартами качества оригинальных комплектующих. Продукция обеспечивает надежность, долговечность и идеальную совместимость с вашим автомобилем.
Технические характеристики:| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размер резьбы соединения отводной линии | M16x1,5 |
| Расстояние от переходника до насоса [мм] | 37 |
| Диаметр соединения впускной трубы [мм] | 19 |
| Количество входов/выходов | 2 |
| Тип насоса | Лопатевий насос |
| Напрямок обертання | Напрямок обертання за годинниковою стрелкой |
| Ø шкивов [мм] | 96; 97 |
| Количество ребер | 7 |
| Режим роботи | гидравлич. |
| Робочий тиск [бар] | 100 |
| Тиск [бар] | 110 |
| Обмеження виробника | ZF |
| требуемое количество | 1 |
| Марка | Модель | Модификация | Объем двигателя | Мощность | Годы |
|---|---|---|---|---|---|
| IVECO | DAILY III Платформа/шасси | 29 L 10 (ALJAV1A1, ALJA41AA, ALJA41A1, AHJA64A1,... | 2.3 л., Дизель | 70 кВт / 95 л.с. | 2002 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасси | 29 L 11 | 2.8 л., Дизель | 78 кВт / 105 л.с. | 1999 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасси | 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) | 2.3 л., Дизель | 85 кВт / 116 л.с. | 2002 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасси | 29 L 13 | 2.8 л., Дизель | 92 кВт / 125 л.с. | 2001 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасси | 29 L 14 (AHRA11C1B1, AHRA14C1B1, AHRA64C1B1) | 2.3 л., Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2005 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасси | 29 L 9 | 2.8 л., Дизель | 62 кВт / 84 л.с. | 1999 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасси | 29 L 9 | 2.8 л., Дизель | 66 кВт / 90 л.с. | 2001 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасси | 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... | 2.3 л., Дизель | 70 кВт / 95 л.с. | 2002 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасси | 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... | 2.3 л., Дизель | 85 кВт / 116 л.с. | 2002 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасси | 35 C 14 | 3 л., Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2004 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасси | 35 C 14, 35 S 14 | 2.3 л., Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2005 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасси | 35 C 15 | 2.8 л., Дизель | 107 кВт / 146 л.с. | 2001 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасси | 35 C 17, 35 S 17 | 3 л., Дизель | 122 кВт / 166 л.с. | 2005 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасси | 35 C 9, 35 S 9 | 2.8 л., Дизель | 66 кВт / 90 л.с. | 2001 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасси | 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... | 2.8 л., Дизель | 78 кВт / 106 л.с. | 1999 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасси | 35 S 13,35 C 13 | 2.8 л., Дизель | 92 кВт / 125 л.с. | 1999 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасси | 35 S 9,35 C 9 | 2.8 л., Дизель | 62 кВт / 84 л.с. | 1999 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасси | 40 C 13 | 2.8 л., Дизель | 92 кВт / 125 л.с. | 1999 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасси | 40 C 14 | 3 л., Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2004 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасси | 40 C 15 | 2.8 л., Дизель | 107 кВт / 146 л.с. | 2001 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасси | 40 C 17, 40 S 17 | 3 л., Дизель | 122 кВт / 166 л.с. | 2005 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасси | 50 C 11 | 2.8 л., Дизель | 78 кВт / 106 л.с. | 1999 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасси | 50 C 13 | 2.8 л., Дизель | 92 кВт / 125 л.с. | 1999 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасси | 50 C 14 | 3 л., Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2004 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасси | 50 C 15 | 2.8 л., Дизель | 107 кВт / 146 л.с. | 2001 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасси | 50 C 17 | 3 л., Дизель | 122 кВт / 166 л.с. | 2004 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасси | 65 C 14 | 3 л., Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2004 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасси | 65 C 15 | 2.8 л., Дизель | 107 кВт / 146 л.с. | 2001 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Платформа/шасси | 65 C 17 | 3 л., Дизель | 122 кВт / 166 л.с. | 2004 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 29 L 10 V (ALJA43A2, ALJA42A2, ALJA41A2) | 2.3 л., Дизель | 70 кВт / 95 л.с. | 2002 - 2007 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 29 L 11 V | 2.8 л., Дизель | 78 кВт / 106 л.с. | 1999 - 2007 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) | 2.3 л., Дизель | 85 кВт / 116 л.с. | 2002 - 2007 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 29 L 13 | 2.8 л., Дизель | 92 кВт / 125 л.с. | 2001 - 2007 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 29 L 14 | 2.3 л., Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2005 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 29 L 9 V | 2.8 л., Дизель | 62 кВт / 84 л.с. | 1999 - 2007 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 29 L 9 V | 2.8 л., Дизель | 66 кВт / 90 л.с. | 2001 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... | 2.3 л., Дизель | 85 кВт / 116 л.с. | 2002 - 2007 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 35 C 14 | 3 л., Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2004 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 35 C 14, 35 S 14 | 2.3 л., Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2005 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 35 C 17, 35 S 17 | 3 л., Дизель | 122 кВт / 166 л.с. | 2005 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 35 S 10 (ANJA41A1, ANJA42A2, ANJA42AB, ANJA43A, ANJAV1A,... | 2.3 л., Дизель | 70 кВт / 95 л.с. | 2002 - 2007 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 35 S 11 V,35 C 11 V | 2.8 л., Дизель | 78 кВт / 106 л.с. | 1999 - 2007 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 35 S 13 V,35 C 13 V | 2.8 л., Дизель | 92 кВт / 125 л.с. | 1999 - 2007 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... | 2.8 л., Дизель | 107 кВт / 146 л.с. | 2002 - 2007 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 35 S 9 V | 2.8 л., Дизель | 66 кВт / 90 л.с. | 2001 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 35 S 9 V,35 C 9 V | 2.8 л., Дизель | 62 кВт / 84 л.с. | 1999 - 2007 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 40 C 13 | 2.8 л., Дизель | 92 кВт / 125 л.с. | 1999 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 40 C 14 | 3 л., Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2004 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 40 C 15 | 2.8 л., Дизель | 107 кВт / 146 л.с. | 2001 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 40 C 17, 40 S 17 | 3 л., Дизель | 122 кВт / 166 л.с. | 1999 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 50 C 11 | 2.8 л., Дизель | 78 кВт / 106 л.с. | 1999 - 2007 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 50 C 13 | 2.8 л., Дизель | 92 кВт / 125 л.с. | 1999 - 2007 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 50 C 14 | 3 л., Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2004 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 50 C 15 | 2.8 л., Дизель | 107 кВт / 146 л.с. | 2001 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 50 C 17 | 3 л., Дизель | 122 кВт / 166 л.с. | 2004 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 65 C 14 | 3 л., Дизель | 100 кВт / 136 л.с. | 2004 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 65 C 15 | 2.8 л., Дизель | 107 кВт / 146 л.с. | 2001 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Фургон | 65 C 17 | 3 л., Дизель | 122 кВт / 166 л.с. | 2004 - 2006 |
| IVECO | DAILY III Автобус | 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 | 2.3 л., Дизель | 85 кВт / 116 л.с. | 2003 - 2006 |
| Производитель | Номер аналога (кросс-код) |
|---|---|
| IVECO | 504046460 |
| MEYLE | 214 631 0001 |
| SPIDAN | 54363 |
| BOSCH | K S00 000 078 |
| TRW | JPR789 |
| Марка автомобиля | Оригинальный номер (OEM) |
|---|---|
| FIAT | 500060042 |
| FIAT | 504046460 |
| FIAT | 500060041 |
| IVECO | 504046460 |
| IVECO | 500060041 |
| IVECO | 500060042 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Raiso |
| Страна производитель | Швеция |
| Код запчасти | RG0163 |
| Совместимость с маркой | Iveco |
| Совместимость с моделью | S10, 35 C 15, 35 S 11, 35 C 13, 35 S 13, 35 C 11, S15, 50 C 13, 65 C 15, 35 S 12, C10 |
Информация для заказа
- Цена: 5 272,95 ₴
