Амортизатор задний Ford Mondeo/Galaxy/S-Max 06- (газ) RAISO RS313756
Производитель: RAISO
Артикул: RS313756
Высококачественная деталь от производителя RAISO разработана в соответствии с высочайшими стандартами качества оригинальных комплектующих. Продукция обеспечивает надежность, долговечность и идеальную совместимость с вашим автомобилем.
Технические характеристики:| Параметр | Значение |
|---|---|
| Ширина паковання [см] | 7,2 |
| Диаметр штока поршня [мм] | 15,8 |
| № артикула рекомендованого приладдя | MK393; PK398 |
| Система амортизаторов | Двухтрубный |
| Сторона монтажу | Задня ось |
| Ходова частина | для ТЗ со стандартною ходовою частиною |
| Довжина паковання [см] | 60 |
| Диаметр точек крепления [мм] | 14,1 |
| Параметр | SEOV32/15X156A |
| Довжина 1 [мм] | 289 |
| Довжина 2 [мм] | 463; 453 |
| Диаметр отверстия [мм] | 35 |
| Вага [кг] | 2 |
| Способ крепление амортизатора | штифт зверху; вушко знизу |
| Конструкция амортизатора | Телескопический амортизатор; Демпфер без кронштейна пружины |
| Тип амортизатора | газомасляний |
| Висота паковання [см] | 7,2 |
| Марка | Модель | Модификации |
|---|---|---|
| FORD | MONDEO IV Лифтбек (BA7) | 1.6 EcoBoost (1.6 бенз., 118 кВт/160 л.с., 2010 - 2015) 1.6 TDCi (1.6 диз., 85 кВт/115 л.с., 2010 - 2015) 1.6 Ti (1.6 бенз., 81 кВт/110 л.с., 2007 - 2015) 1.6 Ti (1.6 бенз., 92 кВт/125 л.с., 2007 - 2015) 1.8 TDCi (1.8 диз., 74 кВт/100 л.с., 2007 - 2015) 1.8 TDCi (1.8 диз., 92 кВт/125 л.с., 2007 - 2015) 2.0 (2 бенз., 107 кВт/145 л.с., 2007 - 2015) 2.0 Flexifuel (2 бенз./етанол, 107 кВт/145 л.с., 2009 - 2015) 2.0 LPG (2 бенз./сжиженный газ (СНГ), 107 кВт/145 л.с., 2009 - 2015) 2.0 TDCi (2 диз., 85 кВт/115 л.с., 2007 - 2015) 2.0 TDCi (2 диз., 103 кВт/140 л.с., 2007 - 2015) 2.0 TDCi (2 диз., 96 кВт/130 л.с., 2007 - 2015) 2.0 TDCi (2 диз., 120 кВт/163 л.с., 2010 - 2015) 2.2 TDCi (2.2 диз., 129 кВт/175 л.с., 2008 - 2010) 2.3 (2.3 бенз., 118 кВт/160 л.с., 2007 - 2015) 2.5 (2.5 бенз., 162 кВт/220 л.с., 2007 - 2015) |
| FORD | S-MAX (WA6) | 1.6 EcoBoost (1.6 бенз., 118 кВт/160 л.с., 2011 - 2014) 1.6 TDCi (1.6 диз., 85 кВт/115 л.с., 2011 - 2014) 1.8 TDCi (1.8 диз., 92 кВт/125 л.с., 2006 - 2014) 2.0 (2 бенз., 107 кВт/145 л.с., 2006 - 2014) 2.0 EcoBoost (2 бенз., 146 кВт/199 л.с., 2010 - 2014) 2.0 EcoBoost (2 бенз., 149 кВт/203 л.с., 2010 - 2014) 2.0 EcoBoost (2 бенз., 176 кВт/240 л.с., 2010 - 2014) 2.0 Flexifuel (2 бенз./етанол, 107 кВт/145 л.с., 2006 - 2014) 2.0 TDCi (2 диз., 103 кВт/140 л.с., 2006 - 2014) 2.0 TDCi (2 диз., 96 кВт/130 л.с., 2006 - 2014) 2.0 TDCi (2 диз., 100 кВт/136 л.с., 2006 - 2014) 2.0 TDCi (2 диз., 85 кВт/115 л.с., 2007 - 2014) 2.0 TDCi (2 диз., 120 кВт/163 л.с., 2010 - 2014) 2.2 TDCi (2.2 диз., 129 кВт/175 л.с., 2008 - 2012) 2.2 TDCi (2.2 диз., 147 кВт/200 л.с., 2010 - 2014) 2.3 (2.3 бенз., 118 кВт/160 л.с., 2007 - 2014) 2.5 ST (2.5 бенз., 162 кВт/220 л.с., 2006 - 2014) |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 EcoBoost (1.6 бенз., 118 кВт/160 л.с., 2011 - 2015) 1.6 TDCi (1.6 диз., 85 кВт/115 л.с., 2011 - 2015) 1.6 Ti (1.6 бенз., 92 кВт/125 л.с., 2007 - 2010) 1.6 Ti (1.6 бенз., 81 кВт/110 л.с., 2007 - 2012) 1.6 Ti (1.6 бенз., 88 кВт/120 л.с., 2010 - 2015) 1.8 TDCi (1.8 диз., 92 кВт/125 л.с., 2007 - 2012) 1.8 TDCi (1.8 диз., 74 кВт/100 л.с., 2007 - 2012) 2.0 (2 бенз., 107 кВт/145 л.с., 2007 - 2015) 2.0 EcoBoost (2 бенз., 176 кВт/240 л.с., 2010 - 2015) 2.0 Flexifuel (2 бенз./етанол, 107 кВт/145 л.с., 2009 - 2015) 2.0 LPG (2 бенз./сжиженный газ (СНГ), 107 кВт/145 л.с., 2009 - 2015) 2.0 SCTi (2 бенз., 149 кВт/203 л.с., 2010 - 2015) 2.0 TDCi (2 диз., 96 кВт/130 л.с., 2007 - 2012) 2.0 TDCi (2 диз., 100 кВт/136 л.с., 2007 - 2014) 2.0 TDCi (2 диз., 85 кВт/115 л.с., 2007 - 2015) 2.0 TDCi (2 диз., 103 кВт/140 л.с., 2007 - 2015) 2.0 TDCi (2 диз., 120 кВт/163 л.с., 2010 - 2015) 2.2 TDCi (2.2 диз., 129 кВт/175 л.с., 2008 - 2010) 2.2 TDCi (2.2 диз., 147 кВт/200 л.с., 2010 - 2015) 2.3 (2.3 бенз., 118 кВт/160 л.с., 2007 - 2015) 2.5 (2.5 бенз., 162 кВт/220 л.с., 2007 - 2012) |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 1.6 EcoBoost (1.6 бенз., 118 кВт/160 л.с., 2011 - 2015) 1.6 TDCi (1.6 диз., 85 кВт/115 л.с., 2011 - 2015) 1.6 Ti (1.6 бенз., 92 кВт/125 л.с., 2007 - 2015) 1.6 Ti (1.6 бенз., 81 кВт/110 л.с., 2007 - 2015) 1.6 Ti (1.6 бенз., 88 кВт/120 л.с., 2010 - 2015) 1.8 TDCi (1.8 диз., 92 кВт/125 л.с., 2007 - 2015) 1.8 TDCi (1.8 диз., 74 кВт/100 л.с., 2007 - 2015) 2.0 (2 бенз., 107 кВт/145 л.с., 2007 - 2015) 2.0 EcoBoost (2 бенз., 176 кВт/240 л.с., 2010 - 2015) 2.0 Flexifuel (2 бенз./етанол, 107 кВт/145 л.с., 2009 - 2015) 2.0 LPG (2 бенз./сжиженный газ (СНГ), 107 кВт/145 л.с., 2009 - 2015) 2.0 SCTi (2 бенз., 149 кВт/203 л.с., 2010 - 2015) 2.0 TDCi (2 диз., 100 кВт/136 л.с., 2007 - 2014) 2.0 TDCi (2 диз., 85 кВт/115 л.с., 2007 - 2015) 2.0 TDCi (2 диз., 103 кВт/140 л.с., 2007 - 2015) 2.0 TDCi (2 диз., 96 кВт/130 л.с., 2007 - 2015) 2.0 TDCi (2 диз., 120 кВт/163 л.с., 2010 - 2015) 2.2 TDCi (2.2 диз., 129 кВт/175 л.с., 2008 - 2010) 2.2 TDCi (2.2 диз., 147 кВт/200 л.с., 2010 - 2015) 2.3 (2.3 бенз., 118 кВт/160 л.с., 2007 - 2015) 2.5 (2.5 бенз., 162 кВт/220 л.с., 2007 - 2015) |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 1.6 EcoBoost (1.6 бенз., 118 кВт/160 л.с., 2010 - 2015) 1.6 TDCi (1.6 диз., 85 кВт/115 л.с., 2011 - 2015) 1.8 TDCi (1.8 диз., 92 кВт/125 л.с., 2006 - 2015) 1.8 TDCi (1.8 диз., 74 кВт/100 л.с., 2006 - 2015) 2.0 (2 бенз., 107 кВт/145 л.с., 2006 - 2015) 2.0 EcoBoost (2 бенз., 149 кВт/203 л.с., 2010 - 2015) 2.0 Flexifuel (2 бенз./етанол, 107 кВт/145 л.с., 2006 - 2015) 2.0 TDCi (2 диз., 103 кВт/140 л.с., 2006 - 2015) 2.0 TDCi (2 диз., 96 кВт/130 л.с., 2006 - 2015) 2.0 TDCi (2 диз., 100 кВт/136 л.с., 2006 - 2015) 2.0 TDCi (2 диз., 85 кВт/115 л.с., 2007 - 2015) 2.0 TDCi (2 диз., 120 кВт/163 л.с., 2010 - 2015) 2.2 TDCi (2.2 диз., 129 кВт/175 л.с., 2008 - 2012) 2.2 TDCi (2.2 диз., 147 кВт/200 л.с., 2010 - 2015) 2.3 (2.3 бенз., 118 кВт/160 л.с., 2007 - 2015) |
| Производитель | Номер аналога (кросс-код) |
|---|---|
| FORD | 6G9118080FGC |
| SACHS | 313756 |
| KYB | 349021 |
| MONROE | G2224 |
| BILSTEIN | 19-170206 |
| MEYLE | 726 725 0029 |
| Марка автомобиля | Оригинальный номер (OEM) |
|---|---|
| FORD | 6G9118080FGC |
| FORD | USA 6G9118080FGC |
| FORD | 6G9118080FNE |
| FORD | 6G9118080FLB |
| FORD | USA 6G9118080FGC |
| FORD | 6G9118080FND |
| FORD | 6G9118080FMB |
| FORD | 6G9118080FME |
| FORD | 6G9118080FLC |
| FORD | 6G9118080FMF |
| FORD | 6G9118080FGC |
| FORD | 1741804 |
| FORD | 6G9118080FLD |
| FORD | 6G9118080FMC |
| FORD | 1741803 |
| FORD | 6G9118080FMD |
| FORD | 6G9118080FNA |
| FORD | 6G9118080FLA |
| FORD | 6G9118080FLE |
| FORD | 6G9118080FGE |
| FORD | 6G9118080FGD |
| FORD | 6G9118080FNB |
| FORD | 6G9118080FNC |
| VOLVO | 31200755 |
| VOLVO | 31200215 |
| VOLVO | 31200754 |
| FORD | 6G9118080FBJ |
| FORD | 6G9118080FFF |
| FORD | 6G9118080FNE |
| FORD | 6G9118080FND |
| FORD | 6G9118080FNC |
| FORD | 6G9118080FNB |
| FORD | 6G9118080FNA |
| FORD | 6G9118080FMD |
| FORD | 6G9118080FMC |
| FORD | 6G9118080FMB |
| FORD | 6G9118080FLE |
| FORD | 6G9118080FLD |
| FORD | 6G9118080FLC |
| FORD | 6G9118080FLB |
| FORD | 6G9118080FLA |
| FORD | 6G9118080FGC |
| FORD | 6G9118080FFD |
| FORD | 6G9118080FFC |
| FORD | 6G9118080FFB |
| FORD | 6G9118080FFA |
| FORD | 6G9118080FDB |
| FORD | 6G9118080FDA |
| FORD | 6G9118080FAE |
| FORD | 6G9118080FAD |
| FORD | 6G9118080FAC |
| FORD | 6G9118080FAB |
| FORD | 1746172 |
| FORD | 1746169 |
| FORD | 1736049 |
| FORD | 1721245 |
| FORD | 1720986 |
| FORD | 1672992 |
| FORD | 1672990 |
| FORD | 1539856 |
| FORD | 1539855 |
| FORD | 1539854 |
| FORD | 1539852 |
| FORD | 1487145 |
| FORD | 1476616 |
| FORD | 1476613 |
| FORD | 1474243 |
| FORD | 1474236 |
| FORD | 1473831 |
| FORD | 1473830 |
| FORD | 1470944 |
| FORD | 1470943 |
| FORD | 1465868 |
| FORD | 1465863 |
| FORD | 1432359 |
| FORD | 1432358 |
| FORD | 1432357 |
| FORD | 1432356 |
| FORD | 1423392 |
| FORD | 1423391 |
| FORD | 1423387 |
| FORD | 1423386 |
| FORD | 1405320 |
| FORD | 1381841 |
| FORD | 1381830 |
| FORD | 1381829 |
| FORD | 1376864 |
| FORD | 1376862 |
| FORD | 1376860 |
| FORD | 6G9118080FEB |
| FORD | 6G9118080FEC |
| FORD | 6G9118080FGB |
| FORD | 6G9118080FDC |
| FORD | 1682461 |
| FORD | 6G9118080FDD |
| FORD | 6G9118080FDE |
| FORD | 6G9118080FMA |
| FORD | 6G9118080FAF |
| FORD | 6G9118080FFE |
| VOLVO | 30714221 |
| VOLVO | 31262177 |
| VOLVO | 31262910 |
| VOLVO | 31262911 |
| VOLVO | 31317495 |
| VOLVO | 31317496 |
| VOLVO | 31329491 |
| VOLVO | 31329492 |
| VOLVO | 31329493 |
| VOLVO | 31329494 |
| VOLVO | 31340694 |
| VOLVO | 31340695 |
| VOLVO | 31340696 |
| VOLVO | 31340697 |
| VOLVO | 31340698 |
| VOLVO | 31340699 |
| VOLVO | 31340700 |
| VOLVO | 31340701 |
| VOLVO | 30748258 |
| VOLVO | 31200386 |
| VOLVO | 31262173 |
| VOLVO | 31262390 |
| VOLVO | 31304174 |
| VOLVO | 31317990 |
| VOLVO | 31317991 |
| VOLVO | 31323227 |
| VOLVO | 31323228 |
| VOLVO | 31323229 |
| VOLVO | 31340702 |
| VOLVO | 31340703 |
| VOLVO | 31429372 |
| VOLVO | 31429499 |
| VOLVO | 31429792 |
| VOLVO | 31429911 |
| VOLVO | 30736946 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Raiso |
| Страна производитель | Швеция |
| Код запчасти | RS313756 |
| Совместимость с маркой | Ford |
| Тип | Газомасляный |
| Совместимость с моделью | Mondeo, S-Max |
Информация для заказа
- Цена: 843,41 ₴

