–9%

Передний правый рычаг для AUDI E-TRON Sportback (GEA) 2019-2023 TEKNOROT #A-174
1 369,03 ₴
1 245,82 ₴
- Готово к отправке 14 ед.
- Код: A-174
+380 (66) 149-46-26
- +380 (96) 632-46-16
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Передний правый рычаг
Бренд: TEKNOROT (Турция)
Артикул: A-174
Детали и компоненты бренда TEKNOROT разработаны в соответствии с высочайшими стандартами качества автомобильных запчастей, обеспечивая надежную и долговечную эксплуатацию вашего автомобиля.
Характеристики:| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип руля | Поперечний важіль підвіски |
| Вага | 0,56 кг |
| Сторона монтажу | Передня вісь праворуч |
| Сторона монтажу | зверху |
| Сторона монтажу | спереду |
| Висота | 96 мм |
| Lмакс. | 344 мм |
| Ширина | 50 мм |
| Матеріал | кований алюміній |
| Розмір нарізі 1 | 18 |
| парні номери артикулів | A-175 |
| Производитель | OEM Номер |
|---|---|
| AUDI | 4M0407506E |
| PORSCHE | 958407506B |
| AUDI | 80D407506A |
| Марка | Модель | Модификация | Тип кузова | Мощность | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | Універсал | 286 л.с. / 210 кВт | 2018.11 - |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | Універсал | 231 л.с. / 170 кВт | 2018.11 - |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 55 TDI Mild Hybrid quattro | Універсал | 349 л.с. / 257 кВт | 2019.03 - |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | Універсал | 340 л.с. / 250 кВт | 2019.11 - |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | Універсал | 204 л.с. / 150 кВт | 2020.09 - |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | Універсал | 245 л.с. / 180 кВт | 2021.01 - |
| AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 55 TDI Mild Hybrid quattro | Універсал | 344 л.с. / 253 кВт | 2020.11 - |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | Ліфтбек | 231 л.с. / 170 кВт | 2018.07 - |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | Ліфтбек | 286 л.с. / 210 кВт | 2018.02 - |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSi Mild Hybrid quattro | Ліфтбек | 340 л.с. / 250 кВт | 2018.02 - |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 40 TDI Mild Hybrid | Ліфтбек | 204 л.с. / 150 кВт | 2018.07 - |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | Ліфтбек | 211 л.с. / 155 кВт | 2018.07 - |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Ліфтбек | 245 л.с. / 180 кВт | 2018.08 - |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid | Ліфтбек | 245 л.с. / 180 кВт | 2018.08 - |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 35 TDI Mild Hybrid | Ліфтбек | 163 л.с. / 120 кВт | 2019.03 - |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | S6 TDI Mild Hybrid quattro | Ліфтбек | 349 л.с. / 257 кВт | 2019.03 - |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSI e quattro | Ліфтбек | 367 л.с. / 270 кВт | 2019.11 - |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 50 TFSI e quattro | Ліфтбек | 299 л.с. / 220 кВт | 2019.11 - |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 30 TDI Mild Hybrid | Ліфтбек | 136 л.с. / 100 кВт | 2019.01 - |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid | Ліфтбек | 265 л.с. / 195 кВт | 2020.05 - |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Ліфтбек | 265 л.с. / 195 кВт | 2020.05 - |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | Ліфтбек | 204 л.с. / 150 кВт | 2018.07 - |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | S6 TDI Mild Hybrid quattro | Ліфтбек | 344 л.с. / 253 кВт | 2021.01 - |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TDI quattro | Ліфтбек | 249 л.с. / 183 кВт | 2019.07 - |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSi e quattro | Ліфтбек | 367 л.с. / 270 кВт | 2021.02 - |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | Універсал | 340 л.с. / 250 кВт | 2018.05 - |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | Універсал | 204 л.с. / 150 кВт | 2018.07 - |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 35 TDI Mild Hybrid | Універсал | 163 л.с. / 120 кВт | 2019.03 - |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | S6 TDI Mild Hybrid quattro | Універсал | 349 л.с. / 257 кВт | 2019.03 - |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | RS6 TFSI Mild Hybrid quattro | Універсал | 600 л.с. / 441 кВт | 2019.09 - |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 30 TDI Mild Hybrid | Універсал | 136 л.с. / 100 кВт | 2019.01 - |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | S6 TDI Mild Hybrid quattro | Універсал | 344 л.с. / 253 кВт | 2020.11 - |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TDI quattro | Універсал | 249 л.с. / 183 кВт | 2019.07 - |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | RS6 TFSI Mild Hybrid quattro | Універсал | 630 л.с. / 463 кВт | 2023.01 - |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | Хетчбек | 340 л.с. / 250 кВт | 2017.10 - |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | Хетчбек | 286 л.с. / 210 кВт | 2017.10 - |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | Хетчбек | 231 л.с. / 170 кВт | 2018.06 - |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 40 TDI Mild Hybrid | Хетчбек | 204 л.с. / 150 кВт | 2018.09 - |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | Хетчбек | 211 л.с. / 155 кВт | 2018.04 - |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild Hybrid | Хетчбек | 245 л.с. / 180 кВт | 2018.07 - |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | Хетчбек | 204 л.с. / 150 кВт | 2018.09 - |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | S7 TDI Mild Hybrid quattro | Хетчбек | 349 л.с. / 257 кВт | 2019.03 - |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | RS7 TFSI Mild Hybrid quattro | Хетчбек | 600 л.с. / 441 кВт | 2019.10 - |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild Hybrid | Хетчбек | 265 л.с. / 195 кВт | 2020.05 - |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | S7 TDI Mild Hybrid quattro | Хетчбек | 344 л.с. / 253 кВт | 2020.11 - |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 35 TDI Mild Hybrid | Хетчбек | 163 л.с. / 120 кВт | 2020.10 - |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | RS7 Mild Hybrid quattro | Хетчбек | 630 л.с. / 463 кВт | 2023.01 - |
| AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL, 4NX) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | Ліфтбек | 340 л.с. / 250 кВт | 2017.06 - |
| AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL, 4NX) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | Ліфтбек | 286 л.с. / 210 кВт | 2017.06 - |
| AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL, 4NX) | 60 TFSI Mild Hybrid quattro | Ліфтбек | 460 л.с. / 338 кВт | 2018.05 - |
| AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL, 4NX) | 50 TFSI Mild Hybrid quattro (4N8) | Ліфтбек | 286 л.с. / 210 кВт | 2018.07 - |
| AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL, 4NX) | 45 TDI quattro | Ліфтбек | 249 л.с. / 183 кВт | 2019.01 - |
| AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL, 4NX) | 60 TFSI e quattro | Ліфтбек | 449 л.с. / 330 кВт | 2019.10 - |
| AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL, 4NX) | S8 TFSI Mild Hybrid quattro | Ліфтбек | 571 л.с. / 420 кВт | 2019.02 - |
| AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL, 4NX) | 60 TFSI e quattro | Ліфтбек | 462 л.с. / 340 кВт | 2021.11 - |
| AUDI | E-TRON (GEN) | 55 quattro | Джип | 408 л.с. / 300 кВт | 2018.09 - 2023.07 |
| AUDI | E-TRON (GEN) | 50 quattro | Джип | 313 л.с. / 230 кВт | 2019.09 - 2023.07 |
| AUDI | E-TRON (GEN) | S quattro | Джип | 503 л.с. / 370 кВт | 2020.09 - 2023.07 |
| AUDI | E-TRON Sportback (GEA) | 55 quattro | Джип | 408 л.с. / 300 кВт | 2019.09 - 2023.07 |
| AUDI | E-TRON Sportback (GEA) | 50 quattro | Джип | 313 л.с. / 230 кВт | 2019.09 - 2023.07 |
| AUDI | E-TRON Sportback (GEA) | S quattro | Джип | 503 л.с. / 370 кВт | 2020.09 - 2023.07 |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 2.0 TDI quattro | Джип | 163 л.с. / 120 кВт | 2016.06 - 2018.08 |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 2.0 TDI quattro | Джип | 190 л.с. / 140 кВт | 2016.06 - 2018.08 |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 2.0 TFSI quattro | Джип | 249 л.с. / 183 кВт | 2017.01 - 2020.11 |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 2.0 TFSI quattro | Джип | 252 л.с. / 185 кВт | 2016.06 - 2020.11 |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 2.0 TDI | Джип | 150 л.с. / 110 кВт | 2017.01 - 2020.11 |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | SQ5 TFSI quattro | Джип | 354 л.с. / 260 кВт | 2016.11 - |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 2.0 TDI | Джип | 136 л.с. / 100 кВт | 2017.01 - 2020.11 |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 3.0 TDI quattro | Джип | 286 л.с. / 210 кВт | 2017.07 - 2020.11 |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 35 TDI quattro | Джип | 163 л.с. / 120 кВт | 2018.08 - 2020.11 |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 40 TDI quattro | Джип | 190 л.с. / 140 кВт | 2018.10 - |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Джип | 245 л.с. / 180 кВт | 2018.12 - |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 45 TDI quattro | Джип | 231 л.с. / 170 кВт | 2018.08 - 2020.11 |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | Джип | 347 л.с. / 255 кВт | 2019.02 - 2020.09 |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 50 TDI quattro | Джип | 286 л.с. / 210 кВт | 2019.03 - 2020.11 |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 55 TFSI e quattro | Джип | 367 л.с. / 270 кВт | 2019.08 - |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 35 TDI Mild Hybrid | Джип | 163 л.с. / 120 кВт | 2019.09 - |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 50 TFSI e quattro | Джип | 299 л.с. / 220 кВт | 2019.04 - |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 30 TDI Mild Hybrid | Джип | 136 л.с. / 100 кВт | 2019.09 - |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | Джип | 286 л.с. / 210 кВт | 2020.06 - |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | Джип | 341 л.с. / 251 кВт | 2021.01 - |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 50 TFSI e quattro | Джип | 299 л.с. / 220 кВт | 2021.02 - |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 35 TDI | Джип | 163 л.с. / 120 кВт | 2021.10 - |
| AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 55 TFSi e quattro | Джип | 367 л.с. / 270 кВт | 2021.02 - |
| AUDI | Q5 Sportback (FYT) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | Джип | 286 л.с. / 210 кВт | 2021.02 - |
| AUDI | Q5 Sportback (FYT) | 35 TDI Mild Hybrid | Джип | 163 л.с. / 120 кВт | 2021.04 - |
| AUDI | Q5 Sportback (FYT) | SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | Джип | 341 л.с. / 251 кВт | 2021.02 - |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 3.0 TFSI quattro | Джип | 333 л.с. / 245 кВт | 2015.01 - 2019.12 |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 3.0 TDI quattro | Джип | 272 л.с. / 200 кВт | 2015.01 - 2019.12 |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 3.0 TDI quattro | Джип | 249 л.с. / 183 кВт | 2015.06 - 2019.12 |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 3.0 TDI quattro | Джип | 218 л.с. / 160 кВт | 2015.06 - 2019.12 |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 2.0 TFSI quattro | Джип | 252 л.с. / 185 кВт | 2015.08 - |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 3.0 TDI quattro | Джип | 211 л.с. / 155 кВт | 2015.08 - 2019.12 |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 3.0 TDI e-tron quattro | Джип | 374 л.с. / 275 кВт | 2015.08 - 2019.12 |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 3.0 TDI quattro | Джип | 258 л.с. / 190 кВт | 2015.08 - 2019.12 |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | SQ7 TDI quattro | Джип | 435 л.с. / 320 кВт | 2016.04 - |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | Джип | 286 л.с. / 210 кВт | 2018.07 - |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | Джип | 231 л.с. / 170 кВт | 2018.07 - |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | Джип | 340 л.с. / 250 кВт | 2019.07 - |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 55 TFSI e quattro | Джип | 381 л.с. / 280 кВт | 2019.11 - |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 60 TFSI e quattro | Джип | 455 л.с. / 335 кВт | 2019.11 - |
| * Повний список сумісних моделей дивіться у вкладці характеристики * | |||||
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Код запчасти | A-174 |
| Производитель | Teknorot |
| Страна производитель | Турция |
| Совместимость с маркой | Audi |
| Совместимость с моделью | e-tron |
| Материал | Алюминий |
| Тип рычага | Контрольный |
| Место установки | Верхний |
| Высота | 96 мм |
| Ширина | 50 мм |
Информация для заказа
- Цена: 1 245,82 ₴
