
Тяга с наконечником правая для BMW 2 Gran (F44) 2019-2024 TEKNOROT #B-121123
1 308,44 ₴
- Нет в наличии
- Код: B-121123
+380 (66) 149-46-26
- +380 (96) 632-46-16
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Тяга с наконечником правая
Бренд: TEKNOROT (Турция)
Артикул: B-121123
Детали и компоненты бренда TEKNOROT разработаны в соответствии с высочайшими стандартами качества автомобильных запчастей, обеспечивая надежную и долговечную эксплуатацию вашего автомобиля.
Характеристики:| Параметр | Значение |
|---|---|
| Сторона монтажу | Передня вісь праворуч |
| Вага | 2,073 кг |
| Ширина | 76 мм |
| Матеріал | Сталь |
| Висота | 103 мм |
| Lмакс. | 455 мм |
| парні номери артикулів | B-122123 |
| Розмір нарізі 1 | M14x1,5 |
| Розмір нарізі 2 | M14x1,5 |
| Производитель | OEM Номер |
|---|---|
| BMW | 32106867405 |
| MINI | 32106867405 |
| Марка | Модель | Модификация | Тип кузова | Мощность | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 (F40) | 118 i | Хетчбек | 140 л.с. / 103 кВт | 2019.07 - |
| BMW | 1 (F40) | 118 d | Хетчбек | 150 л.с. / 110 кВт | 2019.07 - |
| BMW | 1 (F40) | 120 d xDrive | Хетчбек | 190 л.с. / 140 кВт | 2019.07 - |
| BMW | 1 (F40) | 118 d | Хетчбек | 136 л.с. / 100 кВт | 2019.07 - |
| BMW | 1 (F40) | 120 d | Хетчбек | 190 л.с. / 140 кВт | 2020.03 - |
| BMW | 1 (F40) | 128 ti | Хетчбек | 265 л.с. / 195 кВт | 2020.11 - |
| BMW | 1 (F40) | 116 i | Хетчбек | 109 л.с. / 80 кВт | 2020.11 - |
| BMW | 1 (F40) | 120 i | Хетчбек | 178 л.с. / 131 кВт | 2020.11 - |
| BMW | 1 (F40) | 128 ti | Хетчбек | 245 л.с. / 180 кВт | 2020.11 - |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i | Мінівен | 136 л.с. / 100 кВт | 2014.07 - 2021.10 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i | Мінівен | 231 л.с. / 170 кВт | 2013.11 - 2019.12 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d | Мінівен | 150 л.с. / 110 кВт | 2013.11 - 2021.10 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 d | Мінівен | 116 л.с. / 85 кВт | 2014.03 - 2021.10 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d | Мінівен | 190 л.с. / 140 кВт | 2014.03 - 2021.10 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | Мінівен | 190 л.с. / 140 кВт | 2014.03 - 2021.10 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | Мінівен | 192 л.с. / 141 кВт | 2014.03 - 2021.10 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i xDrive | Мінівен | 231 л.с. / 170 кВт | 2014.03 - 2021.10 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 214 d | Мінівен | 95 л.с. / 70 кВт | 2014.07 - 2018.02 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 i | Мінівен | 102 л.с. / 75 кВт | 2015.02 - 2018.02 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | Мінівен | 224 л.с. / 165 кВт | 2014.11 - 2021.10 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive | Мінівен | 150 л.с. / 110 кВт | 2014.12 - 2021.10 |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 218 i | Купе | 140 л.с. / 103 кВт | 2019.11 - |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | M 235 i xDrive | Купе | 306 л.с. / 225 кВт | 2019.11 - |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 d | Купе | 190 л.с. / 140 кВт | 2019.11 - |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 d | Купе | 163 л.с. / 120 кВт | 2019.11 - |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 216 d | Купе | 116 л.с. / 85 кВт | 2020.03 - |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 218 d | Купе | 150 л.с. / 110 кВт | 2020.07 - |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 d xDrive | Купе | 190 л.с. / 140 кВт | 2020.07 - 2024.10 |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 i | Купе | 178 л.с. / 131 кВт | 2020.11 - |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i | Мінівен | 136 л.с. / 100 кВт | 2015.03 - |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | Мінівен | 192 л.с. / 141 кВт | 2015.03 - |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 d | Мінівен | 116 л.с. / 85 кВт | 2015.03 - |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d | Мінівен | 150 л.с. / 110 кВт | 2014.07 - |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive | Мінівен | 190 л.с. / 140 кВт | 2015.03 - |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 i | Мінівен | 102 л.с. / 75 кВт | 2015.07 - 2018.02 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 214 d | Мінівен | 95 л.с. / 70 кВт | 2015.07 - 2018.02 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d | Мінівен | 190 л.с. / 140 кВт | 2014.09 - |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive | Мінівен | 150 л.с. / 110 кВт | 2015.03 - |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i | Джип | 192 л.с. / 141 кВт | 2015.07 - 2022.06 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 i | Джип | 231 л.с. / 170 кВт | 2015.07 - 2021.10 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 d | Джип | 150 л.с. / 110 кВт | 2015.07 - 2022.06 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 d | Джип | 231 л.с. / 170 кВт | 2014.11 - 2022.05 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i | Джип | 136 л.с. / 100 кВт | 2015.11 - 2022.06 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 18 d | Джип | 150 л.с. / 110 кВт | 2014.11 - 2022.06 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 d | Джип | 190 л.с. / 140 кВт | 2015.07 - 2022.06 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i | Джип | 192 л.с. / 141 кВт | 2015.07 - 2022.06 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 d | Джип | 136 л.с. / 100 кВт | 2015.07 - 2022.06 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 d | Джип | 163 л.с. / 120 кВт | 2015.07 - 2022.06 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 d | Джип | 190 л.с. / 140 кВт | 2015.11 - 2022.05 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 16 d | Джип | 116 л.с. / 85 кВт | 2014.11 - 2022.05 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 d | Джип | 163 л.с. / 120 кВт | 2015.11 - 2022.05 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 18 d | Джип | 136 л.с. / 100 кВт | 2014.11 - 2022.06 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i | Джип | 140 л.с. / 103 кВт | 2017.07 - 2022.06 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | Джип | 220 л.с. / 162 кВт | 2020.03 - 2022.06 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i | Джип | 178 л.с. / 131 кВт | 2020.11 - 2022.06 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i | Джип | 178 л.с. / 131 кВт | 2020.11 - 2022.06 |
| BMW | X1 Van (F48) | sDrive 18 i | Фургон/джип | 140 л.с. / 103 кВт | 2017.07 - 2022.06 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 i | Джип | 192 л.с. / 141 кВт | 2017.11 - 2023.10 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 d | Джип | 190 л.с. / 140 кВт | 2017.11 - 2023.10 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 25 d | Джип | 231 л.с. / 170 кВт | 2017.11 - 2023.09 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 18 d | Джип | 150 л.с. / 110 кВт | 2018.03 - 2023.10 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 d | Джип | 163 л.с. / 120 кВт | 2017.11 - 2023.10 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 i | Джип | 140 л.с. / 103 кВт | 2018.03 - 2023.10 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 i | Джип | 192 л.с. / 141 кВт | 2018.03 - 2023.10 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 d | Джип | 150 л.с. / 110 кВт | 2018.03 - 2023.10 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 d | Джип | 136 л.с. / 100 кВт | 2018.03 - 2023.10 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 18 d | Джип | 136 л.с. / 100 кВт | 2018.03 - 2023.10 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 d | Джип | 190 л.с. / 140 кВт | 2018.11 - 2023.10 |
| BMW | X2 (F39) | M35 i | Джип | 306 л.с. / 225 кВт | 2018.11 - 2023.10 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 d | Джип | 163 л.с. / 120 кВт | 2018.11 - 2023.10 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | Джип | 220 л.с. / 162 кВт | 2020.03 - 2023.10 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 i | Джип | 178 л.с. / 131 кВт | 2020.11 - 2023.10 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 i | Джип | 178 л.с. / 131 кВт | 2020.11 - 2023.10 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper | Універсал | 136 л.с. / 100 кВт | 2015.07 - 2024.02 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | Універсал | 192 л.с. / 141 кВт | 2014.11 - |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper D | Універсал | 150 л.с. / 110 кВт | 2015.07 - 2024.02 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | One | Універсал | 102 л.с. / 75 кВт | 2015.11 - 2024.01 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | One D | Універсал | 116 л.с. / 85 кВт | 2015.11 - 2024.01 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD | Універсал | 190 л.с. / 140 кВт | 2015.02 - 2024.01 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper SD ALL4 | Універсал | 190 л.с. / 140 кВт | 2016.03 - 2024.01 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | Універсал | 192 л.с. / 141 кВт | 2016.03 - 2024.01 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works | Універсал | 231 л.с. / 170 кВт | 2016.11 - 2019.06 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | Універсал | 163 л.с. / 120 кВт | 2014.11 - |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | Універсал | 163 л.с. / 120 кВт | 2015.04 - |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW | Універсал | 211 л.с. / 155 кВт | 2014.11 - 2018.06 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW ALL4 | Універсал | 211 л.с. / 155 кВт | 2014.11 - |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works | Універсал | 306 л.с. / 225 кВт | 2019.07 - |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper | Універсал | 136 л.с. / 100 кВт | 2016.10 - |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper ALL4 | Універсал | 136 л.с. / 100 кВт | 2016.10 - |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S | Універсал | 192 л.с. / 141 кВт | 2016.10 - |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | Універсал | 192 л.с. / 141 кВт | 2016.10 - |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D | Універсал | 150 л.с. / 110 кВт | 2016.10 - |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D ALL4 | Універсал | 150 л.с. / 110 кВт | 2016.10 - |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD | Універсал | 190 л.с. / 140 кВт | 2016.10 - |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD ALL4 | Універсал | 190 л.с. / 140 кВт | 2016.10 - |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S | Універсал | 163 л.с. / 120 кВт | 2016.10 - |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D | Універсал | 136 л.с. / 100 кВт | 2016.10 - |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD | Універсал | 163 л.с. / 120 кВт | 2016.10 - |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | Універсал | 163 л.с. / 120 кВт | 2016.10 - |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper D ALL4 | Універсал | 136 л.с. / 100 кВт | 2016.10 - |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD ALL4 | Універсал | 163 л.с. / 120 кВт | 2016.10 - |
| * Повний список сумісних моделей дивіться у вкладці характеристики * | |||||
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Код запчасти | B-121123 |
| Производитель | Teknorot |
| Страна производитель | Турция |
| Совместимость с маркой | BMW |
| Материал | Сталь |
| Совместимость с моделью | C70, Jeep, F40, Clubman, M35, X1 |
| Место установки | Передний правый |
| Ширина | 76 мм |
| Высота | 103 мм |
Информация для заказа
- Цена: 1 308,44 ₴
