–9%

Двигатель переднего стеклоочистителя для CITROËN JUMPER 1 (230L) 1994-2002 MAGNETI MARELLI #TGE521AM
6 074,94 ₴
5 528,20 ₴
- Готово к отправке 4 ед.
- Код: TGE521AM
+380 (66) 149-46-26
- +380 (96) 632-46-16
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Двигатель переднего стеклоочистителя
Бренд: MAGNETI MARELLI (Италия)
Артикул: TGE521AM
Детали и компоненты бренда MAGNETI MARELLI разработаны в соответствии с высочайшими стандартами качества автомобильных запчастей, обеспечивая надежную и долговечную эксплуатацию вашего автомобиля.
Характеристики:| Параметр | Значение |
|---|---|
| Сторона монтажу | спереду |
| Ліво-/правостороннє рульове керування | для лівостороннього рульового керування |
| Напруга | 14 В |
| Якість | O.E. (Original) |
| Производитель | OEM Номер |
|---|---|
| FIAT | 77364080 |
| Марка | Модель | Модификация | Тип кузова | Мощность | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | JUMPER I Автобус (230P) | 1.9 TD | Автобус | 92 л.с. / 68 кВт | 1994.02 - 2002.04 |
| CITROËN | JUMPER I Автобус (230P) | 2.5 TD | Автобус | 103 л.с. / 76 кВт | 1994.08 - 2002.04 |
| CITROËN | JUMPER I Автобус (230P) | 2.0 | Автобус | 109 л.с. / 80 кВт | 1994.02 - 2002.04 |
| CITROËN | JUMPER I Автобус (230P) | 1.9 TD | Автобус | 90 л.с. / 66 кВт | 1994.08 - 2002.04 |
| CITROËN | JUMPER I Автобус (230P) | 2.5 D | Автобус | 86 л.с. / 63 кВт | 1994.08 - 2002.04 |
| CITROËN | JUMPER I Автобус (230P) | 2.5 D 4x4 | Автобус | 86 л.с. / 63 кВт | 1996.08 - 2002.04 |
| CITROËN | JUMPER I Автобус (230P) | 1.9 TD 4x4 | Автобус | 92 л.с. / 68 кВт | 1996.08 - 2002.04 |
| CITROËN | JUMPER I Автобус (230P) | 2.5 TD 4x4 | Автобус | 103 л.с. / 76 кВт | 1996.08 - 2002.04 |
| CITROËN | JUMPER I Автобус (230P) | 2.0 4x4 | Автобус | 109 л.с. / 80 кВт | 1996.08 - 2002.04 |
| CITROËN | JUMPER I Автобус (230P) | 2.5 TDi | Автобус | 107 л.с. / 79 кВт | 1996.12 - 2000.11 |
| CITROËN | JUMPER I Автобус (230P) | 2.5 TDI 4x4 | Автобус | 107 л.с. / 79 кВт | 1996.12 - 2000.11 |
| CITROËN | JUMPER I Автобус (230P) | 2.8 D | Автобус | 87 л.с. / 64 кВт | 1999.01 - 2002.02 |
| CITROËN | JUMPER I Автобус (230P) | 1.9 D | Автобус | 69 л.с. / 51 кВт | 1999.01 - 2002.04 |
| CITROËN | JUMPER I Автобус (230P) | 2.8 HDi | Автобус | 128 л.с. / 94 кВт | 2000.09 - 2002.04 |
| CITROËN | JUMPER I Автобус (230P) | 2.8 HDi 4x4 | Автобус | 128 л.с. / 94 кВт | 2000.09 - 2002.04 |
| CITROËN | JUMPER I Платформа/шасі (230) | 2.8 D | Платформа/шасі | 87 л.с. / 64 кВт | 1999.01 - 2002.02 |
| CITROËN | JUMPER I Платформа/шасі (230) | 2.5 D | Платформа/шасі | 86 л.с. / 63 кВт | 1994.03 - 2002.04 |
| CITROËN | JUMPER I Платформа/шасі (230) | 2.5 TD | Платформа/шасі | 103 л.с. / 76 кВт | 1994.03 - 2002.04 |
| CITROËN | JUMPER I Платформа/шасі (230) | 1.9 TD | Платформа/шасі | 92 л.с. / 68 кВт | 1994.03 - 2002.04 |
| CITROËN | JUMPER I Платформа/шасі (230) | 1.9 TD | Платформа/шасі | 90 л.с. / 66 кВт | 1994.03 - 2002.04 |
| CITROËN | JUMPER I Платформа/шасі (230) | 2.0 | Платформа/шасі | 109 л.с. / 80 кВт | 1994.03 - 2002.04 |
| CITROËN | JUMPER I Платформа/шасі (230) | 2.5 TDi | Платформа/шасі | 107 л.с. / 79 кВт | 1996.12 - 2002.04 |
| CITROËN | JUMPER I Платформа/шасі (230) | 2.5 D 4x4 | Платформа/шасі | 86 л.с. / 63 кВт | 2000.03 - 2002.04 |
| CITROËN | JUMPER I Платформа/шасі (230) | 2.5 TDi 4x4 | Платформа/шасі | 107 л.с. / 79 кВт | 2000.03 - 2002.04 |
| CITROËN | JUMPER I Платформа/шасі (230) | 2.8 HDi | Платформа/шасі | 128 л.с. / 94 кВт | 2000.09 - 2002.04 |
| CITROËN | JUMPER I Фургон (230L) | 2.0 | Фургон | 109 л.с. / 80 кВт | 1994.03 - 2002.04 |
| CITROËN | JUMPER I Фургон (230L) | 1.9 D | Фургон | 69 л.с. / 51 кВт | 1994.02 - 2002.04 |
| CITROËN | JUMPER I Фургон (230L) | 1.9 TD | Фургон | 92 л.с. / 68 кВт | 1994.03 - 2002.04 |
| CITROËN | JUMPER I Фургон (230L) | 2.5 D | Фургон | 86 л.с. / 63 кВт | 1994.03 - 2002.04 |
| CITROËN | JUMPER I Фургон (230L) | 2.5 TD | Фургон | 103 л.с. / 76 кВт | 1994.03 - 2002.04 |
| CITROËN | JUMPER I Фургон (230L) | 2.5 TDi | Фургон | 107 л.с. / 79 кВт | 1996.12 - 2000.11 |
| CITROËN | JUMPER I Фургон (230L) | 1.9 TD | Фургон | 90 л.с. / 66 кВт | 1994.03 - 2002.04 |
| CITROËN | JUMPER I Фургон (230L) | 1.9 D | Фургон | 68 л.с. / 50 кВт | 1999.07 - 2002.04 |
| CITROËN | JUMPER I Фургон (230L) | 2.5 TDi 4x4 | Фургон | 107 л.с. / 79 кВт | 2000.03 - 2000.11 |
| CITROËN | JUMPER I Фургон (230L) | 2.5 D 4x4 | Фургон | 86 л.с. / 63 кВт | 2000.03 - 2002.04 |
| CITROËN | JUMPER I Фургон (230L) | 2.8 HDi | Фургон | 128 л.с. / 94 кВт | 2000.09 - 2002.04 |
| CITROËN | JUMPER I Фургон (230L) | 2.8 HDi 4x4 | Фургон | 128 л.с. / 94 кВт | 2000.09 - 2002.04 |
| CITROËN | JUMPER I Фургон (230L) | 2.0 HDI | Фургон | 84 л.с. / 62 кВт | 2001.11 - 2002.04 |
| CITROËN | JUMPER I Фургон (230L) | 2.0 4x4 | Фургон | 109 л.с. / 80 кВт | 1996.10 - 2002.01 |
| CITROËN | JUMPER II Автобус (244, Z_) | 2.0 | Автобус | 110 л.с. / 81 кВт | 2002.04 - 2006.06 |
| CITROËN | JUMPER II Автобус (244, Z_) | 2.0 HDi | Автобус | 84 л.с. / 62 кВт | 2002.04 - 2006.06 |
| CITROËN | JUMPER II Автобус (244, Z_) | 2.2 HDi | Автобус | 101 л.с. / 74 кВт | 2002.04 - 2006.06 |
| CITROËN | JUMPER II Автобус (244, Z_) | 2.8 HDi | Автобус | 128 л.с. / 94 кВт | 2002.04 - 2006.06 |
| CITROËN | JUMPER II Автобус (244, Z_) | 2.0 bivalent | Автобус | 110 л.с. / 81 кВт | 2003.02 - 2006.06 |
| CITROËN | JUMPER II Автобус (244, Z_) | 2.8 HDi Повний | Автобус | 128 л.с. / 94 кВт | 2002.04 - 2006.06 |
| CITROËN | JUMPER II Платформа/шасі (244) | 2.0 HDi | Платформа/шасі | 84 л.с. / 62 кВт | 2002.04 - 2006.06 |
| CITROËN | JUMPER II Платформа/шасі (244) | 2.2 HDi | Платформа/шасі | 101 л.с. / 74 кВт | 2002.04 - 2006.06 |
| CITROËN | JUMPER II Платформа/шасі (244) | 2.8 HDi | Платформа/шасі | 128 л.с. / 94 кВт | 2002.04 - 2006.06 |
| CITROËN | JUMPER II Платформа/шасі (244) | 2.8 HDi | Платформа/шасі | 146 л.с. / 107 кВт | 2004.05 - 2006.06 |
| CITROËN | JUMPER II Платформа/шасі (244) | 2.8 HDi 4x4 | Платформа/шасі | 128 л.с. / 94 кВт | 2002.02 - 2006.06 |
| CITROËN | JUMPER II Фургон (244) | 2.0 | Фургон | 110 л.с. / 81 кВт | 2002.04 - 2006.06 |
| CITROËN | JUMPER II Фургон (244) | 2.0 HDi | Фургон | 84 л.с. / 62 кВт | 2002.04 - 2006.06 |
| CITROËN | JUMPER II Фургон (244) | 2.2 HDi | Фургон | 101 л.с. / 74 кВт | 2002.04 - 2006.06 |
| CITROËN | JUMPER II Фургон (244) | 2.8 HDi | Фургон | 128 л.с. / 94 кВт | 2002.04 - 2006.06 |
| CITROËN | JUMPER II Фургон (244) | 2.8 HDi 4x4 | Фургон | 128 л.с. / 94 кВт | 2002.04 - 2006.06 |
| CITROËN | JUMPER II Фургон (244) | 2.0 bivalent | Фургон | 110 л.с. / 81 кВт | 2003.02 - 2006.06 |
| CITROËN | JUMPER II Фургон (244) | 2.8 HDi | Фургон | 146 л.с. / 107 кВт | 2004.04 - 2006.06 |
| CITROËN | JUMPER III Автобус | 2.2 HDi 110 | Автобус | 110 л.с. / 81 кВт | 2011.07 - 2020.12 |
| CITROËN | JUMPER III Автобус | 2.2 HDi 130 | Автобус | 130 л.с. / 96 кВт | 2011.07 - |
| CITROËN | JUMPER III Автобус | 2.2 HDi 150 | Автобус | 150 л.с. / 110 кВт | 2011.07 - |
| CITROËN | JUMPER III Автобус | 3.0 HDi 180 | Автобус | 177 л.с. / 130 кВт | 2011.07 - |
| CITROËN | JUMPER III Автобус | 2.2 HDi 100 | Автобус | 101 л.с. / 74 кВт | 2006.04 - |
| CITROËN | JUMPER III Автобус | 2.2 HDi 120 | Автобус | 120 л.с. / 88 кВт | 2006.04 - 2016.12 |
| CITROËN | JUMPER III Автобус | 3.0 HDi 160 | Автобус | 157 л.с. / 116 кВт | 2006.09 - |
| CITROËN | JUMPER III Автобус | 3.0 HDi 155 | Автобус | 157 л.с. / 115 кВт | 2006.07 - |
| CITROËN | JUMPER III Платформа/шасі | 2.2 HDi 110 | Платформа/шасі | 110 л.с. / 81 кВт | 2011.07 - 2020.12 |
| CITROËN | JUMPER III Платформа/шасі | 2.2 HDi 130 | Платформа/шасі | 130 л.с. / 96 кВт | 2006.07 - |
| CITROËN | JUMPER III Платформа/шасі | 2.2 HDi 150 | Платформа/шасі | 150 л.с. / 110 кВт | 2011.07 - |
| CITROËN | JUMPER III Платформа/шасі | 3.0 HDi 180 | Платформа/шасі | 177 л.с. / 130 кВт | 2011.07 - |
| CITROËN | JUMPER III Платформа/шасі | 2.2 HDi 100 | Платформа/шасі | 101 л.с. / 74 кВт | 2006.04 - |
| CITROËN | JUMPER III Платформа/шасі | 2.2 HDi 120 | Платформа/шасі | 120 л.с. / 88 кВт | 2006.04 - 2016.12 |
| CITROËN | JUMPER III Платформа/шасі | 3.0 HDi 160 | Платформа/шасі | 157 л.с. / 116 кВт | 2006.09 - 2015.12 |
| CITROËN | JUMPER III Платформа/шасі | 3.0 HDi 145 | Платформа/шасі | 146 л.с. / 107 кВт | 2010.07 - 2013.12 |
| CITROËN | JUMPER III Фургон | 2.2 HDi 110 | Фургон | 110 л.с. / 81 кВт | 2011.07 - 2020.12 |
| CITROËN | JUMPER III Фургон | 2.2 HDi 130 | Фургон | 130 л.с. / 96 кВт | 2011.07 - |
| CITROËN | JUMPER III Фургон | 2.2 HDi 150 | Фургон | 150 л.с. / 110 кВт | 2011.07 - |
| CITROËN | JUMPER III Фургон | 3.0 HDi 180 | Фургон | 177 л.с. / 130 кВт | 2011.07 - |
| CITROËN | JUMPER III Фургон | 2.2 HDi 100 | Фургон | 101 л.с. / 74 кВт | 2006.04 - 2012.12 |
| CITROËN | JUMPER III Фургон | 2.2 HDi 120 | Фургон | 120 л.с. / 88 кВт | 2006.04 - 2016.12 |
| CITROËN | JUMPER III Фургон | 3.0 HDi 160 | Фургон | 157 л.с. / 116 кВт | 2006.09 - 2015.12 |
| CITROËN | JUMPER III Фургон | 3.0 HDi 145 | Фургон | 146 л.с. / 107 кВт | 2010.07 - 2013.12 |
| CITROËN | JUMPER III Фургон | 3.0 HDi 155 | Фургон | 156 л.с. / 115 кВт | 2006.07 - 2015.12 |
| FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 150 Multijet 3,0 D | Автобус | 146 л.с. / 107 кВт | 2010.04 - 2014.07 |
| FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 115 Multijet 2,0 D | Автобус | 116 л.с. / 85 кВт | 2011.06 - |
| FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 130 Multijet 2,3 D | Автобус | 131 л.с. / 96 кВт | 2007.01 - |
| FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 150 Multijet 2,3 D | Автобус | 148 л.с. / 109 кВт | 2011.06 - |
| FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 180 Multijet 3,0 D | Автобус | 177 л.с. / 130 кВт | 2011.06 - |
| FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 100 Multijet 2,2 D | Автобус | 101 л.с. / 74 кВт | 2006.07 - 2011.05 |
| FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 120 Multijet 2,3 D | Автобус | 120 л.с. / 88 кВт | 2006.07 - 2013.10 |
| FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 160 Multijet 3,0 D | Автобус | 158 л.с. / 116 кВт | 2006.07 - 2011.05 |
| FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 140 Natural Power | Автобус | 136 л.с. / 100 кВт | 2009.04 - |
| FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 160 Multijet 3,0 D | Автобус | 156 л.с. / 115 кВт | 2006.10 - 2011.05 |
| FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 150 Multijet 3,0 D | Платформа/шасі | 146 л.с. / 107 кВт | 2010.04 - 2014.07 |
| FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 115 Multijet 2,0 D | Платформа/шасі | 116 л.с. / 85 кВт | 2011.06 - |
| FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 150 Multijet 2,3 D | Платформа/шасі | 148 л.с. / 109 кВт | 2011.06 - |
| FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 180 Multijet 3,0 D | Платформа/шасі | 177 л.с. / 130 кВт | 2011.06 - |
| FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 120 Multijet 2,3 D 4x4 | Платформа/шасі | 120 л.с. / 88 кВт | 2010.03 - |
| FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 110 Multijet 2,3 D | Платформа/шасі | 113 л.с. / 83 кВт | 2011.10 - 2014.07 |
| FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 100 Multijet 2,2 D | Платформа/шасі | 101 л.с. / 74 кВт | 2006.07 - 2011.05 |
| FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 120 Multijet 2,3 D | Платформа/шасі | 120 л.с. / 88 кВт | 2006.07 - |
| FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 160 Multijet 3,0 D | Платформа/шасі | 158 л.с. / 116 кВт | 2006.07 - 2014.05 |
| * Повний список сумісних моделей дивіться у вкладці характеристики * | |||||
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Код запчасти | TGE521AM |
| Производитель | Magneti Marelli |
| Страна производитель | Италия |
| Совместимость с моделью | Jumper |
| Совместимость с маркой | Fiat |
Информация для заказа
- Цена: 5 528,20 ₴









