
Колодки гальмівні задні для NISSAN NV400 ПЛАТФОРМА/ШАСІ (X62, X62B) 2011- #RP1903 Raiso
768,58 ₴
- Немає в наявності
- Код: RP1903
+380 (66) 149-46-26
- +380 (96) 632-46-16
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Колодки гальмівні диск. зад. Master/Movano (з датчиком) 10- RAISO RP1903
Виробник: RAISO
Артикул: RP1903
Високоякісна деталь від виробника RAISO розроблена відповідно до найвищих стандартів якості оригінальних комплектуючих. Продукція забезпечує надійність, довговічність та ідеальну сумісність з вашим автомобілем.
Технічні характеристики:| Параметр | Значення |
|---|---|
| Товщина 2 [мм] | 18,3 |
| Номер WVA | 25112; 25113 |
| Товщина 1 [мм] | 18,3 |
| Код FMSI | D1985-9213 |
| Додатковий виріб / додаткова інформація | без приладдя |
| Додатковий виріб/додаткова інформація 2 | з протискрипною пластиною; з посібником з монтажу |
| Матеріал фрикційного покриття | Низькометалев. |
| Ширина 2 [мм] | 128,9 |
| Ширина 1 [мм] | 128,9 |
| Кількість індикаторів зносу [на вісь] | 1; 2 |
| Довжина контакту попереджувального сигналу [мм] | 335; 328 |
| Гальмівна система | Brembo |
| Висота [мм] | 59,8; 60; 59,5 |
| Контакт попередження про знос | з контактом попередження про знос |
| Висота 2 [мм] | 59,4 |
| Обмеження виробника | TRW |
| Ширина [мм] | 128,6; 128,7; 128,5 |
| Висота 1 [мм] | 59,4 |
| Матеріал | Низькометалев. |
| Товщина [мм] | 18,3; 18; 18,4 |
| Якість/клас | PREMIUM |
| Знак відповідності нормам | E9 90R - 01120/2999; E1 90R-011041/1388; ECE-R90 |
| Сторона монтажу | Задня вісь |
| Марка | Модель | Модифікації |
|---|---|---|
| OPEL | MOVANO B Фургон (X62) | 2.3 CDTI FWD (FV) (2.3 диз., 107 кВт/146 к.с., 2010 - 0) 2.3 CDTI FWD (FV) (2.3 диз., 92 кВт/125 к.с., 2010 - 0) 2.3 CDTI FWD (FV) (2.3 диз., 74 кВт/101 к.с., 2010 - 0) 2.3 CDTI FWD (FV) (2.3 диз., 81 кВт/110 к.с., 2012 - 0) 2.3 CDTI FWD (FV) (2.3 диз., 110 кВт/150 к.с., 2013 - 0) 2.3 CDTI FWD (FV) (2.3 диз., 120 кВт/163 к.с., 2014 - 0) 2.3 CDTI FWD (FV) (2.3 диз., 100 кВт/136 к.с., 2014 - 0) 2.3 CDTI FWD (FV) (2.3 диз., 125 кВт/170 к.с., 2016 - 0) 2.3 CDTI FWD (FV) (2.3 диз., 96 кВт/131 к.с., 2016 - 0) 2.3 CDTI FWD (FV) (2.3 диз., 132 кВт/179 к.с., 2019 - 0) 2.3 CDTI RWD (FV) (2.3 диз., 107 кВт/146 к.с., 2010 - 0) 2.3 CDTI RWD (FV) (2.3 диз., 92 кВт/125 к.с., 2010 - 0) 2.3 CDTI RWD (FV) (2.3 диз., 74 кВт/101 к.с., 2010 - 0) 2.3 CDTI RWD (FV) (2.3 диз., 110 кВт/150 к.с., 2013 - 0) 2.3 CDTI RWD (FV) (2.3 диз., 100 кВт/136 к.с., 2014 - 0) 2.3 CDTI RWD (FV) (2.3 диз., 120 кВт/163 к.с., 2014 - 0) 2.3 CDTI RWD (FV) (2.3 диз., 96 кВт/131 к.с., 2016 - 0) |
| OPEL | MOVANO B Автобус (X62) | 2.3 CDTI FWD (JV) (2.3 диз., 107 кВт/146 к.с., 2010 - 0) 2.3 CDTI FWD (JV) (2.3 диз., 92 кВт/125 к.с., 2010 - 0) 2.3 CDTI FWD (JV) (2.3 диз., 74 кВт/101 к.с., 2010 - 0) 2.3 CDTI FWD (JV) (2.3 диз., 110 кВт/150 к.с., 2013 - 0) 2.3 CDTI FWD (JV) (2.3 диз., 120 кВт/163 к.с., 2014 - 0) 2.3 CDTI FWD (JV) (2.3 диз., 100 кВт/136 к.с., 2014 - 0) 2.3 CDTI FWD (JV) (2.3 диз., 81 кВт/110 к.с., 2014 - 0) 2.3 CDTI FWD (JV) (2.3 диз., 125 кВт/170 к.с., 2015 - 0) |
| OPEL | MOVANO B Платформа/шасі (X62) | 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (2.3 диз., 107 кВт/146 к.с., 2010 - 0) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (2.3 диз., 92 кВт/125 к.с., 2010 - 0) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (2.3 диз., 74 кВт/101 к.с., 2010 - 0) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (2.3 диз., 110 кВт/150 к.с., 2013 - 0) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (2.3 диз., 81 кВт/110 к.с., 2014 - 0) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (2.3 диз., 100 кВт/136 к.с., 2014 - 0) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (2.3 диз., 120 кВт/163 к.с., 2014 - 0) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (2.3 диз., 125 кВт/170 к.с., 2016 - 0) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (2.3 диз., 96 кВт/131 к.с., 2016 - 0) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) (2.3 диз., 132 кВт/179 к.с., 2019 - 0) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) (2.3 диз., 107 кВт/146 к.с., 2010 - 0) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) (2.3 диз., 92 кВт/125 к.с., 2010 - 0) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) (2.3 диз., 74 кВт/101 к.с., 2010 - 0) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) (2.3 диз., 110 кВт/150 к.с., 2013 - 0) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) (2.3 диз., 100 кВт/136 к.с., 2014 - 0) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) (2.3 диз., 120 кВт/163 к.с., 2014 - 0) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) (2.3 диз., 96 кВт/131 к.с., 2016 - 0) |
| RENAULT | MASTER III Автобус (JV) | 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B, JV0G, JV0H) (2.3 диз., 74 кВт/101 к.с., 2011 - 0) 2.3 dCi 110 FWD (JV0R, JV0W) (2.3 диз., 81 кВт/110 к.с., 2014 - 0) 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) (2.3 диз., 92 кВт/125 к.с., 2011 - 0) 2.3 dCi 135 FWD (JV0N, JV08) (2.3 диз., 100 кВт/136 к.с., 2014 - 0) 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0S, JV0T) (2.3 диз., 107 кВт/146 к.с., 2011 - 0) 2.3 dCi 150 FWD (JV0F, JV03) (2.3 диз., 110 кВт/150 к.с., 2012 - 0) 2.3 dCi 165 FWD (JV0P, JV0U) (2.3 диз., 120 кВт/163 к.с., 2014 - 0) 2.3 dCi 170 FWD (JV0L) (2.3 диз., 125 кВт/170 к.с., 2015 - 0) 2.3 dCi 180 FWD (JV04) (2.3 диз., 132 кВт/179 к.с., 2020 - 0) |
| RENAULT | MASTER III Платформа/шасі (EV, HV, UV) | 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,... (2.3 диз., 74 кВт/101 к.с., 2010 - 0) 2.3 dCi 100 RWD (HV0B, UV0B) (2.3 диз., 74 кВт/101 к.с., 2010 - 0) 2.3 dCi 110 FWD (EV0R, EV0W, HV0R, HV0W, UV0R, UV0W) (2.3 диз., 81 кВт/110 к.с., 2014 - 0) 2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,... (2.3 диз., 92 кВт/125 к.с., 2010 - 0) 2.3 dCi 125 RWD (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J,... (2.3 диз., 92 кВт/125 к.с., 2010 - 0) 2.3 dCi 130 FWD (EV0Y, HV0Y, UV0M, UV0Y, UV03) (2.3 диз., 96 кВт/130 к.с., 2012 - 0) 2.3 dCi 130 RWD (HV01, HV10, HV11, HV12, UV01, UV10,... (2.3 диз., 96 кВт/130 к.с., 2016 - 0) 2.3 dCi 135 FWD (EV0N, HV0N, UV0N, EV08, HV08, UV08) (2.3 диз., 100 кВт/136 к.с., 2014 - 0) 2.3 dCi 135 RWD (HV0N, UV0N) (2.3 диз., 100 кВт/136 к.с., 2014 - 0) 2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,... (2.3 диз., 107 кВт/146 к.с., 2010 - 0) 2.3 dCi 145 RWD (UV0F, UV0E, HV0E, HV0F, HV0T, HV10,... (2.3 диз., 107 кВт/146 к.с., 2010 - 0) 2.3 dCi 150 FWD (EV0F, HV0F, UV0F, EV03, HV03, UV03) (2.3 диз., 110 кВт/150 к.с., 2013 - 0) 2.3 dCi 150 RWD (HV0F, UV0F) (2.3 диз., 110 кВт/150 к.с., 2013 - 0) 2.3 dCi 165 FWD (EV0P, EV0U, EV11, EV12, HV0P, HV0U,... (2.3 диз., 120 кВт/163 к.с., 2014 - 0) 2.3 dCi 165 RWD (HV0P, HV0U, HV10, HV12, UV0P, UV0U,... (2.3 диз., 120 кВт/163 к.с., 2014 - 0) 2.3 dCi 170 FWD (EV0L, HV0L, UV0L) (2.3 диз., 125 кВт/170 к.с., 2016 - 0) 2.3 dCi 180 FWD (EV04, HV04, UV04) (2.3 диз., 132 кВт/179 к.с., 2019 - 0) |
| RENAULT | MASTER III Фургон (FV) | 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) (2.3 диз., 74 кВт/101 к.с., 2010 - 0) 2.3 dCi 100 RWD (FV0B) (2.3 диз., 74 кВт/101 к.с., 2010 - 0) 2.3 dCi 110 FWD (FV0R, FV0W) (2.3 диз., 81 кВт/110 к.с., 2014 - 0) 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K) (2.3 диз., 92 кВт/125 к.с., 2010 - 0) 2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J, FV0A, FV0K) (2.3 диз., 92 кВт/125 к.с., 2010 - 0) 2.3 dCi 130 FWD (FV0M, FV0Y, FV0J, FV02, FV03) (2.3 диз., 96 кВт/130 к.с., 2016 - 0) 2.3 dCi 130 RWD (FV01, FV10, FV11, FV12) (2.3 диз., 96 кВт/130 к.с., 2012 - 0) 2.3 dCi 135 FWD (FV0N, FV08, FV06, FV00) (2.3 диз., 100 кВт/136 к.с., 2014 - 0) 2.3 dCi 135 RWD (FV0N) (2.3 диз., 100 кВт/136 к.с., 2014 - 0) 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,... (2.3 диз., 107 кВт/146 к.с., 2010 - 0) 2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12, FV11) (2.3 диз., 107 кВт/146 к.с., 2010 - 0) 2.3 dCi 150 FWD (FV0F, FV03, FV09) (2.3 диз., 110 кВт/150 к.с., 2013 - 0) 2.3 dCi 150 RWD (FV0F) (2.3 диз., 110 кВт/150 к.с., 2013 - 0) 2.3 dCi 165 FWD (FV0P, FV0U, FV11, FV12) (2.3 диз., 120 кВт/163 к.с., 2014 - 0) 2.3 dCi 165 RWD (FV0P, FV0U, FV10, FV12) (2.3 диз., 120 кВт/163 к.с., 2014 - 0) 2.3 dCi 170 FWD (FV0L) (2.3 диз., 125 кВт/170 к.с., 2015 - 0) 2.3 dCi 180 FWD (FV04, FV07) (2.3 диз., 132 кВт/179 к.с., 2019 - 0) |
| NISSAN | NV400 Платформа/шасі (X62, X62B) | dCi 100 (2.3 диз., 74 кВт/101 к.с., 2011 - 2016) dCi 110 (2.3 диз., 81 кВт/110 к.с., 2014 - 0) dCi 125 (2.3 диз., 92 кВт/125 к.с., 2011 - 2016) dCi 125 RWD (2.3 диз., 92 кВт/125 к.с., 2011 - 2016) dCi 130 (2.3 диз., 96 кВт/130 к.с., 2016 - 0) dCi 130 RWD (2.3 диз., 96 кВт/130 к.с., 2016 - 0) dCi 135 (2.3 диз., 100 кВт/136 к.с., 2014 - 0) dCi 135 RWD (2.3 диз., 100 кВт/136 к.с., 2014 - 2016) dCi 145 (2.3 диз., 107 кВт/146 к.с., 2011 - 0) dCi 145 RWD (2.3 диз., 107 кВт/146 к.с., 2011 - 0) dCi 150 (2.3 диз., 110 кВт/150 к.с., 2014 - 0) dCi 150 RWD (2.3 диз., 110 кВт/150 к.с., 2014 - 2016) dCi 165 (2.3 диз., 120 кВт/163 к.с., 2014 - 2016) dCi 165 RWD (2.3 диз., 120 кВт/163 к.с., 2014 - 0) dCi 170 (2.3 диз., 125 кВт/170 к.с., 2016 - 0) |
| NISSAN | NV400 Фургон (X62, X62B) | dCi 100 (2.3 диз., 74 кВт/101 к.с., 2011 - 2016) dCi 110 (2.3 диз., 81 кВт/110 к.с., 2014 - 0) dCi 125 (2.3 диз., 92 кВт/125 к.с., 2011 - 2016) dCi 125 RWD (2.3 диз., 92 кВт/125 к.с., 2011 - 2016) dCi 130 (2.3 диз., 96 кВт/130 к.с., 2016 - 0) dCi 130 RWD (2.3 диз., 96 кВт/130 к.с., 2016 - 0) dCi 135 (2.3 диз., 100 кВт/136 к.с., 2014 - 0) dCi 135 RWD (2.3 диз., 100 кВт/136 к.с., 2014 - 2016) dCi 145 (2.3 диз., 107 кВт/146 к.с., 2011 - 0) dCi 145 RWD (2.3 диз., 107 кВт/146 к.с., 2011 - 0) dCi 150 (2.3 диз., 110 кВт/150 к.с., 2014 - 0) dCi 150 RWD (2.3 диз., 110 кВт/150 к.с., 2014 - 2016) dCi 165 (2.3 диз., 120 кВт/163 к.с., 2014 - 2016) dCi 165 RWD (2.3 диз., 120 кВт/163 к.с., 2014 - 0) dCi 170 (2.3 диз., 125 кВт/170 к.с., 2016 - 0) |
| NISSAN | NV400 Автобус (X62, X62B) | dCi 100 (2.3 диз., 74 кВт/101 к.с., 2011 - 2016) dCi 110 (2.3 диз., 81 кВт/110 к.с., 2014 - 0) dCi 125 (2.3 диз., 92 кВт/125 к.с., 2011 - 2016) dCi 135 (2.3 диз., 100 кВт/136 к.с., 2014 - 2016) dCi 145 (2.3 диз., 107 кВт/146 к.с., 2011 - 0) dCi 150 (2.3 диз., 110 кВт/150 к.с., 2014 - 0) dCi 160 (2.3 диз., 120 кВт/163 к.с., 2014 - 2016) dCi 170 (2.3 диз., 125 кВт/170 к.с., 2015 - 0) |
| Виробник | Номер аналога (крос-код) |
|---|---|
| RENAULT | 440600264R |
| TRW | GDB1903 |
| DELPHI | LP2191 |
| BOSCH | 0 986 494 500 |
| MEYLE | 025 251 1218/PD |
| Марка авто | Оригінальний номер (OEM) |
|---|---|
| RENAULT | 440600264R |
| RENAULT | 440600264R |
| RENAULT | 440601147R |
| RENAULT | 440601186R |
| RENAULT | 440603321R |
| RENAULT | TRUCKS 440600264R |
| VAUXHALL | 95513821 |
| VAUXHALL | 4406237 |
| VAUXHALL | 4420066 |
| VAUXHALL | 93167662 |
| OPEL | 93167662 |
| OPEL | 95513821 |
| OPEL | 4406237 |
| OPEL | 4420066 |
| RENAULT | 440600264R |
| DACIA | 440600264R |
| NISSAN | 4406000Q0H |
| NISSAN | 4406000Q1J |
| NISSAN | 4406000Q0L |
| SAAB | 93167662 |
| NISSAN | D406000Q1JVA |
| DACIA | 440601186R |
| RENAULT | 7485121752 |
| CHEVROLET | 4420066 |
| GENERAL | MOTORS 95521679 |
| VAUXHALL | 95528496 |
| OPEL | 95530604 |
| OPEL | 4502882 |
| GENERAL | MOTORS 93167662 |
| VAUXHALL | 95599842 |
| VAUXHALL | 95528436 |
| NISSAN | 4406000Q3F |
| RENAULT | 8660003512 |
| RENAULT | 440604591R |
| OPEL | 95528496 |
| SAAB | 4420066 |
| CHEVROLET | 4406237 |
| VAUXHALL | 95530604 |
| VAUXHALL | 95521679 |
| NISSAN | 4406000Q3A |
| RENAULT | 7485133241 |
| RENAULT | 8660004443 |
| OPEL | 95528436 |
| SAAB | 4406237 |
| CHEVROLET | 95521679 |
| GENERAL | MOTORS 95513821 |
| CHEVROLET | 95513821 |
| OPEL | 95599842 |
| OPEL | 95521679 |
| NISSAN | 4406000Q2H |
| CHEVROLET | 93167662 |
| SAAB | 95513821 |
| SAAB | 95521679 |
| HOLDEN | 4406237 |
| HOLDEN | 4420066 |
| HOLDEN | 93167662 |
| HOLDEN | 95513821 |
| HOLDEN | 95521679 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | RP1903 |
| Виробник | Raiso |
| Країна виробник | Швеція |
| Сумісність з маркою | Nissan |
| Сумісність з моделлю | NV |
| Користувальницькі характеристики | |
| Сумісність із маркою | Сумісність з маркою |
Інформація для замовлення
- Ціна: 768,58 ₴

