
Важіль передній правий нижній Raiso (Швеція) Citroen ZX, Ситроен ЗХ 91-15 #RL-352403C
1 086,17 ₴
988,42 ₴
- Готово до відправки
- Код: RL-352403C
- +380 (96) 632-46-16
RAISO technological company
Виробничо-технологічна компанія RAISO technological company спеціалізується на виробництві амортизаторів та інших елементів підвіски автомобілів.
Спочатку виробництво амортизаторів та інших деталей підвіски було орієнтоване на постачання для складальних конвеєрів автомобільних виробників Швеції та Німеччини. З 1998 року компанія RAISO, для розширення виробництва, містить договору з постачання запасних частин підвіски автомобілів із сервісними центрами та сертифікованими ремонтними автомайстернях Швеції, Голландії, Норвегії, Данії, Ірландії. Сумісність і взаємозамінність із деталями конвеєрного встановлення — гарантувало попит на деталі для забезпечення сервісного обслуговування та ремонту підвіски.
Компанія RAISO technological company постійно веде розробку сумісності з пружними елементами провідних виробників, як-от MONROE, SACHS, BOGE, KAYABA. Водночас обов'язково враховується точне калібрування клапанів для виконання параметрів демпфування, регламентованих виробником автомобілів. Найточніша сумісність із пружинами виробників SACHS, KAYABA і Lesjöfors забезпечує ідеальну амортизацію шасі автомобіля, що й рекомендовано RAISO.
Амортизатори RAISO — це скандинавська якість, надійність і традиційна шведська безпека.
Виробник: RAISO technological company, Швеція.
-
Як оформити замовлення
-
Гарантія
На амортизатори Raiso, 1 рік при купівлі від 2-х одиниць на автомобіль! Не залежно від пробігу!

| Марка | Модель | Специфікація |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST вен (MF_, GJK_, GFK_) | 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) вен 1996 - 2011 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST вен (MF_, GJK_, GFK_) | 1.8 i (MFLFX) вен 1997 - 2002 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST вен (MF_, GJK_, GFK_) | 1.9 D (MFWJZ) вен 1998 - 2005 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST вен (MF_, GJK_, GFK_) | 1.4 i Хетчбек 1997 - 2005 |
| CITROËN | XSARA (N1) | 1.6 16V Хетчбек 2000 - 2005 |
| CITROËN | XSARA (N1) | 1.8 i 16V Хетчбек 1997 - 2000 |
| CITROËN | XSARA (N1) | 1.8 D Хетчбек 1997 - 2000 |
| CITROËN | XSARA (N1) | 1.9 SD Хетчбек 1998 - 2000 |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.4 LPG универсал 1998 - 2000 |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.8 i универсал 1997 - 2000 |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.8 LPG универсал 1998 - 2000 |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.8 D универсал 1997 - 2000 |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.9 D универсал 1998 - 2000 |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.4 i купе 1998 - 2005 |
| CITROËN | XSARA купе (N0) | 1.8 i купе 1998 - 2000 |
| CITROËN | XSARA купе (N0) | 1.9 D купе 1999 - 2005 |
| CITROËN | XSARA купе (N0) | 1.6 вен 2002 - 2005 |
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 16V вен 2005 - 2011 |
| CITROËN | ZX (N2) | 1.4 i Хетчбек 1991 - 1997 |
| CITROËN | ZX (N2) | 1.8 i Хетчбек 1992 - 1997 |
| CITROËN | ZX (N2) | 1.9 i Хетчбек 1991 - 1997 |
| CITROËN | ZX (N2) | 2.0 i 16V Хетчбек 1994 - 1997 |
| CITROËN | ZX (N2) | 1.8 D Хетчбек 1993 - 1997 |
| CITROËN | ZX (N2) | 1.9 DT Хетчбек 1994 - 1997 |
| CITROËN | ZX (N2) | 1.4 i универсал 1993 - 1997 |
| CITROËN | ZX Break (N2) | 1.8 i 16V универсал 1996 - 1998 |
| CITROËN | ZX Break (N2) | 1.9 D универсал 1994 - 1997 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Автофургон / микроавтобус (M_) | 1.4 bivalent Автофургон / микроавтобус 2002 - 2011 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Автофургон / микроавтобус (M_) | 1.6 16V (MBNFU) Автофургон / микроавтобус 2000 - 2008 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Автофургон / микроавтобус (M_) | 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) Автофургон / микроавтобус 1999 - 2011 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Автофургон / микроавтобус (M_) | 1.4 Фургон/универсал 2000 - 2005 |
| CITROËN | ZX Фургон/хетчбек (N2) | 1.9 D Фургон/хетчбек 1994 - 1997 |
| PEUGEOT | 306 Хетчбек (7A, 7C, N3, N5) | 1.6 Хетчбек 1993 - 2000 |
| PEUGEOT | 306 Хетчбек (7A, 7C, N3, N5) | 1.8 Хетчбек 1993 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 Хетчбек (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 16V Хетчбек 1997 - 2000 |
| PEUGEOT | 306 Хетчбек (7A, 7C, N3, N5) | 2.0 S16 Хетчбек 1996 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 Хетчбек (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 D Хетчбек 1993 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 Хетчбек (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 DT Хетчбек 1993 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.4 SL седан 1994 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.8 седан 1994 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 2.0 ST седан 1994 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 2.0 S16 седан 1994 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.9 SLD седан 1994 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 2.0 HDI 90 седан 1999 - 2001 |
| PEUGEOT | 306 Кабриолет (7D, N3, N5) | 1.8 Кабриолет 1997 - 1999 |
| PEUGEOT | 306 Кабриолет (7D, N3, N5) | 2.0 Кабриолет 1994 - 2002 |
| PEUGEOT | 306 Кабриолет (7D, N3, N5) | 1.4 универсал 1997 - 2002 |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.8 универсал 1997 - 2002 |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 2.0 16V универсал 1997 - 2002 |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.9 D универсал 1997 - 1999 |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 2.0 HDI 90 универсал 1999 - 2002 |
| PEUGEOT | PARTNER вен (5_, G_) | 1.4 вен 1996 - 2015 |
| PEUGEOT | PARTNER вен (5_, G_) | 1.9 D вен 1996 - 2002 |
| PEUGEOT | PARTNER вен (5_, G_) | 1.9 D вен 1996 - 1998 |
| PEUGEOT | 306 Фургон/хетчбек | 1.9 D Фургон/хетчбек 1997 - 1999 |
| PEUGEOT | 306 Фургон/универсал (N_, 7_) | 1.9 D Фургон/универсал 1999 - 2002 |
| PEUGEOT | 306 Фургон/универсал (N_, 7_) | 2.0 HDi Фургон/универсал 1998 - 2000 |
| PEUGEOT | PARTNER Автофургон / микроавтобус (5_, G_) | 1.4 BiFuel Автофургон / микроавтобус 2003 - 2006 |
| PEUGEOT | PARTNER Автофургон / микроавтобус (5_, G_) | 1.9 D 4x4 Автофургон / микроавтобус 2004 - 2011 |
| PEUGEOT | PARTNER c бортовой платформой/ходовая часть (5_, G_) |

| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| 3RG | 31218 | 3RG | 31252 |
| 3RG | 31222 | 3RG | 31220 |
| 3RG | 31254 | A.B.S. | 210432 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT420103894 | A.Z. Meisterteile | AZMT420103863 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT420103767 | ABAKUS | 23301128 |
| ALTE AUTOMOTIVE | 81495AL | ALTE AUTOMOTIVE | 79528AL |
| ALTE AUTOMOTIVE | 81493AL | ALTE AUTOMOTIVE | 78357AL |
| ANDEL | ANRO02126 | APlus | 11891AP |
| APlus | 12862AP | ASAM AUTOMOTIVE | 80796 |
| ASHIKA | 72000604R | ASMETAL | 30PE1030 |
| ASMETAL | 30PE2011 | AUTOMOTOR France | PSD21E3 |
| BIRTH | BR1267 | BIRTH | BR1342 |
| BIRTH | BR1541 | BIRTH | BR1569 |
| BIRTH | BR1340 | BÖLK | BOLB01789 |
| BÖLK | BOLB011129 | BÖLK | BOL780100 |
| BORG & BECK | BCA5985 | BORG & BECK | BCA5983 |
| BORG & BECK | BCA5708 | BORG & BECK | BCA5657 |
| CITROËN | 3521E5 | CITROËN | 3521E6 |
| CITROËN | 1614447780 | COMLINE | CCA2032 |
| CORTECO | 49399706 | DELPHI | TC2087 |
| DENCKERMANN | D120116 | DIAMAX | B5019 |
| DYS | 10006691 | EUROREPAR | 1635773280 |
| EUROREPAR | 1635774680 | FAI AutoParts | SS1038 |
| FAI AutoParts | SS643 | FAI AutoParts | SS911 |
| FAI AutoParts | SS930 | FAST | FT15561 |
| FEBI BILSTEIN | 17725 | FENOX | CAB20044 |
| FIRST LINE | FCA5657 | FIRST LINE | FCA5708 |
| FIRST LINE | FCA5983 | FIRST LINE | FCA5985 |
| FORMPART | 2109090 | FORMPART | 2109017 |
| FORMPART | 2109016 | FORMPART | 2109004 |
| FORMPART | 2109000 | FORMPART | 1309001 |
| FRAP | F1702 | GH | GH513937V |
| GH | GH513937H | GT-BERGMANN | GT20185 |
| GT-BERGMANN | GT20184 | JAPANPARTS | BS0604R |
| JAPANPARTS | BQ0604R | JAPKO | 720604R |
| KAVO PARTS | SCA11031 | KEY PARTS | KCA5708 |
| KEY PARTS | KCA5985 | KEY PARTS | KCA5983 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4215995 | KRAFT AUTOMOTIVE | 4215993 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4215991 | LYNXAUTO | C5385R |
| LYNXAUTO | C5384R | MAPCO | 193321 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 37170KITMS | MASTER-SPORT GERMANY | 37170KITMSM |
| MASTER-SPORT GERMANY | 37170KITMSP | MASTER-SPORT GERMANY | 371701KITMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 371701KITMSM | MASTER-SPORT GERMANY | 371701KITMSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 371702KITMS | MASTER-SPORT GERMANY | 371702KITMSM |
| MASTER-SPORT GERMANY | 371702KITMSP | MASTER-SPORT GERMANY | 371703KITMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 371703KITMSM | MASTER-SPORT GERMANY | 371703KITMSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 37171KITMS | MASTER-SPORT GERMANY | 37171KITMSM |
| MASTER-SPORT GERMANY | 37171KITMSP | MASTER-SPORT GERMANY | 371711KITMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 371711KITMSM | MASTER-SPORT GERMANY | 371711KITMSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 371712KITMS | MASTER-SPORT GERMANY | 371712KITMSM |
| MASTER-SPORT GERMANY | 371712KITMSP | MASTER-SPORT GERMANY | 371713KITMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 371713KITMSM | MASTER-SPORT GERMANY | 371713KITMSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 17436PCSMS | MASTER-SPORT GERMANY | 37169KITMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 37169KITMSM | MASTER-SPORT GERMANY | 37169KITMSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 371691KITMS | MASTER-SPORT GERMANY | 371691KITMSM |
| MASTER-SPORT GERMANY | 371691KITMSP | MASTER-SPORT GERMANY | 371692KITMS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 371692KITMSM | MASTER-SPORT GERMANY | 371692KITMSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 371693KITMS | MASTER-SPORT GERMANY | 371693KITMSM |
| MASTER-SPORT GERMANY | 371693KITMSP | MERTZ | MS0751 |
| METZGER | 52021708 | METZGER | 58027502 |
| METZGER | 58059602 | METZGER | 58060002 |
| METZGER | 58026302 | METZGER | 52020808 |
| METZGER | 58026402 | MEYLE | 11160500003HD |
| MEYLE | 11160500017HD | MEYLE | 11160500037HD |
| MEYLE | 11166100003HD | MEYLE | 11166100004HD |
| MEYLE | 11166100007HD | MEYLE | 40160500004HD |
| MEYLE | 40166100000HD | MILES | DB62119 |
| MONROE | L28509 | MONROE | L28515 |
| MONROE | L28525 | MONROE | L28529 |
| MOOG | CIWP13402 | MOOG | PEWP13404 |
| MOOG | PEWP13404P | MOOG | PEWP13408 |
| MOOG | CIWP0600P | MOOG | CIWP0600 |
| MOTAQUIP | VSA915 | MOTRIO | 8550500900 |
| NK | 5011914 | NK | 5011914PRO |
| NK | 5011916 | NK | 5011916PRO |
| NK | 5013710 | NK | 5013712 |
| NK | 5013734 | NK | 5013738 |
| NK | 5013738PRO | NTY | ZWDCT006 |
| NTY | ZWDCT006A | NTY | ZWDCT034 |
| OCAP | 0781827 | Omnicraft | 2398240 |
| Omnicraft | 2398256 | Omnicraft | 2398370 |
| Omnicraft | 2398372 | OPEN PARTS | SSW103701 |
| OPEN PARTS | SSW118101 | OPEN PARTS | SSW131601 |
| OPTIMAL | G6813 | PEUGEOT | 352199 |
| PEUGEOT | 352179 | PEUGEOT | 3521A1 |
| PEUGEOT | 3521A2 | PEUGEOT | 3521A3 |
| PEUGEOT | 3521A5 | PEUGEOT | 3521A6 |
| PEUGEOT | 3521A7 | PEUGEOT | 3521A8 |
| PEUGEOT | 3521E3 | PEUGEOT | 3521E4 |
| PEUGEOT | 3521E5 | PEUGEOT | 352168 |
| PEUGEOT | 352169 | PEUGEOT | 352178 |
| PEUGEOT | 352186 | PEUGEOT | 352187 |
| PEUGEOT | 352190 | PEUGEOT | 352191 |
| PEUGEOT | 352194 | PEUGEOT | 352195 |
| PEUGEOT | 352196 | PEUGEOT | 352197 |
| PEUGEOT | 352198 | PROFIT | 23040006 |
| QUICK STEER | WA7251 | QUINTON HAZELL | QSA2118S |
| RIDEX | 273C0271 | RODRUNNER | TCCI425 |
| RTS | 76005571 | Schaeffler FAG | 821046510 |
| SIDEM | 53373 | SIDEM | 53571 |
| SKF | VKDS323029 | SPIDAN CHASSIS PARTS | 50179 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 50320 | SRLine | 2324382 |
| SRLine | 2324383 | Stark | SKCA0050269 |
| STELLOX | 5703507SX | TALOSA | 3008039 |
| TATSUMI | TEF1528 | TEKNOROT | CI425 |
| TOPRAN | 720769 | TRICLO | 771363 |
| TRW | JTC1054 | TRW | JTC1056 |
| TRW | JTC261 | TRW | JTC307 |
| TRW | JTC308 | VAICO | V220055 |
| VAICO | V400298 | VAICO | V400299 |
| VAICO | V400495 | ZentParts | Z24533 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Код запчастини | RL-352403C |
| Виробник | Raiso |
| Країна виробник | Швеція |
| Рік випуску автомобіля | 1991 |
| Стан | Новий |
| Сумісність з маркою | Citroen |
| Сумісність з моделлю | ZX |
- Ціна: 988,42 ₴
