-9%

Задня скоба кріплення ресори (Стремянка) для PEUGEOT BOXER ФУРГОН 2006- #SP135080 Raiso
375,99 ₴
342,15 ₴
- Готово до відправки
- Код: SP135080
+380 (66) 149-46-26
- +380 (96) 632-46-16
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Стремянка задня Ducato/Jumper 06- (M14x1,5x80x72) RAISO SP135080
Виробник: RAISO
Артикул: SP135080
Високоякісна деталь від виробника RAISO розроблена відповідно до найвищих стандартів якості оригінальних комплектуючих. Продукція забезпечує надійність, довговічність та ідеальну сумісність з вашим автомобілем.
Технічні характеристики:| Параметр | Значення |
|---|---|
| Довжина нарізі [мм] | 62 |
| Розмір нарізі 1 | M14 |
| Вага [кг] | 0,34 |
| Висота [мм] | 90 |
| Ширина [мм] | 71; 70 |
| Довжина [мм] | 70 |
| Діаметр [мм] | 14 |
| Марка | Модель | Модифікація | Об'єм двигуна | Потужність | Роки |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 100 к.с. | 2006 - 0 |
| FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 83 кВт / 113 к.с. | 2011 - 0 |
| FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 82 кВт / 111 к.с. | 2014 - 0 |
| FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 115 Multijet 2,0 D | 2 л., Дизель | 85 кВт / 116 к.с. | 2011 - 0 |
| FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 120 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 88 кВт / 120 к.с. | 2006 - 0 |
| FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 130 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 96 кВт / 131 к.с. | 2006 - 0 |
| FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 140 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 103 кВт / 140 к.с. | 2019 - 0 |
| FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 140 Natural Power | 3 л., СПГ | 100 кВт / 136 к.с. | 2009 - 0 |
| FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 109 кВт / 148 к.с. | 2011 - 0 |
| FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2015 - 0 |
| FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 150 Multijet 3,0 D | 3 л., Дизель | 107 кВт / 146 к.с. | 2010 - 0 |
| FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 160 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 118 кВт / 160 к.с. | 2019 - 0 |
| FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 3 л., Дизель | 116 кВт / 158 к.с. | 2006 - 0 |
| FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 3 л., Дизель | 115 кВт / 156 к.с. | 2006 - 2011 |
| FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 180 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 130 кВт / 177 к.с. | 2015 - 0 |
| FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 180 Multijet 3,0 D | 3 л., Дизель | 130 кВт / 177 к.с. | 2011 - 0 |
| FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 100 к.с. | 2006 - 2011 |
| FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 83 кВт / 113 к.с. | 2011 - 0 |
| FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 115 Multijet 2,0 D | 2 л., Дизель | 85 кВт / 116 к.с. | 2011 - 0 |
| FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 120 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 88 кВт / 120 к.с. | 2006 - 0 |
| FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 130 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 96 кВт / 131 к.с. | 2007 - 0 |
| FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 140 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 103 кВт / 140 к.с. | 2019 - 0 |
| FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 140 Natural Power | 3 л., СПГ | 100 кВт / 136 к.с. | 2009 - 0 |
| FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 109 кВт / 148 к.с. | 2011 - 0 |
| FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2015 - 0 |
| FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 150 Multijet 3,0 D | 3 л., Дизель | 107 кВт / 146 к.с. | 2010 - 0 |
| FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 160 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 118 кВт / 160 к.с. | 2019 - 0 |
| FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 3 л., Дизель | 116 кВт / 158 к.с. | 2006 - 0 |
| FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 3 л., Дизель | 115 кВт / 156 к.с. | 2006 - 0 |
| FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 180 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 130 кВт / 177 к.с. | 2019 - 0 |
| FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 180 Multijet 3,0 D | 3 л., Дизель | 130 кВт / 177 к.с. | 2011 - 0 |
| FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 100 к.с. | 2006 - 0 |
| FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 83 кВт / 113 к.с. | 2011 - 0 |
| FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 115 Multijet 2,0 D | 2 л., Дизель | 85 кВт / 116 к.с. | 2011 - 0 |
| FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 120 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 88 кВт / 120 к.с. | 2006 - 0 |
| FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 130 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 96 кВт / 131 к.с. | 2006 - 0 |
| FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 140 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 103 кВт / 140 к.с. | 2019 - 0 |
| FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 109 кВт / 148 к.с. | 2011 - 0 |
| FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2015 - 0 |
| FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 150 Multijet 3,0 D | 3 л., Дизель | 107 кВт / 146 к.с. | 2010 - 0 |
| FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 160 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 118 кВт / 160 к.с. | 2019 - 0 |
| FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 3 л., Дизель | 116 кВт / 158 к.с. | 2006 - 0 |
| FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 3 л., Дизель | 115 кВт / 156 к.с. | 2006 - 2011 |
| FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 180 Multijet 2,3 D | 2.3 л., Дизель | 130 кВт / 177 к.с. | 2015 - 0 |
| FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 180 Multijet 3,0 D | 3 л., Дизель | 130 кВт / 177 к.с. | 2011 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Автобус | 2.0 BlueHDi 110 | 2 л., Дизель | 81 кВт / 110 к.с. | 2015 - 2019 |
| PEUGEOT | BOXER Автобус | 2.0 BlueHDi 130 | 2 л., Дизель | 96 кВт / 130 к.с. | 2015 - 2019 |
| PEUGEOT | BOXER Автобус | 2.0 BlueHDi 160 | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 к.с. | 2015 - 2019 |
| PEUGEOT | BOXER Автобус | 2.2 HDi 100 | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 101 к.с. | 2006 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Автобус | 2.2 HDi 110 | 2.2 л., Дизель | 81 кВт / 110 к.с. | 2011 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Автобус | 2.2 HDi 120 | 2.2 л., Дизель | 88 кВт / 120 к.с. | 2006 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Автобус | 2.2 HDi 130 | 2.2 л., Дизель | 96 кВт / 131 к.с. | 2011 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Автобус | 2.2 HDi 150 | 2.2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2011 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Автобус | 3.0 HDi 145 | 3 л., Дизель | 107 кВт / 146 к.с. | 2010 - 2013 |
| PEUGEOT | BOXER Автобус | 3.0 HDi 160 | 3 л., Дизель | 115 кВт / 156 к.с. | 2006 - 2015 |
| PEUGEOT | BOXER Автобус | 3.0 HDi 175 | 3 л., Дизель | 130 кВт / 177 к.с. | 2011 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Фургон | 2.0 BlueHDi 110 | 2 л., Дизель | 81 кВт / 110 к.с. | 2015 - 2019 |
| PEUGEOT | BOXER Фургон | 2.0 BlueHDi 130 | 2 л., Дизель | 96 кВт / 130 к.с. | 2015 - 2019 |
| PEUGEOT | BOXER Фургон | 2.0 BlueHDi 160 | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 к.с. | 2015 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Фургон | 2.2 HDi 100 | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 101 к.с. | 2006 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Фургон | 2.2 HDi 110 | 2.2 л., Дизель | 81 кВт / 110 к.с. | 2011 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Фургон | 2.2 HDi 120 | 2.2 л., Дизель | 88 кВт / 120 к.с. | 2006 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Фургон | 2.2 HDi 130 | 2.2 л., Дизель | 96 кВт / 131 к.с. | 2011 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Фургон | 2.2 HDi 150 | 2.2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2011 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Фургон | 3.0 HDi 145 | 3 л., Дизель | 107 кВт / 146 к.с. | 2010 - 2013 |
| PEUGEOT | BOXER Фургон | 3.0 HDi 160 | 3 л., Дизель | 116 кВт / 156 к.с. | 2006 - 2015 |
| PEUGEOT | BOXER Фургон | 3.0 HDi 175 | 3 л., Дизель | 130 кВт / 177 к.с. | 2011 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Платформа/шасі | 2.0 BlueHDi 110 | 2 л., Дизель | 81 кВт / 110 к.с. | 2015 - 2019 |
| PEUGEOT | BOXER Платформа/шасі | 2.0 BlueHDi 130 | 2 л., Дизель | 96 кВт / 130 к.с. | 2015 - 2019 |
| PEUGEOT | BOXER Платформа/шасі | 2.0 BlueHDi 160 | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 к.с. | 2015 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Платформа/шасі | 2.2 HDi 100 | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 101 к.с. | 2006 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Платформа/шасі | 2.2 HDi 110 | 2.2 л., Дизель | 81 кВт / 110 к.с. | 2011 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Платформа/шасі | 2.2 HDi 120 | 2.2 л., Дизель | 88 кВт / 120 к.с. | 2006 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Платформа/шасі | 2.2 HDi 130 | 2.2 л., Дизель | 96 кВт / 131 к.с. | 2011 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Платформа/шасі | 2.2 HDi 150 | 2.2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2011 - 0 |
| PEUGEOT | BOXER Платформа/шасі | 3.0 HDi 145 | 3 л., Дизель | 107 кВт / 146 к.с. | 2010 - 2013 |
| PEUGEOT | BOXER Платформа/шасі | 3.0 HDi 155 | 3 л., Дизель | 115 кВт / 156 к.с. | 2006 - 2015 |
| PEUGEOT | BOXER Платформа/шасі | 3.0 HDi 160 | 3 л., Дизель | 116 кВт / 156 к.с. | 2006 - 2015 |
| PEUGEOT | BOXER Платформа/шасі | 3.0 HDi 175 | 3 л., Дизель | 130 кВт / 177 к.с. | 2011 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Автобус | 2.0 BlueHDi 110 | 2 л., Дизель | 81 кВт / 110 к.с. | 2015 - 2019 |
| CITROËN | JUMPER II Автобус | 2.0 BlueHDi 130 | 2 л., Дизель | 96 кВт / 130 к.с. | 2015 - 2019 |
| CITROËN | JUMPER II Автобус | 2.0 BlueHDi 160 | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 к.с. | 2015 - 2019 |
| CITROËN | JUMPER II Автобус | 2.2 HDi 100 | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 101 к.с. | 2006 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Автобус | 2.2 HDi 110 | 2.2 л., Дизель | 81 кВт / 110 к.с. | 2011 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Автобус | 2.2 HDi 120 | 2.2 л., Дизель | 88 кВт / 120 к.с. | 2006 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Автобус | 2.2 HDi 130 | 2.2 л., Дизель | 96 кВт / 130 к.с. | 2011 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Автобус | 2.2 HDi 150 | 2.2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2011 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Автобус | 3.0 HDi 155 | 3 л., Дизель | 115 кВт / 157 к.с. | 2010 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Автобус | 3.0 HDi 160 | 3 л., Дизель | 116 кВт / 157 к.с. | 2006 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Автобус | 3.0 HDi 180 | 3 л., Дизель | 130 кВт / 177 к.с. | 2011 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Фургон | 2.0 BlueHDi 110 | 2 л., Дизель | 81 кВт / 110 к.с. | 2015 - 2019 |
| CITROËN | JUMPER II Фургон | 2.0 BlueHDi 130 | 2 л., Дизель | 96 кВт / 130 к.с. | 2015 - 2019 |
| CITROËN | JUMPER II Фургон | 2.0 BlueHDi 160 | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 к.с. | 2015 - 2019 |
| CITROËN | JUMPER II Фургон | 2.2 HDi 100 | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 101 к.с. | 2006 - 2012 |
| CITROËN | JUMPER II Фургон | 2.2 HDi 110 | 2.2 л., Дизель | 81 кВт / 110 к.с. | 2011 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Фургон | 2.2 HDi 120 | 2.2 л., Дизель | 88 кВт / 120 к.с. | 2006 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Фургон | 2.2 HDi 130 | 2.2 л., Дизель | 96 кВт / 130 к.с. | 2011 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Фургон | 2.2 HDi 150 | 2.2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2011 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Фургон | 3.0 HDi 145 | 3 л., Дизель | 107 кВт / 146 к.с. | 2010 - 2013 |
| CITROËN | JUMPER II Фургон | 3.0 HDi 155 | 3 л., Дизель | 115 кВт / 156 к.с. | 2010 - 2015 |
| CITROËN | JUMPER II Фургон | 3.0 HDi 160 | 3 л., Дизель | 116 кВт / 157 к.с. | 2006 - 2015 |
| CITROËN | JUMPER II Фургон | 3.0 HDi 180 | 3 л., Дизель | 130 кВт / 177 к.с. | 2011 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Платформа/шасі | 2.0 BlueHDi 110 | 2 л., Дизель | 81 кВт / 110 к.с. | 2015 - 2019 |
| CITROËN | JUMPER II Платформа/шасі | 2.0 BlueHDi 130 | 2 л., Дизель | 96 кВт / 130 к.с. | 2015 - 2019 |
| CITROËN | JUMPER II Платформа/шасі | 2.0 BlueHDi 160 | 2 л., Дизель | 120 кВт / 163 к.с. | 2015 - 2019 |
| CITROËN | JUMPER II Платформа/шасі | 2.2 HDi 100 | 2.2 л., Дизель | 74 кВт / 101 к.с. | 2006 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Платформа/шасі | 2.2 HDi 110 | 2.2 л., Дизель | 81 кВт / 110 к.с. | 2011 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Платформа/шасі | 2.2 HDi 120 | 2.2 л., Дизель | 88 кВт / 120 к.с. | 2006 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Платформа/шасі | 2.2 HDi 130 | 2.2 л., Дизель | 96 кВт / 130 к.с. | 2011 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Платформа/шасі | 2.2 HDi 150 | 2.2 л., Дизель | 110 кВт / 150 к.с. | 2011 - 0 |
| CITROËN | JUMPER II Платформа/шасі | 3.0 HDi 145 | 3 л., Дизель | 107 кВт / 146 к.с. | 2010 - 2013 |
| CITROËN | JUMPER II Платформа/шасі | 3.0 HDi 160 | 3 л., Дизель | 116 кВт / 157 к.с. | 2006 - 2015 |
| CITROËN | JUMPER II Платформа/шасі | 3.0 HDi 180 | 3 л., Дизель | 130 кВт / 177 к.с. | 2011 - 0 |
| Виробник | Номер аналога (крос-код) |
|---|---|
| FIAT | 1350015080 |
| SOLGY | 213522 |
| PEUGEOT | 514238 |
| STELLOX | 79-99014-SX |
| FAST | FT13320 |
| TES | U00573 Z/N |
| FIAT | 5801585565 |
| Марка авто | Оригінальний номер (OEM) |
|---|---|
| RENAULT | 1350015080 |
| CITROËN/PEUGEOT | 5166A3 |
| CITROËN | 514238 |
| CITROËN | 5166A3 |
| CITROËN | 514237 |
| PEUGEOT | 5166A3 |
| DS | 5166A3 |
| FIAT | 1350015080 |
| IVECO | 1350015080 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Raiso |
| Країна виробник | Швеція |
| Код запчастини | SP135080 |
| Сумісність з маркою | Peugeot |
| Сумісність з моделлю | Boxer |
Інформація для замовлення
- Ціна: 342,15 ₴
