–9%

Передній правий важіль для FORD TRANSIT V363 (FCD FDD) 2013-2024 TEKNOROT #FO-828
2 803,89 ₴
2 551,54 ₴
- Готово до відправки 15 од.
- Код: FO-828
+380 (66) 149-46-26
- +380 (96) 632-46-16
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Передній правий важіль
Бренд: TEKNOROT (Туреччина)
Артикул: FO-828
Деталі та компоненти бренду TEKNOROT розроблені відповідно до найвищих стандартів якості автомобільних запчастин, забезпечуючи надійну та довготривалу експлуатацію вашого автомобіля.
Характеристики:| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип руля | Поперечний важіль підвіски |
| Вага | 5,949 кг |
| Сторона монтажу | Передня вісь праворуч |
| Сторона монтажу | знизу |
| Висота | 472 мм |
| Lмакс. | 485 мм |
| Ширина | 76 мм |
| Матеріал | Сталевий лист |
| парні номери артикулів | FO-829 |
| Виробник | OEM Номер |
|---|---|
| FORD | 4372130 |
| FORD | 6C113A052EB |
| FORD | 6C113A052FA |
| Марка | Модель | Модифікація | Тип кузова | Потужність | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | TRANSIT TOURNEO Автобус | 2.2 TDCi | Автобус | 110 к.с. / 81 кВт | 2006.07 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Автобус | 2.2 TDCi | Автобус | 131 к.с. / 96 кВт | 2006.07 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Автобус | 2.2 TDCi | Автобус | 140 к.с. / 103 кВт | 2007.10 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Автобус | 2.2 TDCi | Автобус | 115 к.с. / 85 кВт | 2008.10 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | Автобус | 125 к.с. / 92 кВт | 2013.08 - 2018.12 |
| FORD | TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | Автобус | 155 к.с. / 114 кВт | 2013.08 - 2018.12 |
| FORD | TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | Автобус | 100 к.с. / 74 кВт | 2013.08 - 2018.12 |
| FORD | TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | Автобус | 100 к.с. / 74 кВт | 2013.08 - 2018.12 |
| FORD | TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | Автобус | 125 к.с. / 92 кВт | 2013.08 - 2018.12 |
| FORD | TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) | 2.2 TDCi 4x4 | Автобус | 125 к.с. / 92 кВт | 2013.08 - 2018.12 |
| FORD | TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | Автобус | 155 к.с. / 114 кВт | 2014.12 - 2018.12 |
| FORD | TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue | Автобус | 105 к.с. / 77 кВт | 2016.03 - |
| FORD | TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue | Автобус | 130 к.с. / 96 кВт | 2016.03 - |
| FORD | TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue | Автобус | 170 к.с. / 125 кВт | 2016.03 - 2024.06 |
| FORD | TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) | 2.2 TDCi Повний | Автобус | 155 к.с. / 114 кВт | 2015.08 - 2018.12 |
| FORD | TRANSIT V363 Платформа/шасі (FED, FFD) | 2.2 TDCi | Платформа/шасі | 100 к.с. / 74 кВт | 2013.08 - 2018.12 |
| FORD | TRANSIT V363 Платформа/шасі (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | Платформа/шасі | 100 к.с. / 74 кВт | 2013.08 - 2018.12 |
| FORD | TRANSIT V363 Платформа/шасі (FED, FFD) | 2.2 TDCi | Платформа/шасі | 125 к.с. / 92 кВт | 2013.08 - 2018.12 |
| FORD | TRANSIT V363 Платформа/шасі (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | Платформа/шасі | 125 к.с. / 92 кВт | 2013.08 - 2018.12 |
| FORD | TRANSIT V363 Платформа/шасі (FED, FFD) | 2.2 TDCi 4x4 | Платформа/шасі | 125 к.с. / 92 кВт | 2013.08 - 2018.12 |
| FORD | TRANSIT V363 Платформа/шасі (FED, FFD) | 2.2 TDCi | Платформа/шасі | 155 к.с. / 114 кВт | 2013.08 - 2018.12 |
| FORD | TRANSIT V363 Платформа/шасі (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | Платформа/шасі | 155 к.с. / 114 кВт | 2013.08 - 2018.12 |
| FORD | TRANSIT V363 Платформа/шасі (FED, FFD) | 2.2 TDCi 4x4 | Платформа/шасі | 155 к.с. / 114 кВт | 2013.08 - 2018.12 |
| FORD | TRANSIT V363 Платформа/шасі (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | Платформа/шасі | 105 к.с. / 77 кВт | 2016.03 - |
| FORD | TRANSIT V363 Платформа/шасі (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | Платформа/шасі | 130 к.с. / 96 кВт | 2016.03 - |
| FORD | TRANSIT V363 Платформа/шасі (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | Платформа/шасі | 170 к.с. / 125 кВт | 2016.03 - 2024.06 |
| FORD | TRANSIT V363 Платформа/шасі (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | Платформа/шасі | 105 к.с. / 77 кВт | 2016.03 - |
| FORD | TRANSIT V363 Платформа/шасі (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | Платформа/шасі | 130 к.с. / 96 кВт | 2016.03 - |
| FORD | TRANSIT V363 Платформа/шасі (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | Платформа/шасі | 170 к.с. / 125 кВт | 2016.03 - 2024.06 |
| FORD | TRANSIT V363 Платформа/шасі (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | Платформа/шасі | 130 к.с. / 96 кВт | 2017.01 - |
| FORD | TRANSIT V363 Платформа/шасі (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | Платформа/шасі | 170 к.с. / 125 кВт | 2017.01 - 2024.06 |
| FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD | Фургон | 155 к.с. / 114 кВт | 2013.08 - 2018.12 |
| FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.2 TDCi 4x4 | Фургон | 155 к.с. / 114 кВт | 2015.08 - 2018.12 |
| FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | Фургон | 155 к.с. / 114 кВт | 2013.08 - 2018.12 |
| FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD | Фургон | 125 к.с. / 92 кВт | 2013.08 - 2018.12 |
| FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | Фургон | 125 к.с. / 92 кВт | 2013.08 - 2018.12 |
| FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.2 TDCi 4x4 | Фургон | 125 к.с. / 92 кВт | 2013.08 - 2018.12 |
| FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | Фургон | 100 к.с. / 74 кВт | 2013.08 - 2018.12 |
| FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD | Фургон | 100 к.с. / 74 кВт | 2013.08 - 2018.12 |
| FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | Фургон | 130 к.с. / 96 кВт | 2016.03 - |
| FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | Фургон | 105 к.с. / 77 кВт | 2016.03 - |
| FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | Фургон | 170 к.с. / 125 кВт | 2016.03 - 2024.06 |
| FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | Фургон | 105 к.с. / 77 кВт | 2016.03 - |
| FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | Фургон | 130 к.с. / 96 кВт | 2016.03 - |
| FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | Фургон | 170 к.с. / 125 кВт | 2016.03 - 2024.06 |
| FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | Фургон | 130 к.с. / 96 кВт | 2017.01 - |
| FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | Фургон | 170 к.с. / 125 кВт | 2017.01 - 2024.06 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | Автобус | 100 к.с. / 74 кВт | 2011.10 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | Автобус | 125 к.с. / 92 кВт | 2011.10 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | Автобус | 100 к.с. / 74 кВт | 2011.10 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | Автобус | 125 к.с. / 92 кВт | 2011.09 - 2014.12 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_, F_A_) | Автобус | 120 к.с. / 88 кВт | 2000.01 - 2006.05 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) | Автобус | 90 к.с. / 66 кВт | 2000.01 - 2006.05 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_) | Автобус | 75 к.с. / 55 кВт | 2000.01 - 2006.05 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | Автобус | 75 к.с. / 55 кВт | 2000.08 - 2006.05 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | Автобус | 100 к.с. / 74 кВт | 2000.08 - 2006.05 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.3 16V RWD (F_B_, F_C_, F_A_) | Автобус | 146 к.с. / 107 кВт | 2000.08 - 2006.05 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | Автобус | 86 к.с. / 63 кВт | 2000.08 - 2006.05 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) | Автобус | 125 к.с. / 92 кВт | 2001.07 - 2006.05 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) | Автобус | 125 к.с. / 92 кВт | 2002.08 - 2006.05 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDE | Автобус | 115 к.с. / 85 кВт | 2004.03 - 2006.05 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | Автобус | 137 к.с. / 101 кВт | 2004.03 - 2006.05 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | Автобус | 115 к.с. / 85 кВт | 2006.04 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | Автобус | 140 к.с. / 103 кВт | 2006.04 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | Автобус | 85 к.с. / 63 кВт | 2006.04 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | Автобус | 110 к.с. / 81 кВт | 2006.04 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | Автобус | 130 к.с. / 96 кВт | 2006.04 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | Автобус | 100 к.с. / 74 кВт | 2006.04 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi 4x4 | Автобус | 140 к.с. / 103 кВт | 2006.11 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 3.2 TDCi | Автобус | 200 к.с. / 147 кВт | 2008.02 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | Автобус | 140 к.с. / 103 кВт | 2007.10 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | Автобус | 115 к.с. / 85 кВт | 2008.10 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | Автобус | 135 к.с. / 100 кВт | 2011.09 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _) | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | Платформа/шасі | 90 к.с. / 66 кВт | 2000.01 - 2006.05 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _) | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | Платформа/шасі | 120 к.с. / 88 кВт | 2000.01 - 2006.05 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _) | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | Платформа/шасі | 75 к.с. / 55 кВт | 2000.01 - 2006.05 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | Платформа/шасі | 75 к.с. / 55 кВт | 2000.08 - 2006.05 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | Платформа/шасі | 100 к.с. / 74 кВт | 2000.08 - 2006.05 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | Платформа/шасі | 86 к.с. / 63 кВт | 2000.08 - 2006.05 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _) | 2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | Платформа/шасі | 146 к.с. / 107 кВт | 2001.04 - 2006.05 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _) | 2.0 TDCi (F_E_, F_F_) | Платформа/шасі | 125 к.с. / 92 кВт | 2002.08 - 2006.05 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDE | Платформа/шасі | 125 к.с. / 92 кВт | 2001.07 - 2006.05 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDE | Платформа/шасі | 115 к.с. / 85 кВт | 2004.03 - 2006.05 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDCi | Платформа/шасі | 137 к.с. / 101 кВт | 2004.03 - 2006.05 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _) | 2.3 BiFuel | Платформа/шасі | 143 к.с. / 105 кВт | 2001.03 - 2006.03 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | Платформа/шасі | 100 к.с. / 74 кВт | 2011.10 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | Платформа/шасі | 100 к.с. / 74 кВт | 2011.10 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | Платформа/шасі | 125 к.с. / 92 кВт | 2011.10 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | Платформа/шасі | 125 к.с. / 92 кВт | 2011.10 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi 4x4 | Платформа/шасі | 125 к.с. / 92 кВт | 2011.10 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | Платформа/шасі | 155 к.с. / 114 кВт | 2011.10 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.3 16V RWD | Платформа/шасі | 145 к.с. / 107 кВт | 2006.04 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | Платформа/шасі | 110 к.с. / 81 кВт | 2006.04 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | Платформа/шасі | 85 к.с. / 63 кВт | 2006.04 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | Платформа/шасі | 130 к.с. / 96 кВт | 2006.04 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi RWD | Платформа/шасі | 100 к.с. / 74 кВт | 2006.04 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi RWD | Платформа/шасі | 115 к.с. / 85 кВт | 2006.04 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi RWD | Платформа/шасі | 140 к.с. / 103 кВт | 2006.04 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 3.2 TDCi RWD | Платформа/шасі | 200 к.с. / 147 кВт | 2007.09 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi 4x4 | Платформа/шасі | 140 к.с. / 103 кВт | 2006.11 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | Платформа/шасі | 140 к.с. / 103 кВт | 2007.10 - 2014.08 |
| * Повний список сумісних моделей дивіться у вкладці характеристики * | |||||
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Код запчастини | FO-828 |
| Виробник | Teknorot |
| Країна виробник | Туреччина |
| Сумісність з маркою | Ford |
| Сумісність з моделлю | Transit |
| Тип важеля | Контрольний |
| Місце встановлення | Нижній |
| Висота | 472 мм |
| Ширина | 76 мм |
| Матеріал | Листова сталь |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 551,54 ₴
