–9%

Масляний насос для FORD TRANSIT (FM FN FF ) 2006-2014 JAPANPARTS #OP-FO04
4 841,82 ₴
4 406,06 ₴
- Готово до відправки 2 од.
- Код: OP-FO04
+380 (66) 149-46-26
- +380 (96) 632-46-16
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Масляний насос
Бренд: JAPANPARTS (Італія)
Артикул: OP-FO04
Деталі та компоненти бренду JAPANPARTS розроблені відповідно до найвищих стандартів якості автомобільних запчастин, забезпечуючи надійну та довготривалу експлуатацію вашого автомобіля.
Характеристики:| Параметр | Значення |
|---|---|
| Кільк. зубц. | 32 |
| Виробник | OEM Номер |
|---|---|
| LAND ROVER | LR058095 |
| FORD | BK2Q-6600-BB |
| LAND ROVER | LR036454 |
| Марка | Модель | Модифікація | Тип кузова | Потужність | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | JUMPER III Автобус | 2.2 HDi 110 | Автобус | 110 к.с. / 81 кВт | 2011.07 - 2020.12 |
| CITROËN | JUMPER III Автобус | 2.2 HDi 130 | Автобус | 130 к.с. / 96 кВт | 2011.07 - |
| CITROËN | JUMPER III Автобус | 2.2 HDi 150 | Автобус | 150 к.с. / 110 кВт | 2011.07 - |
| CITROËN | JUMPER III Автобус | 2.2 HDi 100 | Автобус | 101 к.с. / 74 кВт | 2006.04 - |
| CITROËN | JUMPER III Автобус | 2.2 HDi 120 | Автобус | 120 к.с. / 88 кВт | 2006.04 - 2016.12 |
| CITROËN | JUMPER III Платформа/шасі | 2.2 HDi 110 | Платформа/шасі | 110 к.с. / 81 кВт | 2011.07 - 2020.12 |
| CITROËN | JUMPER III Платформа/шасі | 2.2 HDi 130 | Платформа/шасі | 130 к.с. / 96 кВт | 2006.07 - |
| CITROËN | JUMPER III Платформа/шасі | 2.2 HDi 150 | Платформа/шасі | 150 к.с. / 110 кВт | 2011.07 - |
| CITROËN | JUMPER III Платформа/шасі | 2.2 HDi 100 | Платформа/шасі | 101 к.с. / 74 кВт | 2006.04 - |
| CITROËN | JUMPER III Платформа/шасі | 2.2 HDi 120 | Платформа/шасі | 120 к.с. / 88 кВт | 2006.04 - 2016.12 |
| CITROËN | JUMPER III Фургон | 2.2 HDi 110 | Фургон | 110 к.с. / 81 кВт | 2011.07 - 2020.12 |
| CITROËN | JUMPER III Фургон | 2.2 HDi 130 | Фургон | 130 к.с. / 96 кВт | 2011.07 - |
| CITROËN | JUMPER III Фургон | 2.2 HDi 150 | Фургон | 150 к.с. / 110 кВт | 2011.07 - |
| CITROËN | JUMPER III Фургон | 2.2 HDi 100 | Фургон | 101 к.с. / 74 кВт | 2006.04 - 2012.12 |
| CITROËN | JUMPER III Фургон | 2.2 HDi 120 | Фургон | 120 к.с. / 88 кВт | 2006.04 - 2016.12 |
| FIAT | DUCATO Автобус (250_) | 100 Multijet 2,2 D | Автобус | 101 к.с. / 74 кВт | 2006.07 - 2011.05 |
| FIAT | DUCATO Платформа/шасі (250_) | 100 Multijet 2,2 D | Платформа/шасі | 101 к.с. / 74 кВт | 2006.07 - 2011.05 |
| FIAT | DUCATO Фургон (250_) | 100 Multijet 2,2 D | Фургон | 101 к.с. / 74 кВт | 2006.07 - 2011.05 |
| FORD | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | Пікап | 125 к.с. / 92 кВт | 2011.04 - |
| FORD | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 | Пікап | 125 к.с. / 92 кВт | 2011.04 - |
| FORD | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 | Пікап | 150 к.с. / 110 кВт | 2011.04 - |
| FORD | RANGER (TKE) | 3.2 TDCi 4x4 | Пікап | 200 к.с. / 147 кВт | 2011.04 - |
| FORD | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | Пікап | 120 к.с. / 88 кВт | 2011.04 - |
| FORD | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | Пікап | 150 к.с. / 110 кВт | 2011.11 - |
| FORD | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi | Пікап | 160 к.с. / 118 кВт | 2015.05 - |
| FORD | RANGER (TKE) | 2.2 TDCi 4x4 | Пікап | 160 к.с. / 118 кВт | 2015.05 - |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) | 2.2 TDCi | Автобус | 100 к.с. / 74 кВт | 2012.09 - 2015.12 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) | 2.2 TDCi | Автобус | 125 к.с. / 92 кВт | 2012.09 - 2015.12 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Автобус (F3) | 2.2 TDCi | Автобус | 155 к.с. / 114 кВт | 2012.09 - 2015.12 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) | 2.2 TDCi | Автобус | 100 к.с. / 74 кВт | 2012.09 - 2016.06 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) | 2.2 TDCi | Автобус | 125 к.с. / 92 кВт | 2012.09 - 2015.12 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Автобус (F3) | 2.2 TDCi | Автобус | 155 к.с. / 114 кВт | 2012.09 - 2015.12 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) | 2.2 TDCi | Фургон | 100 к.с. / 74 кВт | 2012.09 - 2016.06 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) | 2.2 TDCi | Фургон | 125 к.с. / 92 кВт | 2012.09 - 2023.12 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Фургон (FY, FZ) | 2.2 TDCi | Фургон | 155 к.с. / 114 кВт | 2012.09 - 2015.12 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Автобус | 2.2 TDCi | Автобус | 110 к.с. / 81 кВт | 2006.07 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Автобус | 2.2 TDCi | Автобус | 131 к.с. / 96 кВт | 2006.07 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Автобус | 2.2 TDCi | Автобус | 140 к.с. / 103 кВт | 2007.10 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Автобус | 2.2 TDCi | Автобус | 115 к.с. / 85 кВт | 2008.10 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | Автобус | 125 к.с. / 92 кВт | 2013.08 - 2018.12 |
| FORD | TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | Автобус | 155 к.с. / 114 кВт | 2013.08 - 2018.12 |
| FORD | TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | Автобус | 100 к.с. / 74 кВт | 2013.08 - 2018.12 |
| FORD | TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | Автобус | 100 к.с. / 74 кВт | 2013.08 - 2018.12 |
| FORD | TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | Автобус | 125 к.с. / 92 кВт | 2013.08 - 2018.12 |
| FORD | TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) | 2.2 TDCi 4x4 | Автобус | 125 к.с. / 92 кВт | 2013.08 - 2018.12 |
| FORD | TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) | 2.2 TDCi | Автобус | 155 к.с. / 114 кВт | 2014.12 - 2018.12 |
| FORD | TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) | 2.2 TDCi RWD | Автобус | 135 к.с. / 99 кВт | 2013.08 - |
| FORD | TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) | 2.2 TDCi Повний | Автобус | 155 к.с. / 114 кВт | 2015.08 - 2018.12 |
| FORD | TRANSIT V363 Платформа/шасі (FED, FFD) | 2.2 TDCi | Платформа/шасі | 100 к.с. / 74 кВт | 2013.08 - 2018.12 |
| FORD | TRANSIT V363 Платформа/шасі (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | Платформа/шасі | 100 к.с. / 74 кВт | 2013.08 - 2018.12 |
| FORD | TRANSIT V363 Платформа/шасі (FED, FFD) | 2.2 TDCi | Платформа/шасі | 125 к.с. / 92 кВт | 2013.08 - 2018.12 |
| FORD | TRANSIT V363 Платформа/шасі (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | Платформа/шасі | 125 к.с. / 92 кВт | 2013.08 - 2018.12 |
| FORD | TRANSIT V363 Платформа/шасі (FED, FFD) | 2.2 TDCi 4x4 | Платформа/шасі | 125 к.с. / 92 кВт | 2013.08 - 2018.12 |
| FORD | TRANSIT V363 Платформа/шасі (FED, FFD) | 2.2 TDCi | Платформа/шасі | 155 к.с. / 114 кВт | 2013.08 - 2018.12 |
| FORD | TRANSIT V363 Платформа/шасі (FED, FFD) | 2.2 TDCi RWD | Платформа/шасі | 155 к.с. / 114 кВт | 2013.08 - 2018.12 |
| FORD | TRANSIT V363 Платформа/шасі (FED, FFD) | 2.2 TDCi 4x4 | Платформа/шасі | 155 к.с. / 114 кВт | 2013.08 - 2018.12 |
| FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD | Фургон | 155 к.с. / 114 кВт | 2013.08 - 2018.12 |
| FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.2 TDCi 4x4 | Фургон | 155 к.с. / 114 кВт | 2015.08 - 2018.12 |
| FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | Фургон | 155 к.с. / 114 кВт | 2013.08 - 2018.12 |
| FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD | Фургон | 125 к.с. / 92 кВт | 2013.08 - 2018.12 |
| FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | Фургон | 125 к.с. / 92 кВт | 2013.08 - 2018.12 |
| FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.2 TDCi 4x4 | Фургон | 125 к.с. / 92 кВт | 2013.08 - 2018.12 |
| FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.2 TDCi | Фургон | 100 к.с. / 74 кВт | 2013.08 - 2018.12 |
| FORD | TRANSIT V363 Фургон (FCD, FDD) | 2.2 TDCi RWD | Фургон | 100 к.с. / 74 кВт | 2013.08 - 2018.12 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | Автобус | 100 к.с. / 74 кВт | 2011.10 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | Автобус | 125 к.с. / 92 кВт | 2011.10 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | Автобус | 100 к.с. / 74 кВт | 2011.10 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | Автобус | 125 к.с. / 92 кВт | 2011.09 - 2014.12 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_, F_A_) | Автобус | 120 к.с. / 88 кВт | 2000.01 - 2006.05 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) | Автобус | 90 к.с. / 66 кВт | 2000.01 - 2006.05 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_) | Автобус | 75 к.с. / 55 кВт | 2000.01 - 2006.05 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) | Автобус | 125 к.с. / 92 кВт | 2001.07 - 2006.05 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDE | Автобус | 115 к.с. / 85 кВт | 2004.03 - 2006.05 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | Автобус | 137 к.с. / 101 кВт | 2004.03 - 2006.05 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | Автобус | 115 к.с. / 85 кВт | 2006.04 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | Автобус | 140 к.с. / 103 кВт | 2006.04 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | Автобус | 85 к.с. / 63 кВт | 2006.04 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | Автобус | 110 к.с. / 81 кВт | 2006.04 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | Автобус | 130 к.с. / 96 кВт | 2006.04 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi | Автобус | 100 к.с. / 74 кВт | 2006.04 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.4 TDCi 4x4 | Автобус | 140 к.с. / 103 кВт | 2006.11 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 3.2 TDCi | Автобус | 200 к.с. / 147 кВт | 2008.02 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | Автобус | 140 к.с. / 103 кВт | 2007.10 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi | Автобус | 115 к.с. / 85 кВт | 2008.10 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.2 TDCi RWD | Автобус | 135 к.с. / 100 кВт | 2011.09 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _) | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | Платформа/шасі | 90 к.с. / 66 кВт | 2000.01 - 2006.05 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _) | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | Платформа/шасі | 120 к.с. / 88 кВт | 2000.01 - 2006.05 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _) | 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | Платформа/шасі | 75 к.с. / 55 кВт | 2000.01 - 2006.05 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDE | Платформа/шасі | 125 к.с. / 92 кВт | 2001.07 - 2006.05 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDE | Платформа/шасі | 115 к.с. / 85 кВт | 2004.03 - 2006.05 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _) | 2.4 TDCi | Платформа/шасі | 137 к.с. / 101 кВт | 2004.03 - 2006.05 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | Платформа/шасі | 100 к.с. / 74 кВт | 2011.10 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | Платформа/шасі | 100 к.с. / 74 кВт | 2011.10 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | Платформа/шасі | 125 к.с. / 92 кВт | 2011.10 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | Платформа/шасі | 125 к.с. / 92 кВт | 2011.10 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi 4x4 | Платформа/шасі | 125 к.с. / 92 кВт | 2011.10 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi RWD | Платформа/шасі | 155 к.с. / 114 кВт | 2011.10 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | Платформа/шасі | 110 к.с. / 81 кВт | 2006.04 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | Платформа/шасі | 85 к.с. / 63 кВт | 2006.04 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.2 TDCi | Платформа/шасі | 130 к.с. / 96 кВт | 2006.04 - 2014.08 |
| FORD | TRANSIT Платформа/шасі (FM_ _, FN_ _, FF_ _) | 2.4 TDCi RWD | Платформа/шасі | 100 к.с. / 74 кВт | 2006.04 - 2014.08 |
| * Повний список сумісних моделей дивіться у вкладці характеристики * | |||||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | OP-FO04 |
| Виробник | JAPANPARTS |
| Країна виробник | Італія |
| Сумісність з маркою | Ford |
| Сумісність з моделлю | Transit |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 406,06 ₴
