–9%

Передній лівий важіль для VW PASSAT ALLTRACK B8 універсал (3G5 CB5) 2015-2024 TEKNOROT #V-679
2 489,94 ₴
2 265,85 ₴
- Готово до відправки 11 од.
- Код: V-679
+380 (66) 149-46-26
- +380 (96) 632-46-16
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Передній лівий важіль
Бренд: TEKNOROT (Туреччина)
Артикул: V-679
Деталі та компоненти бренду TEKNOROT розроблені відповідно до найвищих стандартів якості автомобільних запчастин, забезпечуючи надійну та довготривалу експлуатацію вашого автомобіля.
Характеристики:| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип руля | Поперечний важіль підвіски |
| Вага | 3,768 кг |
| Сторона монтажу | Передня вісь ліворуч |
| Сторона монтажу | знизу |
| Висота | 74 мм |
| Lмакс. | 181 мм |
| Ширина | 42 мм |
| Матеріал | Сталевий лист |
| Розмір нарізі 1 | M12x1,5 |
| парні номери артикулів | V-678 |
| Виробник | OEM Номер |
|---|---|
| AUDI | 3Q0407151S |
| VW | 3Q0407153D |
| SEAT | 3Q0407153D |
| Марка | Модель | Модифікація | Тип кузова | Потужність | Рік випуску |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI | Джип | 150 к.с. / 110 кВт | 2018.09 - |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI quattro | Джип | 150 к.с. / 110 кВт | 2018.09 - |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | Джип | 190 к.с. / 140 кВт | 2018.10 - |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro | Джип | 230 к.с. / 169 кВт | 2018.07 - |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TFSI quattro | Джип | 190 к.с. / 140 кВт | 2018.07 - 2021.06 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro | Джип | 230 к.с. / 169 кВт | 2019.06 - |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TFSI quattro | Джип | 190 к.с. / 140 кВт | 2019.11 - 2021.06 |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 TDI | Джип | 150 к.с. / 110 кВт | 2021.03 - |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 TDI 4Drive | Джип | 150 к.с. / 110 кВт | 2021.03 - |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 1.4 e-Hybrid | Джип | 204 к.с. / 150 кВт | 2021.01 - |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 TSI | Джип | 245 к.с. / 180 кВт | 2021.03 - |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 1.4 e-Hybrid VZ | Джип | 245 к.с. / 180 кВт | 2021.02 - |
| CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 2.0 TSI 4Drive | Джип | 190 к.с. / 140 кВт | 2020.08 - |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.0 TSI | Джип | 116 к.с. / 85 кВт | 2016.05 - |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.4 TSI | Джип | 150 к.с. / 110 кВт | 2016.06 - |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.4 TSI 4Drive | Джип | 150 к.с. / 110 кВт | 2016.06 - |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 1.6 TDI | Джип | 115 к.с. / 85 кВт | 2016.04 - |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI | Джип | 150 к.с. / 110 кВт | 2016.04 - |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI 4Drive | Джип | 150 к.с. / 110 кВт | 2016.04 - |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI 4Drive | Джип | 190 к.с. / 140 кВт | 2016.06 - |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI | Джип | 110 к.с. / 81 кВт | 2016.10 - |
| SEAT | ATECA (KH7, KHP) | 2.0 TDI | Джип | 143 к.с. / 105 кВт | 2016.10 - |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 1.5 TSI ACT | Джип | 150 к.с. / 110 кВт | 2018.09 - 2024.05 |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TDI | Джип | 150 к.с. / 110 кВт | 2018.09 - 2024.05 |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TDI 4Drive | Джип | 150 к.с. / 110 кВт | 2018.09 - 2024.05 |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TDI 4Drive | Джип | 190 к.с. / 140 кВт | 2018.09 - 2024.05 |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TSI 4Drive | Джип | 190 к.с. / 140 кВт | 2018.09 - 2024.05 |
| SEAT | TARRACO (KN2) | 2.0 TDI 4Drive | Джип | 200 к.с. / 147 кВт | 2020.07 - 2024.05 |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 1.5 TSI | Джип | 150 к.с. / 110 кВт | 2017.07 - |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 1.6 TDI | Джип | 115 к.с. / 85 кВт | 2017.07 - |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 2.0 TDI 4x4 | Джип | 150 к.с. / 110 кВт | 2017.07 - |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 2.0 TDI 4x4 | Джип | 190 к.с. / 140 кВт | 2017.07 - |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 1.5 TSI 4x4 | Джип | 150 к.с. / 110 кВт | 2017.07 - |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 2.0 TDI | Джип | 150 к.с. / 110 кВт | 2017.07 - |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 1.6 SRE | Джип | 110 к.с. / 81 кВт | 2017.07 - |
| SKODA | KAROQ (NU7, ND7) | 1.4 TSI | Джип | 150 к.с. / 110 кВт | 2017.07 - |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.4 TSI | Джип | 125 к.с. / 92 кВт | 2016.10 - |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.4 TSI 4x4 | Джип | 150 к.с. / 110 кВт | 2016.10 - |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TSI 4x4 | Джип | 180 к.с. / 132 кВт | 2016.10 - |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI 4x4 | Джип | 150 к.с. / 110 кВт | 2016.10 - |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI 4x4 | Джип | 190 к.с. / 140 кВт | 2016.10 - |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 1.4 TSI | Джип | 150 к.с. / 110 кВт | 2016.10 - |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TDI | Джип | 150 к.с. / 110 кВт | 2016.10 - |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 RS Bi-TDI 4x4 | Джип | 239 к.с. / 176 кВт | 2018.11 - |
| SKODA | KODIAQ I (NS6, NS7, NV7) | 2.0 TSI 4x4 | Джип | 190 к.с. / 140 кВт | 2019.02 - |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI | Хетчбек | 150 к.с. / 110 кВт | 2015.03 - 2024.06 |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI | Хетчбек | 190 к.с. / 140 кВт | 2015.03 - 2024.06 |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI | Хетчбек | 150 к.с. / 110 кВт | 2015.03 - 2024.06 |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI 4x4 | Хетчбек | 280 к.с. / 206 кВт | 2015.03 - 2024.06 |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI | Хетчбек | 125 к.с. / 92 кВт | 2015.03 - 2024.06 |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI | Хетчбек | 220 к.с. / 162 кВт | 2015.03 - 2024.06 |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.6 TDI | Хетчбек | 120 к.с. / 88 кВт | 2015.03 - 2024.06 |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI 4x4 | Хетчбек | 190 к.с. / 140 кВт | 2015.03 - 2024.06 |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.4 TSI 4x4 | Хетчбек | 150 к.с. / 110 кВт | 2015.03 - 2024.06 |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 1.8 TSI | Хетчбек | 180 к.с. / 132 кВт | 2015.03 - 2024.06 |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI 4x4 | Хетчбек | 150 к.с. / 110 кВт | 2015.03 - 2024.06 |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI 4x4 | Хетчбек | 272 к.с. / 200 кВт | 2015.03 - 2024.06 |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TSI | Хетчбек | 190 к.с. / 140 кВт | 2019.07 - 2024.06 |
| SKODA | SUPERB III (3V3) | 2.0 TDI | Хетчбек | 122 к.с. / 90 кВт | 2020.07 - 2024.06 |
| SKODA | SUPERB III Універсал (3V5) | 1.4 TSI | Універсал | 125 к.с. / 92 кВт | 2015.03 - 2024.06 |
| SKODA | SUPERB III Універсал (3V5) | 1.4 TSI | Універсал | 150 к.с. / 110 кВт | 2015.03 - 2024.06 |
| SKODA | SUPERB III Універсал (3V5) | 2.0 TSI | Універсал | 220 к.с. / 162 кВт | 2015.03 - 2024.06 |
| SKODA | SUPERB III Універсал (3V5) | 1.6 TDI | Універсал | 120 к.с. / 88 кВт | 2015.03 - 2024.06 |
| SKODA | SUPERB III Універсал (3V5) | 2.0 TDI | Універсал | 150 к.с. / 110 кВт | 2015.03 - 2024.06 |
| SKODA | SUPERB III Універсал (3V5) | 2.0 TDI | Універсал | 190 к.с. / 140 кВт | 2015.03 - 2024.06 |
| SKODA | SUPERB III Універсал (3V5) | 2.0 TDI 4x4 | Універсал | 190 к.с. / 140 кВт | 2015.03 - 2024.06 |
| SKODA | SUPERB III Універсал (3V5) | 1.4 TSI 4x4 | Універсал | 150 к.с. / 110 кВт | 2015.03 - 2024.06 |
| SKODA | SUPERB III Універсал (3V5) | 1.8 TSI | Універсал | 180 к.с. / 132 кВт | 2015.03 - 2024.06 |
| SKODA | SUPERB III Універсал (3V5) | 2.0 TDI 4x4 | Універсал | 150 к.с. / 110 кВт | 2015.03 - 2024.06 |
| SKODA | SUPERB III Універсал (3V5) | 2.0 TSI 4x4 | Універсал | 280 к.с. / 206 кВт | 2015.03 - 2024.06 |
| SKODA | SUPERB III Універсал (3V5) | 2.0 TSI 4x4 | Універсал | 272 к.с. / 200 кВт | 2015.03 - 2024.06 |
| SKODA | SUPERB III Універсал (3V5) | 2.0 TSI | Універсал | 190 к.с. / 140 кВт | 2019.07 - 2024.06 |
| SKODA | SUPERB III Універсал (3V5) | 2.0 TDI | Універсал | 122 к.с. / 90 кВт | 2020.07 - 2024.06 |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI 4motion | Хетчбек | 280 к.с. / 206 кВт | 2017.04 - |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI | Хетчбек | 190 к.с. / 140 кВт | 2017.05 - 2021.06 |
| VW | ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) | 2.0 TSI 4motion | Універсал | 280 к.с. / 206 кВт | 2020.06 - |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion | Універсал | 220 к.с. / 162 кВт | 2015.07 - 2024.03 |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | Універсал | 150 к.с. / 110 кВт | 2015.05 - 2017.11 |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | Універсал | 190 к.с. / 140 кВт | 2015.05 - 2024.03 |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | Універсал | 240 к.с. / 176 кВт | 2015.05 - 2020.11 |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TDI 4motion | Універсал | 184 к.с. / 135 кВт | 2015.07 - 2016.05 |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 1.4 TSI 4motion | Універсал | 150 к.с. / 110 кВт | 2015.05 - 2018.11 |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion | Універсал | 272 к.с. / 200 кВт | 2018.08 - 2020.11 |
| VW | PASSAT ALLTRACK B8 Variant (3G5, CB5) | 2.0 TSI 4motion | Універсал | 280 к.с. / 206 кВт | 2018.11 - 2024.03 |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.4 TSI | Ліфтбек | 150 к.с. / 110 кВт | 2014.11 - 2024.03 |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI | Ліфтбек | 150 к.с. / 110 кВт | 2014.11 - 2024.03 |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI 4motion | Ліфтбек | 240 к.с. / 176 кВт | 2014.08 - 2020.11 |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.4 TSI | Ліфтбек | 125 к.с. / 92 кВт | 2014.11 - 2018.11 |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.6 TDI | Ліфтбек | 120 к.с. / 88 кВт | 2014.08 - 2020.11 |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI | Ліфтбек | 190 к.с. / 140 кВт | 2014.11 - 2024.03 |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI 4motion | Ліфтбек | 190 к.с. / 140 кВт | 2014.11 - 2024.03 |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.4 TSI 4motion | Ліфтбек | 150 к.с. / 110 кВт | 2015.02 - 2018.11 |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.8 TSI | Ліфтбек | 180 к.с. / 132 кВт | 2015.02 - 2019.07 |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI 4motion | Ліфтбек | 150 к.с. / 110 кВт | 2014.08 - 2024.03 |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI | Ліфтбек | 220 к.с. / 162 кВт | 2015.02 - 2024.03 |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI 4motion | Ліфтбек | 280 к.с. / 206 кВт | 2015.05 - 2024.03 |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.4 GTE Hybrid | Ліфтбек | 218 к.с. / 160 кВт | 2015.06 - 2024.03 |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TDI | Ліфтбек | 184 к.с. / 135 кВт | 2015.07 - 2016.05 |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI 4motion | Ліфтбек | 272 к.с. / 200 кВт | 2018.09 - 2020.11 |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI | Ліфтбек | 190 к.с. / 140 кВт | 2018.11 - 2024.03 |
| VW | PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) | 1.4 TSI | Універсал | 150 к.с. / 110 кВт | 2014.11 - 2024.03 |
| * Повний список сумісних моделей дивіться у вкладці характеристики * | |||||
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Код запчастини | V-679 |
| Виробник | Teknorot |
| Країна виробник | Туреччина |
| Сумісність з моделлю | Passat |
| Сумісність з маркою | Seat, Skoda, Cupra, Jeep, Audi |
| Тип важеля | Контрольний |
| Місце встановлення | Нижній |
| Висота | 74 мм |
| Ширина | 42 мм |
| Матеріал | Листова сталь |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 265,85 ₴
